贵屿镇环境现状监测
4 监测结果
4.1 练江断面水质监测结果
练江断面各项水质指标的监测结果如表4所示(pH值、水温见上节)。
表4 练江断面水质监测结果
样品 L1 L2 L3 L4
浊度 (NTU) 4.71 5.8 16.2 1.94
DO (mg·L-1) 0.60 1.51 4.82 6.13
高锰酸盐指数
(mg·L-1)
13.90 12.08 13.75 6.40
CODCr
(mg·L-1)
300 144 262 24.0
BOD5
(mg·L-1) 1.280 2.948 1.464 1.833
4.2 水样重金属总量
水样(练江断面水样、当地井水样、当地自来水样)中重金属的总量见表5。
表5 水样重金属含量
单位:
mg·L-1 样品 L1 L2 L3 L4 JS ZL
Ag 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001
Cd 0.001 0.001 0.002 0.002 0.001 0.001
Cr 0.068 0.077 0.064 0.058 0.059 0.056
Cr6+ 0.015 0.015 0.016 0.014 — —
Cu 0.010 0.293 0.030 0.010 0.008 0.016
Fe 1.694 1.323 1.127 0.556 1.969 1.517
Mn 0.153 0.200 0.272 0.159 1.09 0.191
Ni 0.148 0.169 0.103 0.014 0.020 0.050
Pb 0.039 0.022 0.022 0.013 0.012 0.010
Zn 0.119 0.323 0.431 0.234 0.172 0.214
2.4.3 土壤样品pH值
4处土壤的pH值见表6。
表6 土壤样pH 样品 pH
HT 7.78
XP 5.73
XC 5.59
GM 7.95
4.4 土壤样品重金属总量
贵屿镇环境现状监测
土壤样品及其不同土层中的重金属含量如表7所示。
表7 土壤样品重金属总量
单位:mg·kg-1 样品 HT XF XP XC GM
Ag 2.00 4.00 4.80 2.00 2.00
Cd 37.5 20.5 36.5 41.8 37.7
Cr 171 227 64.3 137 199
Cu 178 80.5 36.9 28.0 37.5
Fe 12713 18973 23247 23318 12794
Mn 153 118 413 145 779
Ni 37.5 193 104 60.0 64.3
Pb 204 333 383 430 692
Zn 6257 52837 21558 27369 13135
4.7 农作物样品重金属总量
农作物样品整体及不同部位的重金属含量如表9所示。
表9 农作物样品重金属总量
单位:
mg·kg-1 样品
部位
Ag 0.075 0.200 0.036 0.036 0.013 0.013 0.050 0.038 0.063 0.075 0.100
Cd 0.825 0.825 0.425 0.088 0.075 0.263 0.175 0.088 0.200 0.238 1.89
Cr 28.7 25.0 25.2 23.3 18.8 22.6 16.8 13.8 23.5 23.9 25.7
Cu 36.9 46.7 19.7 8.84 3.70 9.48 25.5 4.66 29.7 11.8 58.7
Fe 5394 3351 184 705 28.9 650 152 73.2 577 867 20519
Mn 261 176 67.0 28.9 5.86 62.9 51.5 97.6 41.5 203 121
Ni 5.36 4.86 0.325 0.450 0.363 0.425 4.44 6.94 5.58 1.79 6.18
Pb 19.4 11.1 3.53 0.750 0.500 3.55 7.83 0.938 4.73 5.86 24.3
Zn 64.6 41.3 64.2 17.6 8.59 39.9 35.1 18.8 21.2 27.1 66.6
水稻(HT) 整体 麻叶(HT) 整体 麻叶(SC) 整体 藕(SC)
整体
莲雾(SC) 整体 小白菜(SC) 整体 草(XP)
整体
水稻(XP) 稻谷 红薯(XP) 整体
稻叶
水稻(XC)
稻根