**市医师多点执业注册工作情况分析
一、 医师多点执业注册基本概况
从2009年4月至2015年11月底,办理医师多点执业人数6279人次(3680人),其中在职人员3728人次,占办理人数59.37%,退休人员2551人次,占办理人数40.63%。职称为副高以上人数为3972人次,占办理人数63.26%,主治医师2307人次,占办理人数36.74%。(见表一)
表一 职称分布表 职称人次所占比例主任医师(正高)164626.21%副主任医师(副高)232637.05%主治医师230736.74%在医师类别方面,临床医师所占比例为78.53%,中医所占比例为16.74%,口腔类别所占比例为3.22%,中西医类别所占比例为0.96%,公共卫生类别所占比例为0.55%。(见表二) 表二 医师类别分析表类别数据所占比例临床493178.53 中医105116.74 中西结合600.96 口腔2023.22 公卫350.55
|
目前办理人群中涉及医师执业范围有20个专业,其中排在前三位是内科专业、外科专业(包含普外、麻醉、骨科等)和中医专业,内科专业所占比例25.85%,外科专业所占比例18.12%,中医专业所占比例为13.89%。(见表三)。
表三 执业范围分析表
执业范围 | 数据 | 所占比率 |
内科专业 | 1623 | 25.85 |
外科专业 | 1138 | 18.12 |
妇产科专业 | 657 | 10.46 |
中医专业 | 872 | 13.89 |
儿科专业 | 273 | 4.35 |
医学影像和放射治疗专业 | 513 | 8.17 |
眼耳鼻咽喉科专业 | 300 | 4.78 |
中西医结合专业 | 242 | 3.85 |
口腔专业 | 202 | 3.22 |
精神卫生专业 | 120 | 1.91 |
医学检验、病理专业 | 114 | 1.82 |
皮肤病与性病专业 | 102 | 1.62 |
急救医学专业 | 36 | 0.57 |
公共卫生类别专业 | 36 | 0.57 |
计划生育技术服务专业 | 21 | 0.33 |
康复医学专业 | 17 | 0.27 |
预防保健专业 | 4 | 0.06 |
全科医学专业 | 8 | 0.13 |
重症医学科专业 | 1 | 0.02 |
办理人员中第一执业地点为公立医院有3839人次(在职2496人次,退休1343人次)。民营医院、行业医院有1644人次,其他医疗机构796人次。办理第二执业地点为公立医院有892人次,所占比率为14.21%,其中省级公立医院89人次;市级公立医院139人次;县级公立医院664人次(含县级保健中心)57人次。办理到社区服务中心(站)有641人次,所占比率为10.21%。办理到卫生院有88人次,所占比例为1.40%,。办理到民营医院及其他医疗机构有4658人次,所占比率为74.18%,其中民营医院(检验机构)3425人次;行业医院330人次;门诊部366人次;诊所502人次、卫生所35人次。办理第三执业地点总人数863人次,其中办理到公立医院有关57人次,办理到民营及其他机构有806人次。(见表四)
表四 现执业地点分布表
注册机构分布 | 人员分布(人次数) | 比率 | 第二执业地点 | 第三执业地点 | ||
合计 | 在职 | 退休 | ||||
省级公立医院 | 1507 | 603 | 904 | 24.00 | 省级公立到省级公立医院有41人,到市级公立医院6人,到县级公立医院8人,到社区服务中心(站)4人 | 公立医院到公立医院39人,民营机构到民营机构283人,共计322人。 |
市级公立医院 | 1634 | 1361 | 273 | 26.02 | 市级公立到县级公立医院16人,到社区服务中心(站)11人 | |
县级(含省外、地州)公立医院 | 698 | 532 | 166 | 11.12 | 县级公立医院到乡镇卫生院9人 ,到社区服务中心(站)18人 | |
社区服务中心(卫生院) | 326 | 179 | 147 | 38.86 | 其他医疗机构到社区189人,到卫生院94人。 | |
医务室(卫生所、保健所、诊所、门诊部) | 470 | 180 | 290 | |||
民营医院和行业医院(校医院) | 1644 | 872 | 772 |
4.1 省级公立医院所占注册情况表
单位名称 | 注册人次 | 在职人员 | 比例 | 退休人员 | 比例 |
**医学院第一附属医院 | 473 | 111 | 23.47 | 362 | 76.53 |
**医学院第二附属医院 | 255 | 102 | 40.00 | 153 | 60.00 |
**医学院附属口腔医院 | 9 | 9 | 100.00 | 0.00 | |
云南省第一人民医院 | 248 | 118 | 47.58 | 130 | 52.42 |
云南省第二人民医院 | 110 | 43 | 39.09 | 67 | 60.91 |
云南省第三人民医院 | 48 | 40 | 83.33 | 8 | 16.67 |
云南省肿瘤医院 | 44 | 9 | 20.45 | 35 | 79.55 |
云南省老年病医院 | 7 | 2 | 28.57 | 5 | 71.43 |
云南省中医医院 | 198 | 94 | 47.47 | 104 | 52.53 |
云南省传染病专科医院 | 36 | 30 | 83.33 | 6 | 16.67 |
云南省疾病预防控制中心 | 20 | 0.00 | 20 | 100.00 | |
云南省妇幼保健院 | 9 | 7 | 77.78 | 2 | 22.22 |
云南省中西医结合医院 | 14 | 13 | 92.86 | 1 | 7.14 |
云南中医学院附设中医医院 | 35 | 24 | 68.57 | 11 | 31.43 |
云南中医中医药研究院附属医院 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | |
合计 | 1507 | 603 | 40.01 | 904 | 59.99 |
20.2 市级各公立医院所占注册情况表
单位名称 | 注册人次 | 在职人员 | 比例 | 退休人员 | 比例 |
**市第一人民医院 | 440 | 363 | 82.50 | 77 | 17.50 |
**市第二人民医院 | 143 | 135 | 94.41 | 8 | 5.59 |
**市第三人民医院 | 85 | 66 | 77.65 | 19 | 22.35 |
**市延安医院 | 536 | 445 | 83.02 | 91 | 16.98 |
**市中医医院 | 111 | 66 | 59.46 | 45 | 40.54 |
**市儿童医院 | 112 | 107 | 95.54 | 5 | 4.46 |
**市妇幼保健院 | 90 | 74 | 82.22 | 16 | 17.78 |
**市妇女儿童保健中心 | 7 | 6 | 85.71 | 1 | 14.29 |
云南省精神病院 | 73 | 69 | 94.52 | 4 | 5.48 |
**市口腔医院 | 6 | 6 | 100.00 | 0.00 | |
**市精神卫生防治医院 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 |
云南昆钢医院 | 19 | 17 | 89.47 | 2 | 10.53 |
**市疾病预防控制中心 | 5 | 4 | 80.00 | 1 | 20.00 |
合计 | 1634 | 1361 | 83.29 | 273 | 16.71 |
2.3 县级公立医院所占注册情况表
单位名称 | 注册人次 | 在职人员 | 比例 | 退休人员 | 比例 |
安宁市人民医院 | 8 | 6 | 75.00 | 2 | 25.00 |
安宁市中医医院 | 14 | 12 | 85.71 | 2 | 14.29 |
西山区人民医院 | 52 | 48 | 92.31 | 4 | 7.69 |
西山区中医院 | 1 | 0.00 | 1 | 100.00 | |
西山区第三人民医院 | 45 | 45 | 100.00 | 0.00 | |
**市西山区妇幼保健中心 | 7 | 1 | 14.29 | 6 | 85.71 |
**市西山区妇幼保健中心 | 6 | 0.00 | 6 | 100.00 | |
呈贡区人民医院 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | |
禄劝彝族苗族自治县第一人民医院 | 24 | 18 | 75.00 | 6 | 25.00 |
禄劝县中医医院 | 40 | 33 | 82.50 | 7 | 17.50 |
禄劝县疾病预防控制中心 | 4 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 |
东川区人民医院 | 12 | 12 | 100.00 | 0.00 | |
东川区第二人医院 | 8 | 8 | 100.00 | 0.00 | |
东川区疾病预防控制中心 | 1 | 0.00 | 1 | 100.00 | |
**市东川区妇幼保健中心 | 2 | 2 | 100.00 | 0.00 | |
东川区中医医院 | 1 | 0.00 | 1 | 100.00 | |
东川区精神病院 | 2 | 0.00 | 2 | 100.00 | |
**区人民医院 | 30 | 24 | 80.00 | 6 | 20.00 |
**区中医医院 | 22 | 11 | 50.00 | 11 | 50.00 |
官渡区人民医院 | 51 | 43 | 84.31 | 8 | 15.69 |
官渡区中医医院 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | |
**市官渡区妇幼保健中心 | 2 | 2 | 100.00 | 0.00 | |
东川区疾病预防控制中心 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | |
五华区人民医院 | 49 | 39 | 79.59 | 10 | 20.41 |
五华区中医医院 | 1 | 0.00 | 1 | 100.00 | |
五华区妇幼保健所 | 2 | 0.00 | 2 | 100.00 | |
寻甸县人民医院 | 4 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 |
寻甸县中医医院 | 2 | 2 | 100.00 | 0.00 | |
寻甸县疾病预防控制中心 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | |
嵩明县人民医院 | 105 | 88 | 83.33 | 17 | 16.67 |
嵩明县中医医院 | 12 | 8 | 66.67 | 4 | 33.33 |
嵩明皮肤病防治站 | 3 | 0.00 | 3 | 100.00 | |
嵩明县妇幼保健中心 | 4 | 4 | 100.00 | 0.00 | |
嵩明县疾病预防控制中心 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | |
富民县人民医院 | 4 | 0.00 | 4 | 100.00 | |
晋宁县人民医院 | 20 | 16 | 80.00 | 4 | 20.00 |
晋宁县中医医院 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
晋宁县第二人民医院 | 11 | 11 | 100.00 | 0.00 | |
晋宁县妇幼保健院 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
晋宁县妇幼保健中心 | 10 | 9 | 90.00 | 1 | 10.00 |
宜良县人民医院 | 12 | 12 | 100.00 | 0.00 | |
宜良县中医院 | 4 | 4 | 100.00 | 0.00 | |
宜良县妇幼保健中心 | 5 | 5 | 100.00 | 0.00 | |
石林县人民医院 | 6 | 0.00 | 6 | 100.00 | |
石林县中医院 | 9 | 8 | 88.89 | 1 | 11.11 |
**经开人民医院 | 18 | 16 | 88.89 | 2 | 11.11 |
郑州市第一人民医院 | 5 | 5 | 100.00 | 0.00 | |
汕头大学医学院第二附属医院 | 1 | 0.00 | 1 | 100.00 | |
文山州妇幼保健院 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | |
浙江省人民医院 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | |
西昌市人民医院 | 2 | 0.00 | 2 | 100.00 | |
信阳市第二人民医院 | 3 | 0.00 | 3 | 100.00 | |
雅安市人民医院 | 1 | 0.00 | 1 | 100.00 | |
烟台经济技术开发区医院 | 1 | 0.00 | 1 | 100.00 | |
大理白族自治州人民医院 | 3 | 0.00 | 3 | 100.00 | |
富宁县医院 | 4 | 0.00 | 4 | 100.00 | |
富源县中医院 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | |
个旧市人民医院 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
会泽县人民医院 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | |
剑川县人民医院 | 5 | 1 | 20.00 | 4 | 80.00 |
丽江地区人民医院 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | |
临沧市人民医院 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | |
临沧中医院 | 1 | 0.00 | 1 | 100.00 | |
泸西县人民医院 | 2 | 0.00 | 2 | 100.00 | |
鲁甸县人民医院 | 4 | 4 | 100.00 | 0.00 | |
勐海县中医院 | 1 | 0.00 | 1 | 100.00 | |
弥渡县人民医院 | 2 | 0.00 | 2 | 100.00 | |
弥勒县人民医院 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | |
曲靖口腔医院 | 1 | 0.00 | 1 | 100.00 | |
曲靖市第一人民医院 | 1 | 0.00 | 1 | 100.00 | |
西双版纳州人民医院 | 1 | 0.00 | 1 | 100.00 | |
文山州妇幼保健院 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | |
文山州人民医院 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | |
宣威市第一人民医院 | 1 | 0.00 | 1 | 100.00 | |
彝良县人民医院 | 3 | 0.00 | 3 | 100.00 | |
永胜县人民医院 | 1 | 0.00 | 1 | 100.00 | |
云南省楚雄禄丰县第二人民医院 | 2 | 0.00 | 2 | 100.00 | |
云南省楚雄州人民医院 | 5 | 4 | 80.00 | 1 | 20.00 |
云南省禄良县中医院 | 2 | 2 | 100.00 | 0.00 | |
云南省曲靖市第三人民医院 | 1 | 0.00 | 1 | 100.00 | |
昭通市第一人民医院 | 2 | 2 | 100.00 | 0.00 | |
昭通市妇幼保健院 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | |
**铁路局疾病预防控制中心 | 1 | 0.00 | 1 | 100.00 | |
香格里拉县卫生防疫站 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | |
云南省疾病预防控制中心预防医学康复治疗中心 | 3 | 3 | 100.00 | 0.00 | |
**市儿童保健所 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
云南省医学院信息研究所医疗保健中心 | 1 | 0.00 | 1 | 100.00 | |
合计 | 698 | 532 | 76.22 | 166 | 23.78 |
二、**医师多点执业试点主要特点
1.在职人员占到59.37%;
2、高职以上人员占到63.26%;
3、公立医院办理人员所占比例61.14%,而且人才基本为正向流向。市级医院向县级医院和社区服务中心(站)流向,县级医院向乡镇卫生院流向;办理到第二执业地点的民营机构人员所占比率为74.18%。
4、外省(山东省、湖南省)、其他地州(文山州、红河州,楚雄州、玉溪市等)人才在**试点中已有办理成功。
5、省卫生厅直属单位办理医师多点执业主要是退休人员,占省级公立医院退休办理人员的59.99%;而**市卫生局直属单位办理人员中在职人员占办理人员83.29%。
三、存在问题
1、省级公立医院优质卫生人才资源在本次试点中没有充分发挥出来。
2、长期以来院方与医师人事关系难以打破,公立医院的法人不愿意将自己培养人才放出来共享,怕人才丢失。
3、医师自己也难以冲破与院方所织人事关系这张网。
4、目前医师多点执业办理中要求第一执业地点的医疗机构必须要同意才能到第二执业地点和第三执业地点执业,这也是给办理带来阻碍。(主要是有关法规约束)
四、解决问题
1、政策需要完善和修订。如退休人员不需要原单位同意(公立医院与民营医院政策一致)
2、大力宣传医师多点执业有关政策,特别是广大的医务人员,正确引导。
3、加大卫生执法监督力度。