常用铝芯电缆参考价格表。
25 35 50 70 95 120 150 185 240 300
22100 24300 26600 29700 34600 38300 43200 47500 54500 61100
23900 26400 28800 32100 37400 41400 46600 51300 58800 65900
60700 66900 73200 81600 91500 105300 118600 131000 149800 168000
65600 72300 76600 88200 103000 110400 128000 141000 157000 181100
73800 80100 90300 97900 115000 125500 140200 156200 178400 198100
79600 86500 94700 106000 124000 132000 151500 159000 186800 214000
VLV 0.8-1KV 价格(元/km) 规格 单芯 1.5 2.5 4 6 10 16 25 750 870 1070 1310 1780 2330 3150 二芯 1860 2080 2360 3350 4560 5720 8250 三芯 2030 2310 3050 3620 5230 7700 10230 4020 4730 6910 8880 128003*2.5+1*1.5 3*4+1*2.5 3*6+1*2.5(4) 3*10+1*4(6) 3*16+1*8(10) 3*25+1*10(16)
四芯
标称截面
三芯连地
地线增大
3920 4870 6100 8230 11800 4670 6100 8470 12210