数据分析
Hong Kong India Indonesia Japan Malaysia N. Korea Pakistan Philippines S. Korea Singapore Taiwan Thailand Vietnam
94 26 29 77 43 60 32 43 72 100 71 22 20
80 59 65 82 72 73 58 68 74 79 78 72 68
75 58 61 76 66 67 57 63 68 73 72 65 63
77 52 77 99 78 99 35 90 96 88 91 93 88
14,641 275 681 19,860 2,995 1,000 406 867 6,627 14,990 7,055 1,800 230
13.0 29.0 24.0 11.0 29.0 24.0 42.0 27.0 16.0 16.0 15.6 19.0 27.0
表 2-3 地 北 天 河 山 辽 吉 上 江 浙 安 福 江 山 河 湖 湖 广 广 海 重 四 贵 云 区 京 津 北 西 宁 林 海 苏 江 徽 建 西 东 南 北 南 东 西 南 庆 川 州 南 食 品 衣 着 居 住
项目 2-2 原始数据表 家庭设备 及服务 303.46 122.41 115.84 98.29 98.02 112.22 105.11 79.26 481.04 199.48 288.25 116.80 167.33 105.68 158.73 105.08 135.53 129.80 148.60 110.09 87.86 117.98 114.13 64.91 83.81 交通和 通讯 698.14 441.32 285.70 224.23 361.83 337.08 295.99 267.05 779.88 465.17 664.81 237.15 431.40 250.93 352.19 220.83 246.07 249.70 443.46 239.48 205.68 186.57 203.63 122.47 157.25 文教、娱乐 用品及服务 844.08 315.59 265.38 339.75 398.47 354.59 346.79 279.69 919.94 544.14 731.65 290.74 333.55 287.51 408.84 198.58 292.34 341.70 303.37 198.17 238.47 189.73 196.64 138.13 177.89
单位:元 医疗保 健 575.80 263.24 166.34 142.66 232.76 267.86 256.28 253.84 549.44 232.30 459.39 165.02 162.26 159.14 221.80 140.55 172.44 196.54 197.00 123.91 110.92 159.68 160.31 76.76 138.16 其他商品 及服务 113.06 56.14 47.03 48.03 61.38 79.94 79.07 55.68 176.52 100.80 123.47 49.02 97.79 56.62 64.75 49.38 83.24 73.60 121.23 41.45 70.68 32.83 42.26 32.28 37.91
1878.95 1212.62 915.50 867.65 1082.07 1162.53 1082.28 923.70 3023.53 1728.99 2218.88 1045.19 1621.92 1312.28 1191.32 911.48 1278.88 1463.33 1887.17 1196.07 1191.09 1150.98 1216.19 838.42 1071.13
451.63 265.30 167.87 227.61 184.60 242.98 191.16 198.96 417.57 223.26 368.68 138.37 213.31 131.02 198.12 159.77 146.69 137.69 151.15 79.91 75.15 113.28 133.30 88.56 93.62
859.37 664.43 531.66 305.02 352.85 509.66 343.97 560.00 1658.07 641.06 1202.02 378.65 563.85 373.42 548.05 443.59 377.28 420.96 633.99 424.88 252.34 254.17 328.58 265.54 435.87
内蒙古
黑龙江