钢结构钢板及高强螺栓等检测
0.45 7.66 11.87 13.86 15.67 18.51 22.66
0.50 8.51 13.19 15.40 17.41 20.57 25.18
表4.芯板(Q345)(配合10.9S级螺栓)厚度理论下限值 单位:mm μ d M16 M20 M22 M24 M27 M30
0.30 3.48 5.39 6.29 7.11 8.41 10.29
0.35 4.06 6.29 7.34 8.30 9.81 12.00
0.40 4.64 7.19 7.73 9.49 11.21 13.72
0.45 5.22 8.09 8.70 10.67 12.61 15.43
0.50 5.80 8.99 9.66 11.86 14.01 17.15
表5.芯板(Q235)(配合8.8S级螺栓)厚度理论下限值
μ d M16 M20 M22 M24 M27 M30
0.30 4.09 6.38 7.29 8.12 9.79 11.91
0.35 4.77 7.45 8.51 9.48 11.42 13.90
0.40 5.45 8.51 9.73 10.83 13.05 15.89
0.45 6.13 9.57 10.94 12.19 14.68 17.87
0.50 6.81 10.64 12.16 13.54 16.31 19.86
表6.芯板(Q345)(配合8.8S级螺栓)厚度理论下限值
μ d M16 M20 M22 M24 M27 M30
0.30 2.78 4.35 4.97 5.53 6.67 8.12
0.35 3.25 5.07 5.80 6.46 7.78 9.47
0.40 3.71 5.80 6.63 7.38 8.89 10.82 单位:mm 单位:mm