图1 沪深300指数自由流通市值占比前10大行业分布情况
注:行业分布采用海通二级行业分类,截止日期为2012-2-29
从沪深300历年行业分布看,从2006年至今各个行业的相对比重还是发生了一定的变化的。其中,表现最为突出的是金融行业占比大幅提升,同时食品、机械、有色、煤炭等行业比重逐步提升,而交通运输、钢铁、化工等行业权重有所下降。整体来看,目前沪深300的行业配比呈现金融独大,其他行业占比更加均匀的特点。
表4 沪深300历史行业分布
时间 金融 机械工业 食品 有色金属 煤炭 房地产 医药健康 交通运输 化工 商业贸易 建筑工程 汽车汽配 公用事业 钢铁 家电器具 信息设备 建材 通讯服务 综合行业 旅游服务 信息服务 纺织服装 农业 传媒
20060116 9.93 5.18 4.51 2.91 2.75 5.25 2.46 10.34 5.62 2.19 1.6 3.26 10.08 10.17 2.91 5.49 1.44 3.28 0.49 0.86 0.39 1.44 0.67 2.46
20070115 18.49 6.33 6.98 3.95 1.8 7.08 2.12 8.99 3.7 3.83 1.55 2.82 5.58 8.79 1.82 3.36 1.57 2 0.41 0.7 0.79 1.02 0.51 2.79
20080115 21.82 5.23 4.11 4.44 2.4 6.65 0.94 9.22 6.82 3.34 1.08 2.42 6.72 7.72 1.36 1.85 1.45 1.77 0.81 0.52 0.33 0.68 0.42 1.17
20090115 30.12 4.68 4.3 4.44 5.48 6.78 2.22 6.63 5.1 2.91 3.41 1.53 5.92 5.9 1.44 1.74 1.33 1.37 1.18 0.5 0.47 0.48 0.59 0.93
20100115 30.09 5.98 4.13 6.89 6.34 7.73 3.44 5.19 4.41 3.47 3.11 2.78 3.38 3.92 1.93 1.07 1.18 1.17 0.44 0.36 1.33 0.42 0.42 0.44
20110117 27.31 9.35 5.64 7.56 6.6 5.93 4.52 4.85 3.64 3.78 3.38 2.81 2.64 2.44 2.01 2.11 1.38 1 0.43 0.73 0.52 0.38 0.34 0.15
20120116 30.73 8.4 7.54 6.55 6.28 4.76 4.17 3.65 3.36 3.27 3.13 2.69 2.37 2.25 2.07 2.01 1.43 1.02 0.98 0.81 0.7 0.68 0.54 0.23
变化趋势 大幅上升 略有上升 略有上升 略有上升 略有上升 略有下降 略有上升 大幅下降 略有下降 平稳缓升 平稳缓升 略有下降 大幅下降 大幅下降 基本持平 下降 基本持平 缓慢下降 基本持平 基本持平 基本持平 略有下降 基本持平 略有下降