150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350
158.21 162.00 165.78 169.54 173.29 177.03 180.76 184.48 188.18 191.88 195.56 199.23 202.89 206.53 210.17 213.79 217.40 221.00 224.59 228.17 231.73
158.59 162.38 166.16 169.91 173.67 177.40 181.13 184.85 188.55 192.24 195.92 199.50 203.25 206.90 210.53 214.15 217.76 221.36 224.95 228.53 232.09
158.97 152.76 166.53 170.29 174.04 177.78 181.51 185.22 188.92 192.61 196.29 199.90 203.62 207.26 210.89 214.51 218.12 221.72 225.31 228.88 232.45
159.35 133.13 136.91 170.57 174.41 178.15 131.88 135.59 139.29 132.98 136.66 200.33 203.98 207.63 211.26 214.88 218.49 222.08 225.67 229.24 232.80
159.73 163.51 167.28 171.04 174.79 178.52 182.25 185.96 189.66 193.35 197.03 200.69 204.35 207.99 211.62 215.24 218.85 222.44 226.02 229.60 233.16
160.11 163.89 167.65 171.42 175.16 178.90 182.62 186.33 190.03 193.72 197.39 201.06 204.71 208.35 211.98 215.60 219.21 222.80 226.38 229.95 233.51
160.49 164.27 168.03 171.79 175.54 179.27 182.99 185.70 190.40 194.09 197.76 201.42 205.08 208.72 2
12.34 215.96 219.57 223.16 226.74 230.31 233.87
160.86 164.64 168.41 172.17 175.91 179.64 183.36 187.07 190.77 194.45 198.13 201.79 205.44 209.08 212.71 216.32 219.93 223.52 227.10 230.67 234.22
161.25 165.0 168.7 172.5 176.2 180.0 183.7 187.4 191.1 194.8 198.5 202.1 205.8 209.4 213.0 216.6 220.2 223.8 227.46 231.02 234.5
161.62 165.40 169.10 172.92 176.66 180.39 184.11 187.81 191.51 195.19 198.86 202.52 206.11 209.81 213.43 217.04 220.64 224.23 227.81 231.38 234.93
温度
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(℃)
电阻值( )
-30
88.04
87.64
87.24
86.84
86.44
86.04
85.63
85.23
84.83
84.43
-20
92.04
91.64
91.24
90.84
90.44
90.04
89.64
89.24
88.84
88.44
-10
98.03
95.63
95.23
94.83
94.43
94.03
93.63
93.24
92.84
92.44
-0
100.00
99.60
99.21
98.81
98.41
98.01
97.62
97.22
96.82
96.42
0
100.00
100.40
100.79
101.19
101.59
101.98
102.38
102.78
103.17
103.57
10
103.96
104.36
104.75
105.15
105.54
105.94
106.33
106.73
107.12
107.52