截至二零零九年十二月三十一日止年度业绩公告
100,000
100,000 2.5 250,000 CBD 130,000 90,000
180,000 0.5 89,000 3900 49% 27 26
170,000 143,000 27,000 100,000 70,000
58,570 2.8 164,000 9 100,000 75,000
82,000 1.8 22 13 9 30,000
截至二零零九年十二月三十一日止年度业绩公告
100,000
100,000 2.5 250,000 CBD 130,000 90,000
180,000 0.5 89,000 3900 49% 27 26
170,000 143,000 27,000 100,000 70,000
58,570 2.8 164,000 9 100,000 75,000
82,000 1.8 22 13 9 30,000
下一篇:纯电动汽车电机及控制器