序号 项目名称 数量 单价 总价
1.华为VP9630 多点控制单元(MCU) 1台 198000 198000
2.华为RSE6500录播服务器 1台 95000 95000
3.华为SMC2.0会议系统管理平台 1套 100000 100000
4.华为TE50-1080P30市级视频终端 1台 59000 59000
5.华为VPC620市级高清摄像机 2台 23000 46000
6.华为TE40-1080P30县级视频终端 8台 45000 360000
7.华为VPC600县级高清摄像机 8台 19500 156000
8.华为VPM220全向阵列麦克风 9套 3000 27000
市局大屏幕显示系统设备
9.海信LT120K7900A 120寸激光显示大屏 1套 89500 89500
10.嘉益鸿盛HDMI矩阵切换器 1台 12500 12500
11.大屏挂架 1套 3000 3000
12.海信LED55H1600Y高清液晶电视 2台 4500 9000
13.液晶电视翻转器 2个 4500 9000
14.背景墙 1项 20000 20000
市局扩音系统设备
15.迪士普 D6563阵列全频音箱 6只 2450 14700
16.迪士普MX1500II专业立体声功放 3台 4200 12600
17.迪士普D3A音箱支架 6只 150 900
18.迪士普D6562无线会议麦克风 1套 5800 5800
19.迪士普D6575数字前级音频处理器 1台 5600 5600
20.迪士普D6572II电源时序器 1台 2200 2200
21.声艺EPM8调音台 1台 4350 4350
22.迪士普ASF2自动反馈抑制器 1台 5650 5650
23.迪士普DBX231均衡器 1台 4500 4500
24.迪士普MP1115机柜 1台 4200 4200
会议交互系统平台设备
25.道天勤DTQ-19交互控制服务器 1台 13500 13500
26.道天勤V2.0无纸化会议后台管理软件 1套 18000 18000
27.道天勤V2.0无纸化会议客户端软件 12点 6000 72000
28.道天勤G-20大屏同步软件 1套 6650 6650
29.华为S2700-26TP-SI-AC交换机 2套 2500 5000
30.华为M2-A01L平板电脑与软件终端 12套 3285 39420
31.华为AP4030DN-FAT-DC无线路由器 2台 2650 5300
32.市人社局523会议室
主会场装修、线缆及辅材
1项 76000 76000
33.县级分会场视频会议室(线缆、辅材)1项 20000 20000
34.原厂安装实施费用 1项 70000 70000
小计 1570370 35.税金8% 1项 125630
合计 1696000