婴儿体重对照表

2021-04-05 08:12

婴儿体重对照表

体重(kg)

年龄

男 女 男 女 身高(cm)

出生 2.9-3.8 2.7-3.6 48.2-52.8 47.7-52.0 1月 3.6-5.0 3.4-4.5 52.1-57.0

2月 4.3-6.0 4.0-5.4 55.5-60.7

3月 5.0-6.9 4.7-6.2 58.5-63.7

4月 5.7-7.6 5.3-6.9 61.0-66.4

5月 6.3-8.2 5.8-7.5 63.2-68.6

6月 6.9-8.8 6.3-8.1 65.1-70.5

8月 7.8-9.8 7.2-9.1 68.3-73.6

10月 8.6-10.6 7.9-9.9 71.0-76.3

12月 9.1-11.3 8.5-10.6 73.4-78.8

15月 9.8-12.0 9.1-11.3 76.6-82.3

18月 10.3-12.7 9.7-12.0 79.4-85.4

21月 10.8-13.3 10.2-12.6 81.9-88.4

2岁 11.2-14.0 10.6-13.2 84.3-91.0

2.5岁 12.1-15.3 11.7-14.7 88.9-95.8

3岁 13.0-16.4 12.6-16.1 91.1-98.7

3.5岁 13.9-17.6 13.5-17.2 95.0-103.1 51.2-55.8 54.4-59.2 57.1-59.5 59.4-64.5 61.5-66.7 63.3-68.6 66.4-71.8 69.0-74.5 71.5-77.1 74.8-80.7 77.9-84.0 80.6-87.0 83.3-89.8 87.9-94.7 90.2-98.1 94.0-101.8


婴儿体重对照表.doc 将本文的Word文档下载到电脑 下载失败或者文档不完整,请联系客服人员解决!

下一篇:2015辽宁省《公共基础知识》一点通科目一

相关阅读
本类排行
× 注册会员免费下载(下载后可以自由复制和排版)

马上注册会员

注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信: QQ: