工字钢、槽钢、角钢型号规格表(3)

2021-04-05 10:40

25a 25b 28a 28b 32a 32b 32c 36a 36b 36c

250 250 280 280 320 320 320 360 360 360

116 118 122 124 130 132 134 136 138 140

8 10 8.5 10.5 9.5 11.5 13.5 10.0 12.0 14.0

13 13 13.7 13.7 15 15 15 15.8 15.8 15.8

10.0 10.0 10.5 10.5 11.5 11.5 11.5 12.0 12.0 12.0

5.0 5.0 5.3 5.3 5.8 5.8 5.8 6.0 6.0 6.0

48.541 53.541 55.404 61.004 67.156 73.556 79.956 76.480 83.680 90.880

38.105 42.030 43.492 47.888 52.777 57.741 62.765 60.037 65.689 71.341 (表一)

5020 5280 7110 7480 11100 11600 12200 15800 16500 17300

402 423 508 534 692 726 760 875 919 962

10.20 9.94 11.3 11.1 12.8 12.6 12.3 14.4 14.1 13.8

21.6 21.3 24.6 24.2 27.5 27.1 26.8 30.7 30.3 29.9

280 309 345 379 460 502 544 552 582 612

48.3 52.4 56.6 61.2 70.8 76 81.2 81.2 84.3 87.4

2.4 2.4 2.50 2.49 2.62 2.61 2.61 2.69 2.64 2.60

尺 寸 /mm 截面 型 号 h b d t r r1 面积 /cm2

参 考数 值 理论 重量 /kg·m-1

X-X IX/cm4

Y-Y IX/cm 15.9 15.6 15.2 17.7 17.4 17.1 19.7 19.4 19 22.0 21.6 21.3 24.6 24.2 23.8 4.95 9.77 9.57 10.9 10.7 I X: SX 34.1 33.6 33.2 38.6 38.0 37.6 42.8 42.4 41.8 47.7 47.2 46.7 54.2 53.5 52.9 10.3 20.7 20.4 23.8 22.9 IY/cm 660 692 727 855 894 938 1120 1170 1220 1370 1490 1560 1700 1810 1920 46.9 280 297 345 3664

WX/cm 1090 1140 1190 1430 1500 1570 1860 1940 2080 2340 2450 2550 2980 3160 3300 72.7 381 400 485 509

3

WY/cm 93.2 96.2 99.6 114 118 122 142 146 151 165 174 183 193 204 214 12.7 48.4 50.4 56.6 58.9

3

iY/cm 2.77 2.71 2.65 2.89 2.84 2.79 3.07 3.01 2.96 3.18 3.16 3.16 3.31 3.29 3.27 1.62 2.42 2.38 2.51 2.47

40a 40b 40c 45a 45b 45c 50a 50b 50c 56a 56b 56c 63a 63b 63c 12 24a 24b 27a 27b

400 400 400 450 450 450 500 500 500 560 560 560 630 630 630 120 240 240 270 270

142 144 146 150 152 154 158 160 162 166 168 170 176 178 180 74 116 118 122 124

10.5 12.5 14.5 11.5 13.5 15.5 12.0 14.0 16.0 12.5 14.5 16.5 13.0 15.0 17.0 5.0 8.0 10.0 8.5 10.5

16.5 16.5 16.5 18.0 18.0 18.0 20.0 20.0 20.0 21 21 21 22 22 22 8.4 13.0 13.0 13.7 13.7

12.5 12.5 12.5 13.5 13.5 13.5 14.0 14.0 14.0 14.5 14.5 14.5 15 15 15 7.0 10.0 10.0 10.5 10.5

6.3 6.3 6.3 6.8 6.8 6.8 7.0 7.0 7.0 7.3 7.3 7.3 7.5 7.5 7.5 3.5 5.0 5.0 5.3 5.3

86.112 94.112 102.112 102.446 111.446 120.446 119.304 129.304 139.304 135.435 146.435 157.835 154.658 167.258 180.858 17.818 47.741 52.541 54.554 59.954

67.598 73.878 80.158 80.420 87.485 94.550 93.654 101.504 109.

354 106.316 115.108 123.9 121.407 131.298 141.189 13.987 37.477 41.245 42.825 47.064

21700 22800 23900 32200 33800 35300 46500 48600 50600 65600 68500 71400 93900 98100 102000 436 4570 4800 6550 6870


工字钢、槽钢、角钢型号规格表(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑 下载失败或者文档不完整,请联系客服人员解决!

下一篇:汽车通过凹凸不平道路的驾驶技术

相关阅读
本类排行
× 注册会员免费下载(下载后可以自由复制和排版)

马上注册会员

注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信: QQ: