2-8
各市按机构类型分法人单位数 (2010年)
Number of Corporate Units by Type by City (2010)单位:个 法人单位 企业 事业单位 机关 社会团体 民办非 企 市 别 city Corporate Units Enterprises Institutions Government Agencies Social Organizations 业 (unit) 其他组 织机构 Other Organizations
Nonenterprise Units Run by l NGO
总 广 深 珠 汕 佛#
计 州 圳 海 头 山 德 关 源 州 州 尾 莞 山 门 江 江 名 庆 远 州 阳 浮
Total Guangzhou Shenzhen Zhuhai Shantou Foshan Shunde Shaoguan Heyuan Meizhou Huizhou Shanwei Dongguan Zhongshan Jiangmen Yangjiang Zhanjiang Maoming Zhaoqing Qingyuan Chaozhou Jieyang Yunfu By Region Pearl River Delta Eastern Region Western Region Mountainous Region
802991 159625 176039 26200 26970 77996 30802 13635 10396 16151 33207 6265 77504 34687 28750 12541 19832 18011 16765 12495 13262 15852 6808
686597 146752 168311 23491 21329 70136 28752 8544 6093 9571 27632 3241 72343 30305 22723 9700 12867 11566 10900 8345 9466 9678 3604
40615 5125 1782 833 2043 2137 906 1428 1682 2031 1962 1196 1396 799 1993 1154 3395 2872 2003 1524 1756 2322 1182
11590 1228 656 361 549 391 75 772 493 752 592 456 272 182 596 384 792 608 677 568 330 490 441
11015 1561 1906 359 598 962 311 472 236 468 498 193 338 305 526 124 249 536 394 376 289 370 255
11057 1034 1660 483 510 1039 249 413 210 545 567 192 1126 863 332 119 330 315 379 327 110 374 129
42117 3925 1724 673 1941 3331 509 2006 1682 2784 1956 987 2029 2233 2580 1060 2199 2114 2412 1355 1311 2618 1197
顺
韶 河 梅 惠 汕 东 中 江 阳 湛 茂 肇 清 潮 揭 云
按经济区域分 珠 三 角 东 西 山 翼 翼 区
630773 62349 50384 59485
572593 43714 34133 36157
18030 7317 7421 7847
4955 1825 1784 3026
6849 1450 909 1807
7483 1186 764 1624
20863 6857 5373 9024