中国新城市招股说明书
– 11 –
12 31
2011 2012 2013
2,732,471 3,514,137 2,895,208 4,433,542 5,346,1143,607,267
(1,701,071) (1,831,977) (712,059)
12 31 2011 2012 2013
(548,783)76,580(714,206) (416,821)(335,155)1,267,258 819,537288,674(507,839) (146,067)30,09945,213 149,408179,500223,993
12 31 2011 2012 2013
(%)
1
3.2% 1.0%
4.4%
12 31
2011 2012
2013
2
0.60.70.8
3
56.3%62.8%95.8%
(1) 2011 2012 2013 12 31 (2) 2011 2012 2013 12 31 (3) 2011 2012 2013 12 31