公务员1(8)

2019-08-17 13:15

财政学或会计学 22 10 3

咸阳市政府系统 9030120215 市财政局下属市财政监督处(参照管理)科员(财政监督检查)金融学 33 20 12

咸阳市政府系统 9030120216 市财政局下属市财政投资评审中心(参照管理)科员(财政投资项目评审)工程管理 27 9 5

咸阳市政府系统 9030220217 市农业局下属市动物卫生监督所(参照管理)检疫监督科员(动物疫病防治)兽医学 11 3 0

咸阳市政府系统 9030220218 市卫生局下属市卫生监督所(参照管理)卫生监督科员(卫生监督)公共事业管理 59 39 13

咸阳市政府系统 9030310219 市审计局机关 计算机应用与管理科员(计算机应用与网络管理,数据库应用及财务数据处理)计算机应用技术 17 6 3

咸阳市政府系统 9030310220 市审计局财务收支审计科员(财务审计)财务管理或审计学 6 4 0

咸阳市政府系统 9030310221 市审计局机关工程造价审计科员(工程造价的编制、控制、管理)土木工程 34 11 5

咸阳市政府系统 9030410222 市外事与接待办机关 英语翻译科员(英语翻译)英语、英国语言文学 30 9 8

咸阳市政府系统 9030410223 市外事与接待办机关日语翻译科员(日语翻译)日语、日语语言文学 26 15 7

咸阳市政府系统 9030510224 市统计局机关综合核算及工交投资科员(从事统计分析与研究统计业务工作)应用经济学类 4 2 1

咸阳市政府系统 9030610225 市人防办机关综合管理科员(人防地下空间的设计、建设或人防指挥通信工程的设计、规划)建筑类或信息与通信工程专业 41 7 2

咸阳市政府系统 9030710226 市综合执法局渭城综合执法大队(参照管理)综合执法科员(综合执法)不限 196 121 36

咸阳市政府系统 9030820227 市高新区管委会办公室(参照管理)综合管理科员(文字综合写作报道)汉语言文学 30 12 4

咸阳市政府系统 9030820228 市高新区管委会招商局(参照管理)计算机网络工程科员(计算机软件管理网络管理、网页制作、多媒体、动漫制作)网络工程 17 2 1

咸阳市政府系统 9030820229 市高新区管委会规划局(参照管理) 城市规划工作科员(城市规划)城市规划 10 5 4

咸阳市政府系统 9030820230 市高新区管委会房屋道路建筑科员(房屋、道路建筑)土木工程 30 13 7

咸阳市政府系统 9030820231 市高新区管委会经发局(参照管理)综合管理科员(经济管理)国民经济管理 11 1 0

咸阳市政府系统 9030920232 武功县环境监察大队(参照管理)环境监察科员(环境监察)国际经济贸易、环境科学与保护类 93 59 31 咸阳市政府系统 9030920233 旬邑县环境监察大队(参照管理) 环境监察科员(环境监察) 计算机网络技术 48 17 8

咸阳市政府系统 9030920234 旬邑县环境监察大队(参照管理) 环境监察科员(环境监察) 金融 12 5 1

咸阳市政府系统 9030920235 彬县县环境监察大队(参照管理)环境监察科员(环境监察 )环境工程 33 18 7

咸阳市政府系统 9030920236 彬县县环境监察大队(参照管理)环境监察科员(环境监察 )

应用英语、英语、英国语言文学 71 34 18

咸阳市政府系统 9030920237 彬县县环境监察大队(参照管理)环境监察科员(环境监察 )化学 41 19 4

咸阳市政府系统 9030920238 乾县环境监察大队(参照管理)环境监察科员(环境监察) 物理学 39 22 9

咸阳市政府系统 9030920239 乾县环境监察大队(参照管理)环境监察科员(环境监察) 法学 16 10 7

咸阳市政府系统 9030920240 乾县环境监察大队(参照管理)环境监察科员(环境监察) 国际经济贸易 12 6 4

咸阳市政府系统 9031010241 咸阳市政府系统 9031010242 5 4

咸阳市政府系统 9031010243 划 4 0 0

咸阳市政府系统 9031110244 4 0

咸阳市政府系统 9031110245 3 0

咸阳市政府系统 9031110246 2 0

咸阳市政府系统 9031110247 4 3

咸阳市政府系统 9031110248 咸阳市政府系统 9031110249 咸阳市政府系统 903111025030 4

咸阳市政府系统 9031110251 17

咸阳市政府系统 9031210252 咸阳市政府系统 9031210253 1 0

咸阳市政府系统 9031210254 技术 0 0 0

咸阳市政府系统 9031210255 咸阳市政府系统 9031210256 咸阳市政府系统 9031210257 34

咸阳市政府系统 9031210258 咸阳市政府系统 9031210259 咸阳市政府系统 9031210260 咸阳市政府系统 9031210261 31

咸阳市政府系统 9031210262 54

永寿县审计局审计科员(审计工作)审计学 3 1 1 永寿县工业发展局工业管理科员(工业综合管理)工业工程 13永寿县住房和城乡建设规划局规划科员(规划综合管理)城市规彬县龙高镇办公室文秘科员(文书、综合管理)汉语言文学 7彬县小章镇 办公室文秘科员(文书、综合管理)汉语言文学 6彬县北极镇 办公室文秘科员(文书、综合管理)汉语言文学 3彬县义门镇 办公室文秘科员(文书、综合管理)汉语言文学 5彬县义门镇村镇建设助理科员(村镇建设)建筑类 6 3 1彬县新民镇 村镇建设助理科员(村镇建设)建筑类 4 1 1 彬县车家庄乡计划生育助理科员(计划生育工作)不限 39彬县永乐镇计划生育助理科员(计划生育工作)不限 55 38市公安局机关 公安宣传科员(公安宣传)新闻学 10 6 4市公安局机关 审计科员(审计)财务会计类或审计学专业 4市公安局机关 痕迹检验科员(痕迹检验)痕迹检验或刑事科学市公安局机关化验科员(化验)化学 15 3 2

市公安局机关警犬训练科员(警犬训练)不限 13 7 4 市公安局机关出入境管理科员(出入境管理)不限 112 63市公安局机关dna检验科员(dna检验)生物技术 25 7 0市公安局机关防暴特警科员(防暴特警)不限 96 61 30 市公安局机关法医(法医)法医学或临床医学 10 3 2 市交警支队综合管理科员(交警队综合管理)(男) 100 67市交警支队综合管理科员(交警队综合管理)(女) 157 109

咸阳市政府系统 9031210263 市交警支队综合管理科员(交警队综合管理)计算机科学与技术类 22 12 2

咸阳市政府系统 9031210264 秦都分局 基层科队所科员(基层派出所综合管理工作)不限 (男) 609 455 209

咸阳市政府系统 9031210265 秦都分局 基层科队所科员(基层派出所综合管理工作)不限 (女) 970 682 300

咸阳市政府系统 9031210266 秦都分局 基层科队所科员(计算机管理工作)计算机科学与技术类 48 17 8

咸阳市政府系统 9031210267 渭城分局 基层科所队科员(基层派出所综合管理工作)不限(男) 450 294 145

咸阳市政府系统 9031210268 渭城分局 基层科所队科员(基层派出所综合管理工作)不限(女) 747 525 197

咸阳市政府系统 9031210269 渭城分局 基层科所队科员(计算机管理工作)计算机科学与技术类 39 16 8

咸阳市政府系统 9031310270 武功县公安局基层科所队刑侦技术科员(法医工作)法医学或临床医学 5 3 0

咸阳市政府系统 9031310271 武功县公安局基层科所队综合文秘科员(文秘工作)汉语言文学 4 3 2

咸阳市政府系统 9031310272 武功县公安局基层科所队网络安全监察科员(网监工作)网络工程 3 1 0

咸阳市政府系统 9031310273 武功县公安局基层科所队刑事侦查科员(刑侦工作)法学或侦查(察)学 11 5 3

咸阳市政府系统 9031310274 武功县公安局基层科所队治安管理科员(治安工作)不限(男) 38 17 4

咸阳市政府系统 9031310275 武功县公安局基层科所队治安管理科员(治安工作)不限(女) 59 24 10

咸阳市政府系统 9031410276 乾县公安局基层科所队科员(网络管理工作)计算机科学与技术或网络工程(男) 21 11 4

咸阳市政府系统 9031410277 乾县公安局基层科所队科员(网络管理工作)计算机科学与技术或网络工程(女) 16 6 3

咸阳市政府系统 9031410278 乾县公安局基层科所队科员(办公室综合管理工作)汉语言文学专业 (男) 12 7 4

咸阳市政府系统 9031410279 乾县公安局基层科所队科员(办公室综合管理工作)汉语言文学专业 (女) 16 12 4

咸阳市政府系统 9031410280 乾县公安局基层科所队科员(监管场所工作)监狱管理类(男) 10 0 0

咸阳市政府系统 9031410281 乾县公安局基层科所队科员(监管场所工作)监狱管理类(女) 17 2 0

咸阳市政府系统 9031410282 乾县公安局基层科所队科员基层派出所、刑警队、交警中队(综合管理工作 )法律类(女) 70 37 15

咸阳市政府系统 9031410283 乾县公安局基层科所队科员基层派出所、刑警队、交警中队(综合管理工作 )法律类(男) 154 95 45

咸阳市政府系统 9031410284 乾县公安局基层科所队科员(财务科工作)经济学类 12 4 1

咸阳市政府系统 9031510285 兴平市公安局基层科所队科员(综合管理)不限 293 185 57

咸阳市政府系统 9031510286 兴平市公安局基层科所队科员(综合管理)财务会计类 22 12 5

咸阳市政府系统 9031510287 兴平市公安局基层科所队科员(综合管理)经济学类 15 6 2

铜川市政府系统 9040110288 铜川市政府办市金融办科员(金融管理)金融类 12 9 3 铜川市政府系统 9040120289 铜川市政府办市级机关东区物管处(参照管理)科员(综合管理)经济学类 9 6 2

铜川市政府系统 9040120290 铜川市政府办后勤所(参照管理)科员(综合管理)经济学类 9 3 1

铜川市政府系统 9040210291 铜川市财政局机关科员(财政管理)财政类 14 12 2 铜川市政府系统 9040210294 铜川市财政局黄堡工业园区财政分局科员(财政管理)财政类 0 0 0

铜川市政府系统 9040210295 铜川市财政局坡头工业园区财政分局科员(财政管理)财政类 1 1 1

铜川市政府系统 9040210296 铜川市财政局董家河工业园区财政分局科员(财政管理)财政类 2 2 2

铜川市政府系统 9040220292 铜川市财政局市财政投资评审中心(参照管理)科员(财政管理)工程造价 5 0 0

铜川市政府系统 9040220293 铜川市财政局市财政监督检查局(参照管理)科员(财政管理)财政类 3 2 1

铜川市政府系统 9040320297 铜川市人社局市工考办 (参照管理)科员(综合管理)计算机科学与技术类、汉语言文学、汉语言或法学类 17 9 3

铜川市政府系统 9040320298 铜川市人社局市人事考试中心(参照管理)科员(综合管理)计算机科学与技术类、汉语言文学、汉语言或法学类 13 6 1

铜川市政府系统 9040320299 铜川市人社局医保中心 (参照管理)科员(综合管理)财政类 2 2 0

铜川市政府系统 9040320300 铜川市人社局医保中心 (参照管理)科员(综合管理)临床医学或药学 3 2 1

铜川市政府系统 9040320301 铜川市人社局劳动监察支队 (参照管理)科员(综合管理)计算机科学与技术类、汉语言文学、汉语言 10 8 6

铜川市政府系统 9040320302 铜川市人社局劳动监察支队 (参照管理)科员(综合管理)法学类 7 6 1

铜川市政府系统 9040410303 铜川市国土资源局印台分局科员(矿产资源综合管理)测绘类 14 8 3

铜川市政府系统 9040410304 铜川市国土资源局印台分局金锁国土所科员(综合管理)测绘类 3 2 0

铜川市政府系统 9040410305 铜川市国土资源局玉华国土所科员(综合管理)土地资源管理、法学类 11 8 3

铜川市政府系统 9040510306 铜川市交通运输局机关科员(交通运输)交通运输 8 2 2 铜川市政府系统 9040510307 铜川市交通运输局机关科员(路桥建设)道路桥梁与渡河工程 14 11 7

铜川市政府系统 9040620308 铜川市农业局市农产品质检中心(参照管理)科员(农产品检测

员)食品质量与安全、应用化学、植物保护 12 6 5

铜川市政府系统 9040710309 铜川市文化广电新闻出版局机关科员(新闻出版)法学类、社会学或汉语言文学、汉语言、新闻学 10 7 2

铜川市政府系统 9040810310 铜川市卫生局机关科员(疾病控制与执法监督)预防医学或临床医学 3 1 1

铜川市政府系统 9040810311 铜川市卫生局机关科员(社会卫生与农村合疗管理)临床医学 6 5 4

铜川市政府系统 9040910312 铜川市审计局机关科员(财务审计)财政类 2 2 0 铜川市政府系统 9040920313 铜川市审计局审计处(参照管理)科员(投资审计)建筑学、土木工程 17 10 4

铜川市政府系统 9041020314 铜川市安全生产监督管理局市煤炭安全监察大队(参照管理)科员(安全生产监察员)地矿工程类 6 3 3

铜川市政府系统 9041020315 铜川市安全生产监督管理局市煤炭安全监察大队(参照管理)科员(安全生产监察员)化工类或安全工程 23 13 4

铜川市政府系统 9041110316 铜川市信访局机关科员(办理网上信访)计算机科学与技术类 31 26 4

铜川市政府系统 9041110317 铜川市信访局机关科员(办理信访案件)法学类 8 7 2 铜川市政府系统 9041120318 铜川市住房公积金管理中心(参照管理)科员(计算机程序管理)计算机科学与技术 网络工程 12 7 3

铜川市政府系统 9041120319 铜川市住房公积金管理中心(参照管理)科员(文秘和人事管理)汉语言文学、汉语言、人力资源管理类 18 14 4

铜川市政府系统 9041120320 铜川市住房公积金管理中心(参照管理)科员(归集管理)财政类、金融类 0 0 0

铜川市政府系统 9041310321 黄堡工业园区管委会规划建设局科员(工程预决算)工程造价 1 0 0

铜川市政府系统 9041310322 黄堡工业园区管委会规划建设局科员(城市规划建设)城市规划类 2 0 0

铜川市政府系统 9041310323 黄堡工业园区管委会经济发展局科员(企业投融资管理)金融类 2 1 0

铜川市政府系统 9041310324 黄堡工业园区管委会经济发展局科员(资产评估管理)资产评估 0 0 0

铜川市政府系统 9041410325 坡头工业园区管委会规划建设局科员(规划建设管理)城市规划类或建筑类 8 5 1

铜川市政府系统 9041510326 董家河工业园区管委会机关科员(工业建设)土木工程 2 2 2

铜川市政府系统 9041510327 董家河工业园区管委会机关科员(土建工程)建筑类 0 0 0

铜川市政府系统 9041610328 铜川市环保局耀州区分局科员(环境管理)环境科学与保护类 55 49 8

铜川市政府系统 9041710329 耀州区董家河镇政府科员(经济管理)经济学类 14 8 6 铜川市政府系统 9041710330 耀州区董家河镇政府科员(村镇建设)城市规划类 5 5 3 铜川市政府系统 9041710331 耀州区孙塬镇政府科员(文秘)不限 32 27 4

铜川市政府系统 9041710332 耀州区孙塬镇政府科员(农业及农村工作)作物类 5 4 0 铜川市政府系统 9041710333 耀州区坡头镇政府科员(农村经济)经济学类 5 5 3


公务员1(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑 下载失败或者文档不完整,请联系客服人员解决!

下一篇:数学课程标准学习检测试题(一)及参考答案

相关阅读
本类排行
× 注册会员免费下载(下载后可以自由复制和排版)

马上注册会员

注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信: QQ: