pro mat=5 d=2.50e3 k=6e9 g=9e9
;粉细砂岩互层
pro mat=6 d=2.65e3 k=12e9 g=12e9
;中细砂岩互层
pro mat=7 d=2.75e3 k=18e9 g=18e9 pro mat=31 d=2.75e3 k=18e9 g=18e9 pro mat=32 d=2.75e3 k=18e9 g=18e9 pro mat=33 d=2.75e3 k=18e9 g=18e9 pro mat=34 d=2.75e3 k=18e9 g=18e9 pro mat=35 d=2.75e3 k=18e9 g=18e9
;遗留煤层
pro mat=8 d=1.50e3 k=5e9 g=4e9
;定义节理材料力学特性 ;煤 prop
jmat=1
jkn=7e9,jks=0.8e9,jcoh=0.2e6,jfric=8,jtens=0.2e6
;粉细砂岩互层 pro
jmat=6
jkn=9e9,jks=1.2e9,jcoh=0.3e6,jfric=12,jtens=0.4e6
;中细砂岩互层 pro
jmat=7
jkn=9e9,jks=5e9,jcoh=0.3e6,jfric=20,jtens=0.4e6 pro
jmat=31
jkn=9e9,jks=3e9,jcoh=0.3e6,jfric=20,jtens=0.4e6 pro
jmat=32
jkn=9e9,jks=3e9,jcoh=0.3e6,jfric=20,jtens=0.4e6 pro
jmat=33
jkn=9e9,jks=3e9,jcoh=0.3e6,jfric=20,jtens=0.4e6 pro
jmat=34
jkn=9e9,jks=3e9,jcoh=0.3e6,jfric=20,jtens=0.4e6 pro
jmat=35
jkn=9e9,jks=3e9,jcoh=0.3e6,jfric=20,jtens=0.4e6
;遗留煤层 pro
jkn=3e9,jks=0.5e9,jcoh=0,jfric=3,jtens=0
set grav 0 -10
jmat=3
;边界条件
bound stress 0,0,-12e6 range 0 250 65.4 65.6 bound xvel=0 range -.1,.1 0,65.5
jmat=4
bound xvel=0 range 249.9,250.1 0,65.5 bound yvel=0 range 0,250 -.1,.1 ;原岩应力
26
jkn=2e9,jks=0.5e9,jcoh=0.2e6,jfric=3,jtens=0.1e6 prop
jmat=2
jmat=8
jkn=3e9,jks=0.5e9,jcoh=0.2e6,jfric=6,jtens=0.1e6 ;粉砂岩 pro
jkn=6e9,jks=1.0e9,jcoh=0.2e6,jfric=10,jtens=0.3e6 ;泥岩 pro
jkn=7e9,jks=0.8e9,jcoh=0.2e6,jfric=8,jtens=0.2e6 pro
jmat=5
insitu stress -6e6 0.0 -12e6 szz=-6e6 ;初次平衡
hist solve_rat type 1 hist vmax
;第一测线 hist xdis 40.5 49.75 hist xdis 80.5 49.75 hist xdis 100.5 49.75 hist xdis 120.5 49.75 hist xdis 160.5 49.75 hist xdis 180.5 49.75
hist ydis 40.5 49.75 hist ydis 80.5 49.75 hist ydis 100.5 49.75 hist ydis 120.5 49.75 hist ydis 160.5 49.75 hist ydis 180.5 49.75
hist xvel 40.5 49.75 hist xvel 80.5 49.75 hist xvel 100.5 49.75 hist xvel 120.5 49.75 hist xvel 160.5 49.75 hist xvel 180.5 49.75
hist yvel 40.5 49.75 hist yvel 80.5 49.75 hist yvel 100.5 49.75 hist yvel 120.5 49.75
hist yvel 160.5 49.75 hist yvel 180.5 49.75
hist sxx 40.5 49.75 hist sxx 80.5 49.75 hist sxx 100.5 49.75 hist sxx 120.5 49.75 hist sxx 160.5 49.75 hist sxx 180.5 49.75
hist syy 40.5 49.75 hist syy 80.5 49.75 hist syy 100.5 49.75 hist syy 120.5 49.75 hist syy 160.5 49.75 hist syy 180.5 49.75
hist nstr 40.5 49.75 hist nstr 80.5 49.75 hist nstr 100.5 49.75 hist nstr 120.5 49.75 hist nstr 160.5 49.75 hist nstr 180.5 49.75
hist sstr 40.5 49.75 hist sstr 80.5 49.75 hist sstr 100.5 49.75 hist sstr 120.5 49.75 hist sstr 160.5 49.75 hist sstr 180.5 49.75
hist sdis 40.5 49.75
27
hist sdis 80.5 49.75 hist sdis 100.5 49.75 hist sdis 120.5 49.75 hist sdis 160.5 49.75 hist sdis 180.5 49.75
hist svel 40.5 49.75 hist svel 80.5 49.75 hist svel 100.5 49.75 hist svel 120.5 49.75 hist svel 160.5 49.75 hist svel 180.5 49.75
hist sxy 40.5 49.75 hist sxy 80.5 49.75 hist sxy 100.5 49.75 hist sxy 120.5 49.75 hist sxy 160.5 49.75 hist sxy 180.5 49.75
hist ndis 40.5 49.75 hist ndis 80.5 49.75 hist ndis 100.5 49.75 hist ndis 120.5 49.75 hist ndis 160.5 49.75
hist nvel 40.5 49.75 hist nvel 80.5 49.75 hist nvel 100.5 49.75 hist nvel 120.5 49.75 hist nvel 160.5 49.75 hist nvel 180.5 49.75
;第二测线 hist xdis 40.5 27 hist xdis 80.5 27 hist xdis 100.5 27 hist xdis 120.5 27 hist xdis 160.5 27 hist xdis 180.5 27
hist ydis 40.5 27 hist ydis 80.5 27 hist ydis 100.5 27 hist ydis 120.5 27 hist ydis 160.5 27 hist ydis 180.5 27
hist xvel 40.5 27 hist xvel 80.5 27 hist xvel 100.5 27 hist xvel 120.5 27 hist xvel 160.5 27 hist xvel 180.5 27
hist yvel 40.5 27 hist yvel 80.5 27 hist yvel 100.5 27 hist yvel 120.5 27 hist yvel 160.5 27 hist yvel 180.5 27
hist sxx 40.5 27 hist sxx 80.5 27
28
hist sxx 100.5 27 hist sxx 120.5 27 hist sxx 160.5 27 hist sxx 180.5 27
hist syy 40.5 27 hist syy 80.5 27 hist syy 100.5 27 hist syy 120.5 27 hist syy 160.5 27 hist syy 180.5 27
hist nstr 40.5 27 hist nstr 80.5 27 hist nstr 100.5 27 hist nstr 120.5 27 hist nstr 160.5 27 hist nstr 180.5 27
hist sstr 40.5 27 hist sstr 80.5 27 hist sstr 100.5 27 hist sstr 120.5 27 hist sstr 160.5 27 hist sstr 180.5 27
hist sdis 40.5 27 hist sdis 80.5 27 hist sdis 100.5 27 hist sdis 120.5 27 hist sdis 160.5 27 hist sdis 180.5 27
hist svel 40.5 27 hist svel 80.5 27 hist svel 100.5 27 hist svel 120.5 27 hist svel 160.5 27 hist svel 180.5 27
hist sxy 40.5 27 hist sxy 80.5 27 hist sxy 100.5 27 hist sxy 120.5 27 hist sxy 160.5 27 hist sxy 180.5 27
hist ndis 40.5 27 hist ndis 80.5 27 hist ndis 100.5 27 hist ndis 120.5 27 hist ndis 160.5 27 hist ndis 180.5 27
hist nvel 40.5 27 hist nvel 80.5 27 hist nvel 100.5 27 hist nvel 120.5 27 hist nvel 160.5 27 hist nvel 180.5 27
;应力函数轨迹 hist xhis hist yhis
29
solv
;保存属性文件 sav 21.sav cal ff0.txt q new res 21.sav
del ran 50 75 12.0 17.0
step 20000 save 01.sav cal ff1.txt q new res 01.sav
del ran 75 100 12.0 17.0
step 30000 sav 02.sav cal ff2.txt q new res 02.sav
del ran 100 125 12.0 17.0
step 50000 sav 03.sav cal ff3.txt q new res 03.sav
del ran 125 150 12.0 17.0 step 50000 sav 04.sav
del ran 150 175 12.0 17.0 step 50000 sav 05.sav
del ran 175 200 12.0 17.0 solve sav 06.sav q
30