全国汽柴油价格一周汇总(2012.02.16)
2012-2-16 14:10
关键字:汽柴油 汽柴油价格
导读: 全国汽柴油价格一周汇总
单位:元/吨
90#汽油 地区 省 城市 中石化 中石油 0#柴油 (-10#)柴油 中石化 中石油 中石化 中石油 北京 9850-9900(京标93#) 9880(京标93#) \\ \\ 8560 8620 天津 9695(93#) 9595(93#) 8485 8485 8994 8630 河北 华北 河南 石家庄 9595(E93#) 9595(E93#) \\ \\ 8750 8850 郑州 9600(E93#) 9600(E93#) 8505 \\ 8650 8600 山西 太原 9969(93#) 9969(93#) 8540 8540 8884 8952 山东 日照 9480(93#) 9480(93#) 8495 \\ 8705 8705 江苏 华东 上海 南京 9700(93#) 9580(93#) 8525 8525 \\ \\ 上海 10250(93#) 9850(93#) 8490 8490 \\ \\ 安徽 合肥 9648 9648 8535 8535 9048 9048
浙江 杭州 9630(93#) 9600(93#) 8540 8520 \\ \\
湖南 长沙 9991(93#) 9850(93#) 8590 8593 \\ \\
华中 江西 南昌 9616(93#) 9716(93#) 8505 8505 \\ \\
湖北 武汉 9750(E93#) 9604(E93#) 8510 8510 \\ \\
福建 福州 9618(93#) 9618(93#) 8500 8530 \\ \\
福建 厦门 9618(93#) 9618(93#) 8500 8530 \\ \\
海南
华南
广东
海口 10049(93#) 9714(93#) 8620 8600 \\ \\
广州 9700(粤四93#) 9670(粤四93#) 7.25 7.2 \\ \\
广东 茂名 9600(国三93#) 9500(国三93#) 7.25 7.2 \\ \\
广东 深圳 7.36(国三93#) 7.25(国三93#) 7.25 7.2 \\ \\
贵州 贵阳 9786(93#) 9786(93#) 8680 8600 \\ \\
四川
西南
重庆
成都 9828(93#) 9828(93#) 8720 8720 \\ \\
重庆 9823 9823 8695 8695 \\ \\
广西 南宁 9749(E93#) 9749(E93#) 8620 8620 \\ \\
云南 昆明 9818(93#) 9650(93#) 8675 8675 \\ \\ 东北 黑龙江、吉林、辽宁 9577(93#) 9577(93#) 9413(-35#) 9413(-35#) \\ \\ \\ 8450 (.00671Z01.)
8695 \\ \\ 制作:中华商务网
西北 陕西 西安 9400(93#)