纵横断面绘图程序(2)

2021-09-24 15:43

97.435 97.286 97.136 97.004 96.890 96.763 96.708 96.623 96.577 96.537 96.531 96.605 96.650 96.730 96.780 96.815 96.867 96.966 97.121 97.315 97.507 97.564 97.724 97.931 98.179 98.400 98.644 98.825 98.992 99.174 99.307 99.467 99.600 99.694

-0.084 -0.091 -0.094 -0.089 -0.062 -0.084 -0.052 -0.082 -0.065 -0.039 -0.010 0.081 0.083 0.101 0.102 0.122 0.145 0.180 0.205 0.224 0.178 0.015 -0.082 -0.098 -0.062 -0.076 -0.057 -0.097 -0.102 -0.059 -0.075 -0.075 -0.068 -0.053

桩号:K1203+320 桩号:K1203+340 桩号:K1203+360 桩号:K1203+380 桩号:K1203+400 桩号:K1203+420 桩号:K1203+440 桩号:K1203+460 桩号:K1203+480 桩号:K1203+500

桩号:K1203+520 桩号:K1203+540 桩号:K1203+560 桩号:K1203+580 桩号:K1203+600 桩号:K1203+620 桩号:K1203+640 桩号:K1203+660 桩号:K1203+680 桩号:K1203+700 桩号:K1203+720 桩号:K1203+740 桩号:K1203+760 桩号:K1203+780 桩号:K1203+800 桩号:K1203+820 桩号:K1203+840 桩号:K1203+860 桩号:K1203+880 桩号:K1203+900 桩号:K1203+920 桩号:K1203+940 桩号:K1203+960 桩号:K1203+980

-0.092 -0.079 -0.067 -0.084 -0.080 -0.068 -0.095 -0.085 -0.070 -0.067 -0.058 -0.075 -0.087 -0.089 -0.079 -0.068 -0.090 -0.071 -0.081 -0.075 -0.089 -0.071 -0.087 -0.054 -0.081 -0.129 -0.206 -0.215 -0.232 -0.218 -0.164 -0.114 -0.089 -0.092

99.856 99.846 99.776 99.664 99.544 99.411 99.248 99.102 98.982 98.856 98.750 98.643 98.617 98.625 98.699 98.833 98.956 99.160 99.403 99.697 100.062 100.441 100.799 101.196 101.546 101.883 102.155 102.401 102.601 102.733 102.865 103.049 103.218 103.394

99.948 99.925 99.843 99.748 99.624 99.479 99.343 99.187 99.052 98.923 98.808 98.718 98.704 98.714 98.778 98.901 99.046 99.231 99.484 99.772 100.151 100.512 100.886 101.250 101.627 102.012 102.361 102.616 102.833 102.951 103.029 103.163 103.307 103.486

99.879 99.828 99.769 99.664 99.548 99.418 99.252 99.126 98.980 98.840 98.739 98.651 98.621 98.644 98.695 98.839 98.964 99.140 99.403 99.686 100.083 100.446 100.816 101.179 101.684 102.121 102.560 102.845 103.020 103.171 103.220 103.261 103.341 103.386

-0.069 -0.097 -0.074 -0.084 -0.076 -0.061 -0.091 -0.061 -0.072 -0.083 -0.069 -0.067 -0.083 -0.070 -0.083 -0.062 -0.082 -0.091 -0.081 -0.086 -0.068 -0.066 -0.070 -0.071 0.057 0.109 0.199 0.229 0.187 0.220 0.191 0.098 0.034 -0.100

-0.105 -0.069 -0.069 -0.075 -0.089 -0.067 -0.063 -0.084 -0.107 -0.053 -0.098 -0.075 -0.081 -0.061 -0.073 -0.090 -0.050 -0.105 -0.088 -0.093 -0.092 -0.087 -0.079 -0.089 -0.055 -0.109 -0.190 -0.199 -0.219 -0.212 -0.185 -0.101 -0.064 -0.070

99.690 99.685 99.611 99.503 99.386 99.251 99.110 98.960 98.802 98.700 98.562 98.485 98.438 98.483 98.534 98.662 98.816 98.968 99.225 99.536 99.900 100.282 100.651 101.013 101.395 101.727 101.988 102.258 102.438 102.578 102.693 102.895 103.065 103.226

99.795 99.754 99.680 99.578 99.475 99.318 99.173 99.044 98.909 98.753 98.660 98.560 98.519 98.544 98.607 98.752 98.866 99.073 99.313 99.629 99.992 100.369 100.730 101.102 101.450 101.836 102.178 102.457 102.657 102.790 102.878 102.996 103.129 103.296

99.697 99.675 99.586 99.501 99.372 99.255 99.085 98.949 98.801 98.677 98.564 98.467 98.458 98.466 98.534 98.659 98.813 98.970 99.226 99.542 99.909 100.276 100.654 101.007 101.529 101.948 102.383 102.659 102.882 102.990 103.075 103.108 103.183 103.236

-0.098 -0.079 -0.094 -0.077 -0.103 -0.063 -0.088 -0.095 -0.108 -0.076 -0.096 -0.093 -0.061 -0.078 -0.073 -0.093 -0.053 -0.103 -0.087 -0.087 -0.083 -0.093 -0.076 -0.095 0.079 0.112 0.205 0.202 0.225 0.200 0.197 0.112 0.054 -0.060

桩号:K1204+000 桩号:K1204+020 桩号:K1204+040 桩号:K1204+060 桩号:K12

04+080 桩号:K1204+100 桩号:K1204+120 桩号:K1204+140 桩号:K1204+160 桩号:K1204+180 桩号:K1204+200 桩号:K1204+220 桩号:K1204+240 桩号:K1204+260 桩号:K1204+280 桩号:K1204+300 桩号:K1204+320 桩号:K1204+340 桩号:K1204+360 桩号:K1204+380 桩号:K1204+400 桩号:K1204+420 桩号:K1204+440 桩号:K1204+460 桩号:K1204+480 桩号:K1204+500 桩号:K1204+520 桩号:K1204+540 桩号:K1204+560 桩号:K1204+580 桩号:K1204+600 桩号:K1204+620 桩号:K1204+640 桩号:K1204+660

-0.068 -0.072 -0.095 -0.082 -0.083 -0.048 -0.080 0.014 0.196 0.316 0.320 0.329 0.332 0.301 0.240 0.097 0.015 0.109 0.256 0.177 0.052 -0.048 -0.233 -0.328 -0.336 -0.293 -0.304 -0.293 -0.315 -0.152 -0.069 -0.089 -0.082 -0.095

103.593 103.806 104.047 104.312 104.582 104.892 105.159 105.527 105.953 106.293 106.526 106.667 106.800 106.877 106.907 106.952 107.150 107.611 108.180 108.625 109.004 109.439 109.718 110.058 110.384 110.696 110.907 111.053 111.087 111.239 111.270 111.237 111.338 111.648

103.661 103.878 104.142 104.394 104.665 104.940 105.239 105.513 105.757 105.977 106.206 106.338 106.468 106.576 106.667 106.855 107.135 107.502 107.924 108.448 108.952 109.487 109.951 110.386 110.720 110.989 111.211 111.346 111.402 111.391 111.339 111.326 111.420 111.743

103.604 103.800 104.040 104.319 104.608 104.885 105.134 105.439 105.578 105.649 105.883 106.025 106.168 106.247 106.451 106.787 107.071 107.344 107.675 108.260 108.930 109.513 110.212 110.696 111.034 111.309 111.537 111.677 111.730 111.543 111.301 111.240 111.335 111.650

纵横断面绘图程序(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑 下载失败或者文档不完整,请联系客服人员解决!

下一篇:小升初面试试题集粹

相关阅读
本类排行
× 注册会员免费下载(下载后可以自由复制和排版)

马上注册会员

注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信: QQ: