“英语数字反应能力训练”用表(4)

2020-05-01 12:45

5,034,831 8,189,896 8,334,372 8,314,453 5,358,308 8,594,793 3,834,342 7,368,570 1,313,033 1,672,717 9,407,228 8,009,756 9,009,354 2,139,716 5,765,246 8,308,686 7,021,977 6,441,727 9,778,590 3,851,779 8,185,639 9,836,281 8,250,612 2,107,498 7,377,186 6,210,832 5,122,534 4,944,353 5,397,522 1,775,944 9,357,164 1,152,122 6,759,193 6,386,138 7,634,473 5,688,816 3,641,475 2,880,215 8,387,881 3,658,578 5,780,476 8,144,324 4,926,672 6,329,866 9,093,869 3,550,029 9,724,583 4,164,176 9,986,612 7,193,804 1,358,798 4,369,958 8,999,723 2,962,260 9,850,801 2,875,023 5,620,079 4,475,116 4,309,197 4,674,364 2,459,364 6,451,796 2,284,804 2,

3,9,

5,1,

5,4,

5,9,

6,901,477 1,362,254 3,435,052 3,916,620 4,998,180 8,380,420 9,655,026 2,708,074 2,531,134 8,116,761 5,124,155 6,450,013 1,692,003 4,580,787 5,818,585 9,070,685 9,386,489 3,014,601 7,559,109 8,077,141 7,110,960 2,007,135 7,179,158 2,155,305 9,731,110 6,925,409 4,880,062 9,222,715 3,417,172 4,852,102 8,436,216 3,764,132 7,664,511 3,037,863 6,938,792

3,369,556 2,822,341 7,283,020 6,671,551 4,100,208 9,637,644 5,684,879 2,912,075 9,220,588 8,757,399 2,921,443 9,226,946 7,177,879 2,627,236 9,636,080 4,066,714 9,115,742 4,816,456 6,284,041 6,009,396 9,683,443 6,138,594 4,187,343 6,808,807 7,504,149 5,790,154 3,693,540 4,113,092 7,178,848 9,124,442 8,129,619 5,041,349 3,052,672 6,857,201 4,440,924

2,695,964 4,942,665 3,991,792 3,221,406 4,495,888 4,336,962 5,931,054 5,856,913 3,200,886 2,629,890 3,427,030 2,095,069 5,539,161 9,942,201 5,150,660 2,810,766 5,709,899 5,289,671 3,037,051 1,508,905 5,809,148 3,802,413 8,116,594 3,636,670 4,842,984 1,525,861 9,073,897 7,970,574 5,878,710 4,391,506 7,165,446 3,656,720 4,569,993 1,471,481 2,055,681

3,192,951 4,138,714 4,103,508 5,336,755 8,148,348 6,071,856 6,333,812 3,399,273 4,578,556 8,932,663 6,999,360 8,401,717 2,858,910 9,271,688 6,966,746 6,133,442 2,022,084 4,023,762 2,783,479 5,171,724 3,770,118 9,262,932 1,515,388 2,217,272 5,298,443 1,591,830 4,909,801 3,616,207 7,711,461 5,769,405 7,489,071 6,989,829 9,149,920 7,284,964 8,392,727

2,476,934 5,167,728 1,034,329 5,234,271 1,355,129 7,779,817 9,428,190 1,464,470 7,781,890 1,150,741 9,935,663 2,423,778 7,736,761 2,630,198 2,927,876 5,447,115 8,440,611 9,223,332 1,287,461 6,093,773 1,483,242 1,929,938 2,909,904 7,356,602 1,898,638 9,007,099 7,851,743 2,414,026 7,546,391 8,969,048 1,920,025 7,569,304 1,458,281 3,999,345 3,742,319

8,035,670 8,668,861 9,799,089 8,239,431 8,592,207 6,799,232 3,216,131 9,454,008 8,336,585 5,148,267 6,220,864 8,529,323 2,636,553 6,800,410 3,559,244 7,858,872 5,761,045 9,825,721 2,128,886 3,917,756 8,061,004 3,787,195 1,760,725 2,432,793 5,531,083 9,562,660 9,359,138 8,163,753 5,169,076 9,118,025 4,695,675 5,276,774 3,319,328 7,437,553 8,299,029

9,929,252 9,367,665 6,234,916 4,823,833 4,432,235 4,114,125 1,398,060 6,124,349 2,383,282 2,159,208 3,002,167 9,643,826 1,458,323 5,754,106 5,553,572 6,553,313 4,255,573 2,027,914 4,711,872 9,026,049 9,827,798 9,437,041 4,329,002 3,224,517 2,284,224 8,731,358 8,777,813 5,570,961 7,559,234 3,546,916 1,095,568 8,417,502 5,560,791 8,909,733 7,700,679

3,3,

1,9,

7,4,

3,

9,1,

7,9,

6,5,

8,6,

8,1,

5,9,

8,9,

9,

8,3,

4,1,

2,1,

3,9,

3,6,

7,3,

5,

1,291,614 9,502,054 9,750,940 5,938,950 5,575,955 1,125,964 1,607,630 7,097,006 7,883,901 5,600,791 1,920,571 3,596,695 7,139,029 4,702,582 8,811,491 8,761,178 1,839,899 4,881,504 6,348,850 4,007,449 9,686,762 2,279,766 5,503,558 4,752,222 1,268,382 2,605,568 5,365,925 3,801,553 3,624,366 4,649,762 8,423,609 4,161,286 2,030,825 2,011,839 6,983,139 8,221,722 3,994,538 8,823,180 3,941,022 3,022,780 3,584,588 5,423,335 5,420,902 8,788,632 6,162,211 3,634,393 3,689,867 2,798,354 6,285,815 3,251,159 6,424,242 5,667,535 8,392,260 9,697,025 3,276,604 7,394,466 2,633,471 8,266,829 3,183,106 3,684,981 6,931,477 2,216,622 6,971,534 2,

7,6,

6,3,

2,4,

6,8,

8,447,940 4,037,609 8,903,289 3,269,774 5,035,696 3,913,846 2,290,356 4,646,433 1,327,668 5,542,614 3,250,534 1,160,678 4,284,441 2,766,993 9,745,558 8,170,206 3,436,458 9,372,228 7,267,672 9,772,412 8,046,555 3,639,192 5,494,393 2,363,613 1,128,863 6,046,719 5,012,159 3,905,439 9,303,548 2,563,240 2,366,431 7,201,535 1,877,826 4,868,215 7,947,514

2,225,671 3,020,337 7,877,228 3,569,613 1,852,926 7,249,493 7,524,423 8,594,972 3,409,134 3,410,214 7,152,112 8,577,150 3,640,579 8,916,737 1,581,860 7,422,462 9,680,789 7,317,382 7,205,035 7,947,305 7,012,072 4,897,595 1,146,537 2,024,860 5,069,601 9,610,496 3,519,826 4,670,576 8,844,653 9,646,412 6,430,020 6,090,569 6,380,256 2,340,213 7,865,523

8,846,208 9,375,672 5,362,760 8,101,054 4,330,032 7,418,602 7,871,289 5,924,325 2,512,239 7,829,706 9,361,069 6,970,158 7,449,567 5,992,561 1,676,644 9,612,061 3,606,083 9,826,680 9,557,511 3,152,078 7,000,067 9,506,550 3,521,573 1,495,743 8,844,232 7,388,083 2,886,027 9,309,914 8,278,324 7,004,197 9,871,449 3,068,633 9,429,202 9,002,579 2,739,663

7,626,306 9,280,695 2,453,656 3,412,966 5,751,055 1,895,481 1,974,349 5,085,607 8,821,028 5,587,616 3,458,955 4,389,583 2,397,403 5,343,803 6,037,703 5,071,001 9,002,873 3,672,739 5,554,801 7,262,560 9,238,768 1,276,874 6,663,616 2,529,064 1,761,425 2,636,215 9,173,685 9,976,816 8,208,429 4,556,977 1,367,492 8,876,121 5,804,196 3,420,621 9,555,688

4,141,364 4,068,419 1,875,053 9,834,825 3,427,120 4,869,852 8,580,650 1,283,136 8,921,666 9,138,156 1,033,344 2,517,735 9,064,003 3,759,253 3,170,359 6,106,951 6,555,001 9,021,446 1,380,595 8,510,970 9,834,595 3,792,384 5,228,592 8,726,598 9,765,775 2,733,341 6,114,933 7,418,128 8,137,663 9,202,632 6,321,899 2,152,100 2,479,984 9,195,928 4,014,611

6,516,914 9,922,971 8,667,361 2,999,585 8,906,411 4,975,288 7,309,066 6,572,486 1,303,914 3,490,699 8,666,903 6,784,479 7,518,242 8,734,211 1,136,352 2,123,465 2,186,760 1,240,637 4,252,443 6,999,660 6,901,407 3,756,928 6,949,972 1,930,508 9,107,794 1,725,640 6,260,133 1,597,060 1,245,804 1,520,727 4,763,853 1,155,395 8,745,146 8,736,922 8,980,356

5,917,113 3,727,618 5,496,932 6,493,257 2,642,734 5,459,053 2,961,764 2,656,379 1,908,016 6,579,274 6,803,109 5,116,556 1,588,819 7,545,310 9,161,859 1,444,833 5,625,704 9,466,362 8,410,197 6,612,797 3,526,102 3,267,216 5,405,828 9,540,845 6,196,044 8,157,833 6,367,922 7,687,271 8,486,339 3,751,571 9,036,152 9,819,778 4,582,809 1,007,930 5,065,294

8,7,

7,5,

9,3,

5,

2,8,

6,5,

5,7,

9,1,

1,5,

3,4,

1,7,

4,

3,4,

1,5,

7,5,

7,4,

5,9,

4,2,

1,

5,625,118 2,444,418 3,852,027 4,833,022 9,189,462 8,652,344 8,679,887 1,801,744 6,517,242 6,285,717 9,739,880 7,230,593 2,254,758 8,854,602 2,123,746 4,316,606 1,580,036 9,023,148 1,088,764 7,916,381 9,279,374 3,470,012 2,404,742 6,936,425 3,750,680 3,624,187 3,256,977 5,799,714 6,179,109 5,314,927 9,052,588 8,351,369 7,204,662 3,955,912 8,824,919 3,513,340 1,030,884 3,164,191 7,652,253 8,668,032 1,842,815 1,165,513 2,629,325 6,281,767 8,781,709 4,453,983 4,955,129 9,783,263 6,656,367 6,283,982 9,381,327 1,061,098 4,547,856 6,387,341 1,030,354 4,788,440 8,525,642 3,555,806 5,612,885 9,309,515 6,725,689 9,617,323 5,229,474 5,

4,6,

5,9,

9,6,

5,7,

5,119,098 4,189,863 6,330,923 8,597,714 4,883,956 6,502,937 4,847,196 1,258,310 1,937,732 9,785,470 2,182,450 9,506,164 7,176,373 3,265,062 8,015,166 3,734,404 3,585,626 2,292,417 2,509,209 8,476,305 7,966,595 7,875,724 6,122,377 1,800,776 8,925,734 8,699,670 7,214,564 2,737,040 4,770,453 7,457,893 7,933,255

八位数

11,474,027

4,986,006 2,293,350 2,704,093 9,388,619 5,280,322 3,889,945 9,344,772 8,745,775 1,476,947 6,629,430 7,108,164 2,235,580 6,050,219 4,695,909 3,809,662 1,246,003 2,487,691 3,890,832 5,977,414 5,814,609 3,851,321 8,533,260 7,470,175 6,293,389 8,140,932 6,983,780 3,791,889 9,152,537 2,694,524 1,446,166 4,851,287

62,003,782 2,781,441 8,386,177 4,698,462 7,421,790 1,652,630 5,158,481 4,456,059 7,053,642 4,446,895 2,817,630 1,601,509 5,808,779 9,991,686 2,920,146 3,850,369 7,520,530 4,499,331 8,248,148 5,505,710 7,342,871 7,631,723 4,820,954 6,782,893 3,829,596 8,385,728 9,859,850 8,117,098 3,161,073 6,366,545 6,803,203 4,326,872

53,688,901 7,319,862 2,853,497 3,210,550 6,402,045 5,955,502 1,447,254 8,755,844 2,058,309 9,899,955 7,694,474 2,455,902 5,716,905 7,757,712 8,612,167 1,070,272 2,113,360 6,554,027 1,154,310 3,020,357 6,616,268 2,857,354 7,885,722 9,729,831 9,549,545 4,800,530 1,140,001 1,678,243 6,701,686 7,707,988 4,637,457 9,915,450

14,261,673 6,886,486 2,340,370 2,929,923 8,444,383 3,417,946 6,446,637 5,413,371 7,246,290 8,280,740 1,096,301 4,382,147 8,252,116 4,007,432 8,195,212 3,703,954 3,184,905 5,358,980 7,709,795 4,350,287 7,079,045 8,358,070 8,898,013 1,173,074 1,638,800 8,653,804 1,616,779 4,504,973 9,536,888 8,858,910 1,248,801 1,143,806

33,919,047 5,496,604 9,855,660 2,554,380 9,086,298 8,879,989 2,248,734 8,513,111 2,377,619 2,351,777 3,646,492 7,875,161 7,216,020 7,646,036 9,981,444 9,310,841 5,590,836 6,099,077 2,483,623 8,229,370 3,359,508 5,404,191 8,173,277 7,111,356 4,550,204 6,931,786 8,840,339 1,655,131 9,817,709 7,147,597 6,243,757 2,958,552

80,707,279 8,507,303 1,948,376 4,540,749 8,996,613 7,751,314 9,966,564 8,402,263 6,813,386 5,102,651 8,375,286 7,190,606 6,393,786 9,796,595 5,350,997 6,208,997 3,533,042 5,404,159 1,742,444 4,880,245 6,597,435 2,438,388 7,708,389 6,351,079 6,686,950 4,035,415 3,395,419 1,956,667 9,442,822 8,981,568 9,177,413 3,503,228

56,548,655 1,5,

6,3,

8,4,

7,

4,1,

2,8,

3,9,

8,7,

4,4,

9,1,

3,2,

3,

4,8,

6,7,

7,7,

6,4,

3,

44,

29,325,655 59,053,301 92,469,495 68,055,807 38,420,323 65,722,261 17,632,894 20,488,603 79,193,765 47,520,754 88,909,973 56,330,453 19,005,291 15,562,576 74,164,673 28,992,175 61,460,288 81,362,238 92,420,025 10,233,650 35,082,204 19,917,387 97,159,220 13,119,910 28,004,298 28,790,672 53,074,252 92,695,879 66,260,176 77,976,140 63,446,463 27,948,928 64,148,991 37,804,499 28,032,004 15,183,726 31,970,045 26,133,562 77,219,723 83,591,516 30,075,435 98,867,258 48,990,243 66,128,498 97,556,019 47,437,682 66,253,719 25,965,530 31,894,745 60,166,781 90,313,311 88,332,812 26,609,464 74,870,042 32,815,985 49,279,739 86,261,067 39,231,511 21,183,423 64,081,530 58,511,128 64,091,394 20,938,199 50,

14,51,

29,37,

26,20,

82,37,

61,540,408 90,076,019 51,322,258 13,512,406 99,410,360 95,328,294 87,062,495 35,671,197 49,799,316 15,935,013 64,270,428 42,832,449 24,253,546 64,092,672 49,586,000 13,821,932 42,624,383 68,636,464 33,427,630 20,227,068 30,806,748 90,973,457 59,237,716 54,199,687 43,724,345 83,264,702 76,591,708 56,198,038 69,476,345 47,304,268 57,430,741 65,528,915 45,833,460 30,553,568 22,887,990

80,968,025 81,521,803 48,815,645 17,148,994 34,848,333 95,375,072 78,002,533 73,641,614 61,417,540 92,073,958 22,839,782 72,925,667 64,706,218 27,863,115 36,175,939 47,183,380 23,793,048 29,589,048 64,872,246 73,330,909 30,971,414 27,364,119 81,966,730 13,655,793 98,912,937 15,096,973 61,301,102 72,643,052 99,939,790 59,889,138 98,036,207 34,817,391 67,759,482 23,166,308 49,846,481

91,143,583 46,349,576 74,417,298 41,630,933 46,434,388 96,390,583 93,434,003 86,563,401 81,870,808 14,119,763 83,376,052 26,159,034 84,778,857 70,003,807 62,957,798 63,415,525 92,966,894 20,471,892 97,554,200 14,074,552 44,221,600 51,929,595 67,662,795 88,120,114 74,920,649 86,471,814 26,946,290 79,132,163 29,710,350 47,648,126 23,785,880 36,480,292 98,586,269 41,584,317 37,941,960

74,744,458 30,972,247 33,625,550 38,037,315 10,845,253 15,396,025 83,277,144 15,603,002 64,718,941 62,922,140 99,175,197 62,757,728 34,459,524 12,031,951 16,483,554 36,778,524 23,783,907 85,608,430 65,788,736 84,161,371 24,095,279 44,483,883 46,642,673 24,164,387 61,284,891 97,521,300 52,077,125 41,198,270 57,222,296 30,821,863 11,344,597 17,289,122 20,390,154 91,482,339 91,752,350

29,062,800 28,976,404 97,937,171 30,144,028 36,101,440 42,940,037 48,906,677 80,797,255 39,735,957 74,011,889 77,602,498 77,172,910 68,487,523 42,416,915 57,170,481 47,878,157 60,481,925 61,136,183 79,624,047 73,824,662 34,474,761 80,788,123 72,780,296 79,147,063 90,660,370 82,707,275 39,356,493 62,137,730 70,106,343 68,028,701 31,032,944 72,481,767 86,037,580 36,662,196 10,481,604

68,063,878 75,108,695 26,003,285 64,731,323 68,414,856 24,122,456 91,960,418 77,485,392 62,145,777 90,279,060 62,571,266 65,992,382 34,248,529 53,210,923 12,156,706 94,114,407 20,350,925 32,497,440 26,869,997 57,843,171 61,458,418 54,261,897 16,193,342 40,106,087 61,792,521 55,664,637 46,384,147 19,595,060 20,791,782 65,665,772 19,494,722 91,585,912 37,627,278 19,161,658 20,294,012

81,110,468 98,415,723 77,559,164 86,290,317 58,432,761 39,978,035 75,838,423 42,225,262 99,500,720 41,852,473 67,575,647 96,532,732 47,843,140 19,515,880 74,572,808 52,831,169 67,336,595 38,577,146 76,011,831 22,474,902 13,512,072 77,053,289 95,265,184 52,494,751 10,489,688 43,176,151 85,425,115 93,098,276 67,350,544 78,446,625 25,287,140 26,865,341 57,931,889 71,937,755 96,045,141

24,89,

35,34,

97,73,

31,

36,82,

14,50,

13,68,

19,56,

72,27,

63,38,

47,79,

56,

14,27,

34,72,

38,85,

96,27,

25,54,

24,22,

71,

29,188,581 97,012,323 60,278,016 62,597,680 56,560,507 93,493,079 43,060,531 30,925,386 13,725,234 66,470,649 81,859,278 36,790,747 25,406,629 33,279,617 10,929,572 33,223,678 98,812,852 95,505,232 14,764,006 51,080,277 91,766,430 81,574,107 79,709,189 72,644,591 82,441,804 91,747,019 29,000,163 73,669,080 52,756,273 68,272,712 86,194,919 46,397,488 68,059,870 10,591,440 26,999,948 75,938,922 42,250,942 19,899,939 43,651,879 33,612,203 31,672,253 91,273,253 38,419,869 56,363,727 11,947,349 71,849,061 11,908,632 83,595,914 17,113,916 56,024,416 21,966,362 28,965,058 79,745,488 93,458,112 47,228,716 80,678,246 39,016,015 76,543,936 35,826,099 91,896,624 11,355,661 51,100,639 76,712,943 80,

90,73,

97,52,

17,50,

28,11,

92,106,739 71,667,247 76,227,253 20,581,272 21,626,028 86,529,221 39,146,500 59,798,651 43,236,168 86,629,823 36,383,069 51,768,758 46,470,645 79,077,869 10,412,887 77,194,769 92,149,452 96,742,178 28,718,594 11,249,099 33,846,032 75,905,729 47,218,289 14,125,531 88,177,414 56,335,915 51,744,624 37,649,630 54,045,496 60,868,411 70,217,533 96,251,891 69,915,079 36,751,815 49,581,804

72,722,077 79,667,702 45,594,020 85,868,587 69,274,379 33,215,708 90,125,742 30,406,601 38,444,355 41,628,130 20,670,362 89,552,213 82,086,707 81,421,077 44,110,383 73,562,779 76,384,858 99,631,489 34,348,334 18,071,089 93,203,518 97,466,922 26,395,906 27,154,203 59,952,439 97,645,852 16,463,743 99,030,675 63,226,063 15,647,927 40,029,995 30,407,647 43,336,880 28,790,563 10,742,735

44,218,666 24,756,490 12,702,330 92,175,096 46,236,910 69,371,716 98,004,323 61,572,060 35,972,356 77,363,277 33,967,657 85,575,287 44,373,564 36,285,183 47,159,597 54,627,608 62,905,503 22,947,196 96,324,218 60,411,893 84,566,240 89,515,365 69,871,329 84,382,698 66,984,753 42,354,104 43,927,557 10,104,550 55,544,740 58,595,623 21,631,529 32,169,653 40,919,039 65,739,704 72,945,872

11,888,533 46,398,727 29,188,481 88,124,520 85,551,939 79,374,329 86,147,585 16,518,412 61,817,205 40,725,510 26,471,386 67,811,729 84,168,064 43,136,764 80,744,579 59,802,593 51,872,377 92,445,748 31,617,988 68,254,957 95,735,380 99,310,101 46,769,707 59,859,164 98,568,446 95,382,331 92,560,714 23,770,484 64,009,541 82,779,478 77,618,523 91,929,585 22,549,962 36,359,473 72,298,630

57,488,362 56,348,290 43,673,303 24,747,745 97,860,527 22,522,490 78,766,277 57,152,988 19,872,322 84,699,750 80,253,767 65,033,806 55,969,605 14,765,464 45,527,856 86,251,459 60,412,684 34,746,174 76,848,597 37,566,501 90,992,989 87,625,524 11,144,087 60,375,943 45,918,504 98,759,209 99,133,086 19,646,394 87,618,673 82,265,798 57,435,042 70,780,772 93,864,149 94,833,408 54,417,459

89,980,133 54,279,810 73,780,632 38,597,978 94,938,823 68,708,654 38,103,578 30,050,616 71,248,664 94,318,810 88,953,982 91,321,241 53,795,313 89,655,190 31,351,018 38,804,601 86,377,705 78,010,764 99,875,414 89,310,086 94,312,447 71,885,109 26,618,833 89,569,820 76,782,812 67,161,330 84,934,575 86,473,104 11,197,837 32,487,394 88,566,354 82,942,585 34,729,562 13,814,004 32,172,588

29,867,167 97,179,867 31,530,014 36,230,363 79,401,404 22,824,128 42,884,530 70,041,139 77,174,898 55,626,785 64,113,727 48,640,376 52,282,770 82,768,896 26,785,458 99,125,008 59,088,468 92,030,730 59,038,425 59,296,445 17,733,809 87,075,236 40,222,079 56,783,273 78,117,342 14,772,691 93,366,577 71,247,782 91,267,690 11,815,051 11,197,707 14,020,446 94,329,963 74,768,143 51,101,459

98,80,

46,37,

34,40,

52,

20,67,

91,94,

80,66,

46,55,

97,45,

68,89,

92,48,

75,

17,95,

60,66,

67,40,

78,54,

23,41,

31,91,

28,


“英语数字反应能力训练”用表(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑 下载失败或者文档不完整,请联系客服人员解决!

下一篇:福师1208考试批次《德育论》复习题及参考答案

相关阅读
本类排行
× 注册会员免费下载(下载后可以自由复制和排版)

马上注册会员

注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信: QQ: