品管部统计方法培训教材
层别法实例例1.以下为2007某司三条生产线的产量单位:吨
生产线 一线 二线 三线80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0
第一季 46202 65489 56578
第二季 45628 67582 55432
第三季 46102 66355 56481
第四季 47280 65541 57365
一线 二线 三线 ….
第一季
第二季
第三季
第四季
品管部统计方法培训教材
层别法实例例1.以下为2007某司三条生产线的产量单位:吨
生产线 一线 二线 三线80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0
第一季 46202 65489 56578
第二季 45628 67582 55432
第三季 46102 66355 56481
第四季 47280 65541 57365
一线 二线 三线 ….
第一季
第二季
第三季
第四季