近年个人统计资料
130 板材 意大利 光、哑面防火板 0.6 张 35.00-40.00
131 板材 意大利 光、哑面防火板粉红、大红 0.6 张 63.00
132 板材 意大利 光、哑面防火板猫眼 0.6 张 65.00
133 板材 意大利 浅果绿、深果绿、天兰、中兰、浅兰、深兰 0.6 张 43.00-60.00 134 板材 意大利 哑面防火板米黄、浅灰、中灰、浅果绿、 1.6 张 43.00-60.01 135 板材 意大利 哑面防火板雀眼、木纹 0.6 张 65.00
136 板材 意大利 光面防火板白云石 0.6 张 60.00
137 板材 中东 光面防火板绿麻石、红麻石、兰石纹、白石纹 0.8 张 90.00 138 板材 意大利 光面防火板石纹 1 张 85.00
139 板材 中东 绒面防火板中米黄 0.8 张 85.00
140 板材 意大利 哑面防火板白色 1 张 75.00
141 板材 意大利 哑面防火板大红、深绿、蛋黄、深兰、中兰 1 张 115.00 142 板材 意大利 绒面防火板大红、兰色、绿色 1 张 125.00-178.00 143 板材 深圳 GRC墙板 60板 m? 75.00
144 板材 深圳 GRC墙板 90板 m? 89.00
145 板材 深圳 GRC墙板 120板 m? 112.00
146 板材 深圳 钢丝网架珍珠岩复合墙板 m? 55.00
147 板材 深圳 钢丝网架聚苯乙烯夹芯板 m? 45.00
148 板材 深圳 白宫板墙内隔墙板(防水型) 610×50 m? 118.00
149 板材 深圳 白宫板墙内隔墙板(防水型) 610×75 m? 125.00
150 板材 深圳 白宫板墙内隔墙板(防水型) 610×100 m? 136.00
151 板材 深圳 白宫板墙户墙板(防水型) 610×100 m? 143.00
152 板材 深圳 白宫板墙户墙板(防水型) 610×120 m? 162.00
153 板材 深圳 白宫板墙户墙板(防水型) 610×150 m? 173.00
154 板材 深圳 白宫板墙门框板(防水型) 610×75 m? 133.00
155 板材 深圳 白宫板墙门框板(防水型) 610×100 m? 146.00
156 板材 深圳 白宫板墙门框板(防水型) 610×120 m? 169.00
157 板材 深圳 白宫板墙门框板(防水型) 610×100 m? 149.00
158 板材 深圳 白宫板墙配电箱板(防水型) 610×120 m? 172.00
159 板材 三合板 1220×2440 张 20.00
160 板材 五厘板 1220×2440 张 25.00
161 板材 九厘板 1220×2440 张 28.00
162 板材 十八厘板 1220×2440 张 45.00
163 板材 细木工板 1220×2440 张 60.00
164 板材 红榉板 1220×2440 张 33.00
165 板材 白影板 1220×2440 张 180.00
166 板材 红影板 1220×2440 张 180.00
167 板材 胡桃木板 1220×2440 张 45.00
168 板材 沙比利板 1220×2440 张 43.00
169 板材 红樱桃木板 1220×2440 张 50.00
170 板材 水曲柳板 1220×2440 张 45.00
171 板材 铝塑板(双面) 1220×2440×3 张 180.00
172 板材 铝塑板(双面) 1220×2440×4华天牌 张 730.00
173 板材 铝塑板(双面) 1220×2440×3吉祥牌 张 180.00