163205_7-市政管道沟槽土方计算表(EXCEL表格)(2)

2021-01-03 22:54

Y16-1 Y16-1 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 Y20 Y21 Y22 Y22 Y23 Y23 Y24 Y25 Y26 Y26 Y27 Y28 Y29 Y30 Y30-1 Y30-1 Y30-2

6.302 6.302 6.191 5.965 5.652 5.374 5.379 5.379 5.509 5.445 5.445 5.271 5.271 5.165 5.448 5.432 5.432 5.287 5.171 5.458 5.841 5.964 5.964 6.296

2.237 2.437 2.482 2.539 2.599 2.639 2.67 2.87 2.914 2.959 3.359 3.429 3.529 3.619 4.121 4.031 3.231 3.185 3.135 3.045 2.957 2.897 2.697 2.649

1200 0.398 1000 0.362 1000 0.362 1000 0.362 1000 0.362 1000 0.362 1000 0.362 800 800 800 400 400 300 300 300 800 800 800 800 800 800 800 0.342 0.342 0.342 0.165 0.165 0.158 0.158 0.158 0.342 0.342 0.342 0.342 0.342 0.342 0.342

3.763 3.527 3.371 3.088 2.715 2.397 2.371 2.151 2.237 2.128 1.551 1.307 1.2 1.004 0.785 1.043 1.843 1.744 1.678 2.055 2.526 2.709 2.929 3.309

2.65 2.375 2.375 2.375 2.375 2.375 2.375 2.125 2.125 2.125 1 1 0.9 0.9 0.9 2.125 2.125 2.125 2.125 2.125 2.125 2.125 2.375 2.375

0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33

14.64 13.56 12.48 12.12 11.76 11.12 10.48 9.68 8.88 8.23 7.59 7.54 7.49 6.79 6.10 6.25 6.41 6.21 6.02 4.18 2.34 2.11 1.87 1.71 1.56 1.40 1.24 1.07 0.91 1.74 2.58 3.81 5.04 4.87 4.71 4.60 4.49 5.13 5.76 6.62 7.47 7.83 8.18 8.98 0 40 0 0.00 425.19 0.00 9.79 10.63 11.47 14.18 29.8 233.21 44.2 292.47 45 230.75 50 230.12 45.65 222.47 0 0.00 30 52.28 0 0.00 30 41.87 0 0.00 35 73.77 0 0.00 45 279

.48 43.7 273.18 0 0.00 31.3 235.93 40 329.39 40 387.23 38 422.50 30 363.57 0 0.00

1000 0.362 1000 0.362


163205_7-市政管道沟槽土方计算表(EXCEL表格)(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑 下载失败或者文档不完整,请联系客服人员解决!

下一篇:2018-大学支部委员会议记录-范文word版 (4页)

相关阅读
本类排行
× 注册会员免费下载(下载后可以自由复制和排版)

马上注册会员

注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信: QQ: