二年级上口算100题
时间: 班级 姓名
1-9乘法及100以内进退位混合加减
51-33= 7×7= 5×6= 6×7= 46-7= 45-38= 8×7= 38+16= 57+6= 38+38= 8×6= 30-8= 92-67= 9×5= 7×4= 5×5= 33-15= 28+34= 1×9= 86-28= 83-35= 5×1= 8×3= 8×2= 31-28=
100-56= 8×8= 2×1= 76-67= 7×4= 61-25= 50-16= 17+46= 3×8= 3×9= 6×3= 5×7= 46+7= 76-65= 76-65= 27+68= 41-19= 3×5= 81-4= 7×7= 2×7= 5×5= 8×8= 4×1= 5×8=
7×1= 4×7= 7×2= 38-9= 3×3= 3×2= 3×5= 4×2= 50-23= 6×4= 90-36= 44-35= 92-67= 3×3= 41+39= 7×5= 6×5= 3×8= 6×3= 5×3= 43-7= 47-29= 85-47= 7×7= 6×2=
39+55= 5×4= 71-58= 94-47= 2×2= 4×8= 6×8= 5×3= 50-25= 94-49= 3×5= 54+46= 5×1= 2×6= 73-34= 6×7= 8×4= 7×8= 25+58= 39+55= 9×5= 5×3= 40-39= 9×4= 54-47=
二年级上口算100题
时间: 班级 姓名
1-9乘法及100以内进退位混合加减
7×7= 2×7= 8×3= 33-15= 1×8= 88-29= 7×4= 94-77= 38+16= 8×6= 6×5= 8×8= 8×8= 5×6= 7×8= 85-26= 35+28= 9×8= 6×2= 9×9= 7×9= 5×4= 4×4= 9×6= 4×7=
82-9= 48+51= 6×7= 79-68= 3×3= 58+16= 95-47= 9×5= 90-26= 6×5= 9+57= 8×7= 71-25= 57+6= 71-16= 80-66= 84-71= 4×5= 1×7= 6×8= 41-19= 6×4= 7×6= 1×9= 6×4=
48+7= 8×4= 5×1= 8×8= 8×5= 2×5= 92-58= 45+17= 1×7= 42-13= 4×4= 8×6= 85-47= 4×6= 3×1= 3×4= 3×1= 1×9= 94-49= 100-57= 59+3= 72-27= 5×1= 58+16= 6×4=
59+15= 4×2= 1×7= 87-48= 4×9= 1×7= 8×7= 3×7= 5×6= 62-33= 8×6= 7×9= 6×3= 2×8= 6×2= 33-4= 79+6= 5×7= 69+31= 90-38= 96-49= 9×6= 7×6= 8×2= 59-54=
二年级上口算100题
时间: 班级 姓名
1-9乘法及100以内进退位混合加减
66+8= 4×7= 51-33= 3×7= 54+16= 3×7= 8×7= 41-34= 6×2= 3+67= 1×8= 9×4= 2×6= 84-71= 2×3= 7×3= 7×2= 68+6= 8×2= 4×6= 8×1= 74-68= 6×2= 65-46= 4×2=
8×5= 9×9= 5×2= 3×4= 7×1= 36+49= 7×5= 5×5= 43-24= 27+34= 93-78= 4×5= 3×6= 7×5= 8×9= 2×1= 5×8= 74-6= 7×3= 8×8= 16+68= 1×8= 76-67= 3×5= 2×9=
9×7= 8×6= 5×4= 63-47= 4×1= 59+15= 2×8= 27+13= 6×9= 94-48= 6×4= 6×4= 9×3= 14+6= 4×9= 63-24= 4×6= 1×9= 7×3= 2×3= 90-29= 7×3= 8×7= 9×7= 49+25=
7×3= 7×1= 32-13= 8+57= 8×3= 3×9= 9×5= 9×3= 6×4= 91-25= 5×1= 3×6= 7×8= 4×3= 42-13= 36+49= 7×2= 8×1= 83-37= 5+95= 9×6= 2×8= 4×5= 33-4= 59+11=
二年级上口算100题
时间: 班级 姓名
1-9乘法及100以内进退位混合加减
5×3= 53-4= 65-17= 2×8= 5×5= 31-28= 7×5= 7×4= 8×8= 46+4= 8×3= 7×8= 7×6= 7×2= 2×6= 74-55= 2×7= 6×5= 73-26= 3×2= 43-24= 6×4= 9×2= 83-76= 8×1= 8×1= 73-34= 9×5= 4+76= 7×3= 38+9= 8×6= 8×6= 6×6= 23+48= 2×6= 2×2= 7×7= 3×3= 9×7= 2×9= 4×2= 3×7= 5×9= 8×9= 6×4= 77+18= 80-28= 7×2= 9×4=
93-68= 3×5= 3×5= 44-37= 4×1= 5×7= 6×3= 6×5= 3×2= 11+79= 8×5= 50-42= 4×5= 7×9= 5×4= 72-27= 91-73= 59+5= 9×4= 50-16= 80-54= 5×5= 4×5= 4×9= 8×4=
9+57= 2×6= 16+84= 4×2= 51-25= 5×7= 6×2= 6×4= 4×9= 5×8= 4×8= 7×4= 80-6= 7×3= 74-6= 94-39= 3×9= 83-76= 60-43= 53-24= 8×6= 7×4= 53-38= 2×6= 9×8=
二年级上口算100题
时间: 班级 姓名
1-9乘法及100以内进退位混合加减
73-37= 6×6= 7×6= 8×3= 5×3= 80-6= 9×8= 6×6= 4×6= 5×9= 2×4= 3×8= 3×3= 6×9= 9×1= 4×4= 2+88= 50-23= 4×1= 7×7= 3×9= 36+19= 61-7= 3×2= 61-18=
9×1= 70-63= 6×6= 3×7= 56+34= 69+31= 2×3= 1×3= 86-28= 3×4= 37+47= 9×7= 4×3= 8×4= 9×8= 44-5= 9×3= 4×5= 7×1= 74-15= 75-18= 75-18= 5×9= 90-89= 4×9=
6×3= 4×1= 3×4= 3×2= 49+25= 95-18= 5×2= 56+14= 7×2= 61-38= 75+25= 6×7= 9×2= 64-25= 94-55= 29+67= 43-24= 4×5= 3×6= 5×9= 8×8= 9×4= 4×6= 100-57= 6×8=
3×3= 2×5= 7×5= 8×7= 4×3= 2×7= 6×7= 6×5= 3×4= 9+57= 4×8= 47-9= 6×1= 3×1= 7×8= 41-16= 6×8= 74-55= 4×2= 2×7= 7×8= 3×5= 3×7= 51-3= 37+45=