十五届中小学田径运动会秩序册 - 图文(4)

2019-01-10 10:27

821牛晓艳822马尔哈依霞823马苗824韩艳825徐永萍826冶永萍

八年级(2)班 班主任:张娟

836卢佩敏837姬英杰838马仙辉839桂月840吴海玲841马涛842周艳芬 843李梦雪844周振连845马艳(小)846马燕(大)847张晓芳848周丽娟 849苟保玉850马荣851马康852苏学斌853李朕854金鑫855丁磊 856马金龙857马玉刚858穆春859陈彦涛860张洪亮

八年级(3)班 班主任:努胡玛尔

871阿布力872达吾然873阿山874赛日克875叶尔哈力 876叶尔兰拜克877乌兰拜克878达吾来提879加那尔别克 880木拉提881斯哈克882乌拉孜别克883阿力思884哈斯地尔 885别可扎提886帕里扎提887巴各达尔888阿曼古丽889努尔巴提 890扎力侃891阿赛曼892沙义热古丽893反依拉汗894帕那儿 895莎哈拉896加衣那古丽897古丽巴依然898加字拉

- 15 -

项 目 对 照 表

小学三年级男子组

一、跳绳4人预决赛,按成绩取前三名 301 306 354 355

二、仰卧起坐4人预决赛,按成绩取前三名 307 308 353 356

三、50米4人预决赛,按成绩取前三名 300 301 350 356

四、100米4人预决赛,按成绩取前三名 302 303 352 357

五、200米4人预决赛,按成绩取前三名 304 305 351 357

小学三年级女子组

一、跳绳4人预决赛按成绩取前三名 314 315 360 364

二、仰卧起坐4人预决赛按成绩取前三名 313 316 359 361

三、50米4人预决赛按成绩取前三名 309 310 358 362

四、100米4人预决赛按成绩取前三名 309 311 358 360

五、200米4人预决赛按成绩取前三名 312 313 361 363

小学四年级男子组

一、跳绳6人预决赛按成绩取前四名 405 406 430 438 462 465

二、仰卧起坐6人预决赛按成绩取前四名 407 408 434 435 460 472

三、50米6人预决赛按成绩取前四名 400 401 436 437 465 472

四、100米6人预决赛按成绩取前四名 402 403 433 436 462 470

- 16 -

五 、200米6人预决赛按成绩取前四名 401 404 431 433 460 468

六、垒球6人预决赛按成绩取前四名 407 409 431 432 468 470

小学四年级女子组

一、跳绳6人预决赛按成绩取前四名 414 415 439 440 464 467

二、仰卧起坐6人预决赛按成绩取前四名 414 416 440 441 461 469

三、50米6人预决赛按成绩取前四名 410 411 442 443 463 466

四、100米6人预决赛按成绩取前四名 410 411 444 445 464 471

五、200米6人预决赛按成绩取前四名 412 413 442 444 466 471

六、垒球6人预决赛按成绩取前四名 413 415 439 446 463 469

小学五年级男子组

一、100米6人预决赛按成绩取前四名 503 504 530 540 561 564

二、200米6人预决赛按成绩取前四名 505 506 531 532 562 563

三、400米6人预决赛按成绩取前四名 508 510 532 534 560 569

四、800米6人预决赛按成绩取前四名 501 502 531 533 566 570

五、跳绳6人预决赛按成绩取前四名 507 509 535 541566 571

六、仰卧起坐6人预决赛按成绩取前四名 501 508 536 530 562 570

七、垒球6人预决赛按成绩取前四名 502 503 533 538 568 571

八、4×100米预决赛按成绩取前三名 五(1)、五(2)、五(3) 小学五年级女子组

- 17 -

一、100米6人预决赛按成绩取前四名 511 517 544 543 573 576

二、200米6人预决赛按成绩取前四名 513 518 543 544 574 575

三、400米6人预决赛按成绩取前四名 512 518 542 546 572 573

四、800米4人预决赛,按成绩取前三名 515 516 572 576 545 546

五、跳绳6人预决赛按成绩取前四名 515 516 547 545 575 578

六、仰卧起坐6人预决赛按成绩取前四名 511 513 542 549 574 578

七、垒球6人预决赛按成绩取前四名 517 514 548 550 579 577

八、4×100米预决赛按成绩取前二名 五(1)、五(2)、五(3)

小学六年级男子组

一、100米6人预决赛按成绩取前四名 606 636 644 671 672

二、200米6人预决赛按成绩取前四名 603 606 636 645 670 673

三、400米5人预决赛按成绩取前四名 603 604 639 638 670

四、800米4人预决赛按成绩取前三名 604 610 637 644

五、1500米6人预决赛按成绩取前四名 605 610 637 643 672 673

六、跳绳预决赛按成绩取前三名 601 609 656 639

七、仰卧起坐预决赛按成绩取前三名 601 608 640 642

八、跳高4人预决赛,按成绩取前三名 602 607 640 641

九、跳远5人预决赛,按成绩取前四名 605 608 641 642 671

十、垒球4人预决赛,按成绩取前三名

- 18 -

607 609 638 643

十一、4×100米预决赛,按成绩取前二名 六(1)、六(2)、六(3)

小学六年级女子组

一、100米6人预决赛按成绩取前四名 612 616 648 655 661 663

二、200米5人预决赛按成绩取前四名 617 646 647 661 664

三、400米5人预决赛按成绩取前四名 611 618 652 655 662

四、800米5人预决赛按成绩取前四名 616 620 652 654 667

五、1500米5人预决赛按成绩取前四名 615 620 646 651 665

六、跳绳6人预决赛按成绩取前四名 615 619 647 650 664 665

七、仰卧起坐6人预决赛按成绩取前四名 618 619 648 653 667 668

八、跳高6人预决赛按成绩取前四名 611 613 650 654 662 668

九、跳远5人预决赛按成绩取前四名 614 617 649 651 666

十、垒球5人预决赛按成绩取前四名 612 614 649 653 663

十一、4×100米预决赛按成绩取前二名 六(1)、六(2)、六(3)

初中七年级男子组

一、100米6人预赛按成绩取前四名 712 717 741 742 786 791

二、200米6人预赛按成绩取前四名 712 713 744 745 786 789

三、400米5人预赛按成绩取前四名 715 723 741 748 784

四、800米5人预决赛按成绩取前四名 715 716 747 736 784

- 19 -


十五届中小学田径运动会秩序册 - 图文(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑 下载失败或者文档不完整,请联系客服人员解决!

下一篇:四川省成都市武侯区2015-2016学年八年级(下)期末物理试卷(解析版

相关阅读
本类排行
× 注册会员免费下载(下载后可以自由复制和排版)

马上注册会员

注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信: QQ: