71472112 徐凤增 山东大学 创业企业战略图式选择与成长机理研究 G021501 58 2015-01 2018-12
71402060 熊慧 华中科技大学 基于顾客抵触与依赖行为的服务产品定价研究 G0214 21 2015-01 2017-12
71472144 谢永平 西安电子科技大学 核心企业领导力及在技术创新战略联盟中的作用机理研究 G0203 58.3 2015-01 2018-12
71472045 谢毅 对外经济贸易大学 负面公司联想事件与企业应对策略的影响机制和边界条件:多渠道背景下的双重视角研究 G020802 61 2015-01 2018-12
71472005 谢晓非 北京大学 决策过程中的自己-他人差异 G020401 63 2015-01 2018-12
71462014 谢盛纹 江西财经大学 签字注册会计师个体执业行为特征及其结果研究 G020702 35 2015-01 2018-12
71472157 肖作平 西南交通大学 终极所有权结构,社会资本与银行贷款契约 G0206 62 2015-01 2018-12
71472101 肖星 清华大学 国有企业高管升迁、薪酬激励与企业价值 G020701 58 2015-01 2018-12
71402197 肖土盛 中央财经大学 市场竞争、公司治理结构变迁及其经济后果:基于“准自然实验”的研究 G0206 21 2015-01 2017-12
71402183 肖刚 中国人民大学 如何促进企业创新?来自金融危机的视角 G0206 20 2015-01 2017-12
71402137 向希尧 西安理工大学 接近性对集群企业的群外知识连接及其空间分布的影响研究 G021001 23 2015-01 2017-12
71402165 向婷 浙江大学 基于神经经济学的群体声誉对消费决策的影响机制及预测研究 G020802 21 2015-01 2017-12
71472169 伍蓓 浙江工商大学 基于众包的群体智慧涌现及创新效应研究 G021001 60 2015-01 2018-12
71472164 吴晓波 浙江大学 大数据背景下的商业模式创新机制研究 G0203 60 2015-01 2018-12
71472055 吴伟伟 哈尔滨工业大学 新产品开发中技术管理能力与技术能力的协同机制研究 G0210 59 2015-01 2018-12
71402125 吴绍棠 武汉大学 产学研联盟中企业联盟管理能力的形成及对创新的影响机理研究 G0201 20.5 2015-01 2017-12
71402077 吴蕊 清华大学 基于文化距离的外资企业战略选择研究 G020101 20 2015-01 2017-12
71472116 吴隆增 上海财经大学 顾客服务主动性行为的内涵、形成机制与影响后果:一项追踪研究 G0214 60 2015-01 2018-12
71472078 吴建祖 兰州大学 注意力基础观视角下中层管理者内部创业行为的跨层次研究 G020101 63 2015-01 2018-12
71402088 吴芳 上海财经大学 我国商业信任危机背景下的消费者信任及其建立机制对消费者选择行为的影响:以转基因产品为背景的实证研究 G0208 21 2015-01 2017-12
71402104 温馨 沈阳工业大学 多序参量协同作用下战略变革过程有序性的识别与调控研究 G020401 21 2015-01 2017-12
71472111 温德成 山东大学 网络购物平台商品质量管控作用机理及其演进研究 G020902 50 2015-01 2018-12
71472075 温碧燕 暨南大学 服务性企业员工正面心理资本、敬业程度和工作绩效的动态关
系——基于双人组层面的研究 G0214 60 2015-01 2018-12
71402099 韦夏 深圳大学 忠诚计划如何强化顾客忠诚——基于顾客投入和产出的可比性视角 G0208 23 2015-01 2017-12
71472136 韦福祥 天津师范大学 角色冲突、跨界行为与服务生产率的跨层次集成研究:基于高接触度服务业一线员工的实证分析 G0214 63 2015-01 2018-12
71472160 王志强 厦门大学 财务灵活性与公司财务政策选择 G0206 60 2015-01 2018-12 71472100 王正位 清华大学 公司负债能力与公司资本结构 G0206 63 2015-01 2018-12
71402086 王悦 上海财经大学 转移定价分部自治的影响因素和组织后果研究 G020701 20.5 2015-01 2017-12
71402011 王勇 重庆交通大学 生鲜农产品冷链多中心共同配送收益分配优化研究 G0212 23 2015-01 2017-12
71402046 王永伟 河南财经政法大学 组织惯例更新的影响因素:一项追踪的研究 G020401 22 2015-01 2017-12
71472192 王毅 中央财经大学 配音演员的声音对广告效果的影响--基于机器学习的声音广告研究 G020801 62 2015-01 2018-12
71422008 王艳艳 厦门大学 信息披露与宏观经济稳定 G0207 100 2015-01 2017-12
71472014 王秀村 北京理工大学 基于组织支持理论的契合营销战略:互惠规范、顾客感知与契合关系产出 G020801 62 2015-01 2018-12
71472188 王雄元 中南财经政法大学 风险信息披露、风险感知与资本市场风险识别行为 G0206 61 2015-01 2018-12
71472179 王小华 中国人民大学 中国企业中多层次领导力模型的追踪研究 G020501 61 2015-01 2018-12
71472191 王夏阳 中山大学 基于消费者选择行为的在线零售商战略性缺货与承诺机制研究 G0212 58 2015-01 2018-12
71402112 王文利 太原科技大学 供应链融资中信用保险决策与价值研究 G0212 20 2015-01 2017-12
71402164 王颂 浙江大学 双重嵌入的视角下集体离职的形成机制:理论与实证 G020401 23 2015-01 2017-12
71402083 王帅强 山东财经大学 基于机器学习融合精确性和多样性的电子商务协同过滤推荐方法研究 G021102 20 2015-01 2017-12
71472033 王世权 东北大学 母子公司关系网络内信任不对称影响子公司创业的内在机理及治理机制研究 G0202 61 2015-01 2018-12
71472182 王珊 中国人民大学 复杂理论视角下的电子商务创业企业组织创新研究 G021102 63 2015-01 2018-12
71402131 王清亮 西安交通大学 消费者对网络UGC使用的实证研究:基于UGC演化和消费者学习的视角 G020803 21 2015-01 2017-12
71472117 王能 上海财经大学 PE估值研究 G0206 63 2015-01 2018-12
71472016 王敏 北京外国语大学 谈判者战略型谦抑风格的特征及影响:基于动机性信息处理模型的跨层次研究 G020402 62 2015-01 2018-12
71472145 王龙伟 西安交通大学 治理机制对研发联盟知识创造与知识保护的影响研究 G0201 58 2015-01 2018-12
71472125 王丽亚 上海交通大学 面向半导体制造的生产组织与设备维护安排联合优化问题研究 G020901 62 2015-01 2018-12
71402092 王莉红 上海对外经贸大学 中国情境下企业二元组织文化结构及其对组织创新的
作用机理研究 G020401 20 2015-01 2017-12
71472147 王磊 西安交通大学 基于角色、心理、过程和结构视角的共享式领导形成机理和影响作用研究 G020501 63 2015-01 2018-12
71402152 王磊 西南政法大学 保鲜影响消费者选择的鲜活农产品供应链订货与定价决策研究 G0212 21 2015-01 2017-12
71402019 王磊 东北财经大学 中国家族企业成长中差序式领导对员工及团队创造力的影响:一个跨层次跟踪研究 G020501 20.5 2015-01 2017-12
71402158 王君美 烟台大学 交易契约视角下基于平台运行的创新授权优化研究 G021001 21 2015-01 2017-12
71472023 王雎 电子科技大学 创新如何开放:基于组织控制的研究 G0203 58 2015-01 2018-12
71402188 王婧 中国医学科学院输血研究所 不同生命周期的可替代易腐品的生产管理与采供协调策略研究——以血液为例 G020901 18 2015-01 2017-12
71402057 王红丽 华南理工大学 共享的信任感知还是异质化信任组合: 工作团队中信任不对称的形成机制、影响效应及主动干预研究 G020401 21 2015-01 2017-12
71402128 王罡 武汉大学 新创企业创业网络对商业模式创新的影响机理研究:中介、调节及结构化效应分析 G021501 18 2015-01 2017-12
71402049 王峰 湖南大学 “中立性”用户创造内容的作用机制与形成模式研究 G0208 24 2015-01 2017-12
71402055 汪秀琼 华南理工大学 基于管理认知视角的制度环境不确定性及其对企业纵向整合模式影响机制研究 G020101 21 2015-01 2017-12
71472106 宛小昂 清华大学 基于认知心理学与虚拟现实的感官营销与跨通道联结研究 G020802 60 2015-01 2018-12
71402127 涂乙冬 武汉大学 研发团队的道德型领导、主动性人格与知识分享的多层次研究:基于社会困境的视角 G020401 23 2015-01 2017-12
71402002 童泽林 北方工业大学 企业跨国慈善行为的消费者反应及其干预机制研究:社会身份感知视角 G020802 20 2015-01 2017-12
71410307005 田志龙 华中科技大学 中国市场营销国际学术会议 G020101 3 2014-07 2014-07
71402016 田一辉 大连理工大学 制造企业绿色供应链管理扩散机理研究 G0212 21 2015-01 2017-12
71428006 田轩 武汉大学 中国企业境外上市与企业创新研究 G0206 20 2015-01 2016-12 71472099 田莉 南开大学 新企业组织边界的多元建构逻辑与机理:基于创业者身份认同视角的理论与实证研究 G021501 63 2015-01 2018-12
71472089 田厚平 南京理工大学 零售商强势条件下双渠道供应链定价与协调研究 G0212 63 2015-01 2018-12
71472029 田丹 东北财经大学 中央企业可持续创新的测度、模式与控制优化研究 G0203 57.6 2015-01 2018-12
71402018 滕文波 东北财经大学 网络平台式渠道模式研究:基于双边性和功能重组性 G0208 23 2015-01 2017-12
71472076 滕乐法 江南大学 “抑制酒驾”公益广告传播策略的实证研究:多种后果与不同群体的匹配 G020801 63 2015-01 2018-12
71472140 陶厚永 武汉大学 领导-追随行为互动对新员工追随力的作用机制:对偶心理定位的视角 G0205 57.2 2015-01 2018-12
71472006 唐涯 北京大学 流动性螺旋与投资者情绪:银行间市场与资本市场流动性冲击传导机制研究 G0206 63 2015-01 2018-12
71462033 唐滔智 云南财经大学 政府审计与腐败控制研究 G020702 33 2015-01 2018-12 71472131 谭劲松 天津大学 跨层次、动态视角的联盟网络与企业创新绩效关系研究 G0201 62 2015-01 2018-12
71472154 谭洪涛 西南财经大学 表外业务信息披露对银行风险的影响研究——理论、实证检验与应用 G020701 55 2015-01 2018-12
71462003 覃巍 广西大学 中小企业生态性创新网络优化促进西部中小企业自主创新成长研究 G021502 35 2015-01 2018-12
71462002 覃朝勇 广西大学 关键词广告中的最优广告策略研究 G020803 35 2015-01 2018-12
71472061 孙耀吾 湖南大学 高技术服务创新网络平台企业主导能力的演化机理研究 G0203 61 2015-01 2018-12
71402114 孙雪娇 天津财经大学 向上盈余管理与激进避税行为交互关系识别与股票定价研究 G020701 21 2015-01 2017-12
71402132 孙笑明 西安交通大学 结构洞及其动态变化对创新绩效的作用机理 G0203 23 2015-01 2017-12
71402095 孙晓琳 上海海事大学 跨市场风险传导下基于Kalman滤波的组合套期保值有效性研究 G0206 23 2015-01 2017-12
71472139 孙继德 同济大学 嵌入视角下建筑工人职业流动问题的行为仿真及对策评价 G0213 54 2015-01 2018-12
71472018 孙洪杰 重庆工商大学 基于双向情境效应的属性同异决策研究:效用解构、效应交互与模型构建 G020802 58 2015-01 2018-12
71402084 孙国华 山东财经大学 基于货架空间分配的生鲜农产品供应链协调研究 G0212 21 2015-01 2017-12
71472178 苏中兴 中国人民大学 合作型人力资源管理系统的内容结构及其对个体和组织绩效的作用机制研究——员工组织内社会网络的视角 G0205 58 2015-01 2018-12
71472087 苏中锋 南京大学 合作研发对企业自主创新的影响:基于合作伙伴、合作模式和治理机制视角的研究 G0203 60 2015-01 2018-12
71402121 苏涛永 同济大学 服务创新过程中外部知识共享的多层次网络机制研究:关系嵌入的视角 G0203 21 2015-01 2017-12
71432007 苏强 同济大学 面向全生命周期的医疗质量安全管理与资源优化配置 G0209 259 2015-01 2019-12
71462001 苏鹏 大理学院 可操作行为规则挖掘的建模与算法研究 G021102 34 2015-01 2018-12
71402141 苏坤 西北工业大学 股权激励、管理层权力与公司风险担当 G0207 19 2015-01 2017-12
71472165 宋衍蘅 浙江大学 审计风格与会计信息可比性研究:形成机理与经济后果 G0207 60 2015-01 2018-12
71472020 宋晓兵 大连理工大学 营销沟通对双重社会身份消费者行为的影响研究 G020802 60 2015-01 2018-12
71472083 宋培建 南京大学 软件生态系统中核心平台和第三方应用间的互动:基于共生视角的研究 G021102 56 2015-01 2018-12
71402151 宋竞 西南交通大学 从“扩中”到“扩大消费”-转型时期中国新兴中产阶级测
量、构成及消费特征研究 G020802 21 2015-01 2017-12
71472022 宋金波 大连理工大学 BOT项目超额收入分配及补贴决策模型研究 G0213 62 2015-01 2018-12
71462024 税文兵 昆明理工大学 订单农业供应链中农户供应失效风险应对策略及应用——以云南普洱茶和蔬菜订单农业供应链为例 G0212 32 2015-01 2018-12
71472150 舒成利 西安交通大学 模仿型新产品开发过程及对新产品绩效的影响机制:中、美、印的跨国研究 G020801 61 2015-01 2018-12
71472166 寿涌毅 浙江大学 项目驱动型供应链治理的前因与绩效效应:基于项目链与供应链的整合视角 G0212 56 2015-01 2018-12
71402048 施文 湖北经济学院 制造商产能变化对JIT供应物流的影响及稳健响应机制研究——以汽车行业为例 G0212 20 2015-01 2017-12
71472039 邵新建 对外经济贸易大学 中国IPO营销、承销关系网络与新股发行定价机制 G0206 61 2015-01 2018-12
71402022 尚航标 东北林业大学 外部CEO与原管理团队的管理认知融合过程与策略:基于案例的方法 G0201 21 2015-01 2017-12
71402051 戎珂 华北电力大学 商业生态系统的体系解构及理论构建:经营环境、协作机制和系统结构 G0201 23 2015-01 2017-12
71410307007 任旭 北京交通大学 第十一届服务系统和服务管理国际学术年会(ICSSSM’14) G0214 3 2014-06 2014-06
71472056 任际范 哈尔滨工业大学 微信技术使用与策略匹配对企业价值创造的影响研究 G021101 59 2015-01 2018-12
71462029 热比亚.吐尔逊 新疆财经大学 基于供应链安全管理的食品企业质量信号与市场的匹配机制研究 G0212 34 2015-01 2018-12
71472073 饶品贵 暨南大学 通货膨胀与企业行为:影响、作用机制及经济后果 G020701 64 2015-01 2018-12
71402118 曲亮 天津大学 低概率故障过程多参数质量控制方法研究 G020902 20 2015-01 2017-12
71402106 邱琪 首都经济贸易大学 顾客间互动对服务品牌象征价值的影响机制研究 G020801 22 2015-01 2017-12
71472009 邱凌云 北京大学 外部激励对网络口碑传播行为和说服力的影响:基于大数据分析和行为实验的实证研究 G021102 60 2015-01 2018-12
71472034 秦绪伟 东北大学 关键设备维修服务性能合同设计与激励行为研究 G0209 59 2015-01 2018-12
71402103 秦全德 深圳大学 模糊环境下基于参照依赖的项目组合选择研究 G0213 20.8 2015-01 2017-12
71472110 秦承忠 山东大学 贝叶斯博弈关于信息结构的比较静态分析及应用 G0202 62 2015-01 2018-12
71402108 钱晓烨 四川大学 团队集体心理资本的影响与扩散:基于心理资本趋同的跨层次研究 G020401 22 2015-01 2017-12
71472093 齐善鸿 南开大学 企业家的道德信仰对企业综合价值收益影响的实证研究 G0204 58 2015-01 2018-12
71472063 齐国友 华东理工大学 绿色创新与企业财务绩效的耦合:利益相关者与吸收能力的影响机理研究 G0203 58 2015-01 2018-12
71472128 彭广茜 首都经济贸易大学 涉农企业与农户信息交流的影响因素研究:交易成本