新农合转诊基础平台 Webservice 省级接口说明 - V2001 - 图文(2)

2019-03-02 23:18

目录

1引言 ............................................................. 10

1.1名词解释 ................................................... 10 1.2编写目的 ................................................... 12 2业务介绍 ......................................................... 12

见《省级转诊平台WS开发手册》 .................................. 12 3接口概述 ......................................................... 12

3.1 接口模式说明 ............................................... 12 3.2 部署说明 ................................................... 14 3.3参数备注说明 ............................................... 15 4接口描述 ......................................................... 15

4.1转诊申请单查询C020001 ...................................... 17

4.1.1 参数说明 ............................................. 17 4.1.2 参数格式 ............................................. 17 4.1.3 返回结果 ............................................. 18 4.2住院登记B020001 ............................................ 19

4.2.1 参数说明 ............................................. 19 4.2.2 参数格式 ............................................. 21 4.2.3 返回结果 ............................................. 24 4.3住院登记修改B020002 ........................................ 24

4.3.1 参数说明 ............................................. 24 4.3.2 参数格式 ............................................. 26 4.3.3 返回结果 ............................................. 29 4.4住院登记删除B020003 ........................................ 29

4.4.1 参数说明 ............................................. 29 4.4.2 参数格式 ............................................. 30 4.4.3 返回结果 ............................................. 30 4.5在院情况查询C020003 ........................................ 31

4.5.1 参数说明 ............................................. 31 4.5.2 参数格式 ............................................. 31 4.5.3 返回结果 ............................................. 32 4.6住院记账B020004 ............................................ 34

4.6.1 参数说明 ............................................. 34 4.6.2 参数格式 ............................................. 35 4.6.3 返回结果 ............................................. 39 4.7住院记账查询C020004 ........................................ 39

4.7.1 参数说明 ............................................. 39 4.7.2 参数格式 ............................................. 40 4.7.3 返回结果 ............................................. 40 4.8批量住院记账B020013 ........................................ 45

4.8.1 参数说明 ............................................. 45 4.8.2 参数格式 ............................................. 46 4.8.3 返回结果 ............................................. 50

4.9出院办理B020005 ............................................ 50

4.9.1 参数说明 ............................................. 50 4.9.2 参数格式 ............................................. 50 4.9.3 返回结果 ............................................. 51 4.10出院办理查询C020006 ....................................... 51

4.10.1 参数说明 ............................................ 51 4.10.2 参数格式 ............................................ 52 4.10.3 返回结果 ............................................ 52 4.11住院预结算B020011 ......................................... 53

4.11.1 参数说明 ............................................ 53 4.11.2 参数格式 ............................................ 54 4.11.3 返回结果 ............................................ 55 4.12住院结算 B020012 .......................................... 59

4.12.1 参数说明 ............................................ 59 4.12.2 参数格式 ............................................ 60 4.12.3 返回结果 ............................................ 61 4.13住院结算记录查询C020007 ................................... 65

4.13.1 参数说明 ............................................ 65 4.13.2 参数格式 ............................................ 66 4.13.3 返回结果 ............................................ 66 4.14住院发票B020006 ........................................... 70

4.14.1 参数说明 ............................................ 70 4.14.2 参数格式 ............................................ 70 4.14.3 返回结果 ............................................ 71 4.15住院结算单B020007 ......................................... 72

4.15.1 参数说明 ............................................ 72 4.15.2 参数格式 ............................................ 73 4.15.3 返回结果 ............................................ 73 4.16住院补偿公示表C020005 ..................................... 77

4.16.1 参数说明 ............................................ 77 4.16.2 参数格式 ............................................ 77 4.16.3 返回结果 ............................................ 78 4.17连续住院可依附结算记录列表C020009 ......................... 79

4.17.1 参数说明 ............................................ 79 4.17.2 参数格式 ............................................ 79 4.17.3 返回结果 ............................................ 80 4.18退票B020008 ............................................... 81

4.18.1 参数说明 ............................................ 81 4.18.2 参数格式 ............................................ 81 4.18.3 返回结果 ............................................ 82 4.19申请结算月份查询C020010 ................................... 82

4.19.1 参数说明 ............................................ 82 4.19.2 参数格式 ............................................ 82 4.19.3 返回结果 ............................................ 83

4.20申请结算查询C020011 ....................................... 83

4.20.1 参数说明 ............................................ 83 4.20.2 参数格式 ............................................ 83 4.20.3 返回结果 ............................................ 84 4.21申请结算B020009 ........................................... 85

4.21.1 参数说明 ............................................ 85 4.21.2 参数格式 ............................................ 85 4.21.3 返回结果 ............................................ 86 4.22退申请结算B020010 ......................................... 86

4.22.1 参数说明 ............................................ 86 4.22.2 参数格式 ............................................ 86 4.22.3 返回结果 ............................................ 87 4.23其它字典获取A040001 ....................................... 87

4.23.1 参数说明 ............................................ 87 4.23.2 参数格式 ............................................ 87 4.23.3 返回结果 ............................................ 88 4.24家庭成员查询C030001 ....................................... 95

4.24.1 参数说明 ............................................ 95 4.24.2 参数格式 ............................................ 95 4.24.3 返回结果 ............................................ 95 4.25个人信息查询C030002 ....................................... 97

4.25.1 参数说明 ............................................ 97 4.25.2 参数格式 ............................................ 98 4.25.3 返回结果 ............................................ 98 4.26未申请转诊患者查询C020012 ................................ 100

4.26.1 参数说明 ........................................... 100 4.26.2 参数格式 ........................................... 100 4.26.3 返回结果 ........................................... 100 4.27出院补偿办理汇总表C020013 ................................ 101

4.27.1 参数说明 ........................................... 101 4.27.2 参数格式 ........................................... 102 4.27.3 返回结果 ........................................... 102 4.28拨付垫付补偿资金报表C020014 .............................. 103

4.28.1 参数说明 ........................................... 103 4.28.2 参数格式 ........................................... 104 4.28.3 返回结果 ........................................... 104 4.29退出院办理B020014 ........................................ 105

4.29.1 参数说明 ........................................... 105 4.29.2 参数格式 ........................................... 105 4.29.3 返回结果 ........................................... 106 4.30门诊预结算B010001 ........................................ 107

4.30.1 参数说明 ........................................... 107 4.30.2 参数格式 ........................................... 108 4.30.3 返回结果 ........................................... 112

4.31门诊结算B010002 .......................................... 115

4.31.1 参数说明 ........................................... 115 4.31.2 参数格式 ........................................... 116 4.31.3 返回结果 ........................................... 120 4.32门诊结算单B010003 ........................................ 123

4.32.1 参数说明 ........................................... 123 4.32.2 参数格式 ........................................... 123 4.32.3 返回结果 ........................................... 124 4.33门诊发票B010004 .......................................... 126

4.33.1 参数说明 ........................................... 126 4.33.2 参数格式 ........................................... 126 4.33.3 返回结果 ........................................... 127 4.34门诊退票B010005 .......................................... 128

4.34.1 参数说明 ........................................... 128 4.34.2 参数格式 ........................................... 128 4.34.3 返回结果 ........................................... 129 4.35门诊连续日判断B010006 .................................... 129

4.35.1 参数说明 ........................................... 129 4.35.2 参数格式 ........................................... 130 4.35.3 返回结果 ........................................... 130 4.36门诊统筹总额预算B010007 .................................. 131

4.36.1 参数说明 ........................................... 131 4.36.2 参数格式 ........................................... 131 4.36.3 返回结果 ........................................... 132 4.37门诊结算记录查询C010001 .................................. 133

4.37.1 参数说明 ........................................... 133 4.37.2 参数格式 ........................................... 134 4.37.3 返回结果 ........................................... 136 4.38门诊结算明细查询C010002 .................................. 137

4.38.1 参数说明 ........................................... 137 4.38.2 参数格式 ........................................... 137 4.38.3 返回结果 ........................................... 138 4.39门诊补偿公示表C010003 .................................... 141

4.39.1 参数说明 ........................................... 141 4.39.2 参数格式 ........................................... 142 4.39.3 返回结果 ........................................... 142 4.40门诊统筹总额预算查询C010004 .............................. 144

4.40.1 参数说明 ........................................... 144 4.40.2 参数格式 ........................................... 144 4.40.3 返回结果 ........................................... 144 4.41删除住院记账B020015 ...................................... 146

4.41.1 参数说明 ........................................... 146 4.41.2 参数格式 ........................................... 146 4.41.3 返回结果 ........................................... 147

4.42门诊慢性病患者疾病代码查询C010005 ........................ 147

4.42.1 参数说明 ........................................... 147 4.42.2 参数格式 ........................................... 147 4.42.3 返回结果 ........................................... 148


新农合转诊基础平台 Webservice 省级接口说明 - V2001 - 图文(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑 下载失败或者文档不完整,请联系客服人员解决!

下一篇:毕业实习周记 - 图文

相关阅读
本类排行
× 注册会员免费下载(下载后可以自由复制和排版)

马上注册会员

注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信: QQ: