256M: 0 0 | 1G: 0 0
4G: 0 0 | 16G: 0 0
64G: 0 0 | 256G: 0 0
1T: 0 0 | 4T: 0 0
16T: 0 0 | 64T: 0 0
256T: 0 0 |1024T: 0 0
QUEUE Statistics:
num queues = 15 default index = 0
cur len = 0 max len = 0
q vm current = 0 vm max = 0
q hits = 0 q misses = 0
queue size q hits curlen maxlen cannibalized
0 64K 0 0 0 0
1 128K 0 0 0 0
2 256K 0 0 0 0
3 512K 0 0 0 0
4 1M 0 0 0 0
5 2M 0 0 0 0
6 4M 0 0 0 0
7 8M 0 0 0 0
8 16M 0 0 0 0
9 32M 0 0 0 0
10 64M 0 0 0 0
11 128M 0 0 0 0
12 256M 0 0 0 0
13 512M 0 0 0 0
14 1G 0 0 0 0
================================================================================
CACHE POOL #0
POOL INFO group: rora01 id: p28268_BLOB
trans active = 0 trans concurrent (max) = 0
trans total = 0 (0 )
flag = 0x00000000
last error = (0=
Allocation Request Distribution
< 128B: 0
128B: 0 0 | 512B: 0 0
2K: 0 0 | 8K: 0 0
32K: 0 0 | 128K: 0 0
512K: 0 0 | 2M: 0 0
8M: 0 0 | 32M: 0 0
128M: 0 0 | 512M: 0 0
2G: 0 0 | 8G: 0
QUEUE Statistics:
num queues = 15 default index = 0
cur len = 0 max len = 0
q vm current = 0 vm max = 0
q hits = 0 q misses = 0
queue size q hits curlen maxlen cannibalized
0 64K 0 0 0 0
1 128K 0 0 0 0
2 256K 0 0 0 0
3 512K 0 0 0 0
4 1M 0 0 0 0
5 2M 0 0 0 0
6 4M 0 0 0 0
7 8M 0 0 0 0
8 16M 0 0 0 0
9 32M 0 0 0 0
10 64M 0 0 0 0
11 128M 0 0 0 0
12 256M 0 0 0 0
13 512M 0 0 0 0
14 1G 0 0 0 0
================================================================================
CACHE POOL #0
POOL INFO group: rora01 id: p28268_BLOB
trans active = 0 trans concurrent (max) = 0
trans total = 0 (0 )
flag = 0x00000000
last error = (0=
Allocation Request Distribution
< 128B: 0
128B: 0 0 | 512B: 0 0
2K: 0 0 | 8K: 0 0
32K: 0 0 | 128K: 0 0
512K: 0 0 | 2M: 0 0
8M: 0 0 | 32M: 0 0
128M: 0 0 | 512M: 0 0
2G: 0 0 | 8G: 0
GGSCI (target) 12>
SQL> SELECT * FROM TCUSTMER;
CUST NAME CITY ST
---- ------------------------------ -------------------- --
WILL BG SOFTWARE CO. SEATTLE WA
JANE ROCKY FLYER INC. DENVER CO
SQL> SELECT * FROM TCUSTORD;
CUST ORDER_DAT PRODUCT_ ORDER_ID PRODUCT_PRICE PRODUCT_AMOUNT TRANSACTION_ID
---- --------- -------- ---------- ------------- -------------- --------------
WILL 30-SEP-94 CAR 144 17520 3 100
JANE 11-NOV-95 PLANE 256 133300 1 100
SQL>