39.50 -24.10 25.88 21.74
23 -6.10 -40.20 5.10 -37.92 34.09 27.87 24 -9.50 -39.07 1.61 -33.22 33.79 24.02
25 20.89 -31.21 23.88 -57.82 25.11 44.70 26 17.48 -30.09 20.39 -53.12 24.80 40.85
27 56.77 -4.62 34.90 -16.73 -1.36 17.35 28 50.91 -3.27 29.76 -12.68 -1.71 13.78
29 -6.38 -10.55 15.14 -49.64 4.91 37.11 30 -8.92 -9.37 11.95 -42.63 4.67 31.60
31 28.02 -10.82 39.25 -41.99 1.67 43.10 35.75 -37.29 1.36 39.25
33 28.30 -10.43 36.38 -41.38 1.95 39.99 21.66 -37.66 1.74 22.38
35 31.64 -5.52 18.17 -32.96 1.44 18.53 24.07 -38.35 2.00 25.48
37 17.19 -30.55 31.48 -34.23 21.40 36.18 27.98 -29.53 21.10 32.33
39 33.38 -25.16 42.75 -46.17 16.01 46.28 39.25 -41.47 15.71 42.43
41 24.22 -26.37 13.89 -29.91 21.48 15.46 10.40 -25.21 21.17 11.61
43 40.41 -20.98 25.16 -41.85 16.08 25.56 21.67 -37.15 15.78 21.71
45 7.70 -42.48 20.81 -24.93 34.61 25.56 17.32 -20.23 34.30 21.72
47 34.69 -33.49 39.59 -44.83 25.62 42.39 36.10 -40.13 25.32 38.54
49 12.62 -39.55 8.50 -21.90 34.66 11.06 5.01 -17.20 34.35 7.21
51 39.60 -30.57 27.28 -41.80 25.67 27.89 23.79 -37.10 25.37 24.04
53 2.07 -11.95 24.76 -41.68 5.23 35.70 19.96 -36.00 4.94 30.42
55 48.32 -3.22 25.29 -24.68 -1.67 18.76 21.74 -19.31 -1.97 14.96
--- 梁的弯矩包络 --- 梁下部受拉:
截面 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13
弯矩 -9.50 -12.67 -21.75 -29.09 -34.01 -39.66 -40.84 -3.43 0.00 0.00
梁上部受拉:
32 24.61 34 35.05 36 33.22 38 13.79 40 29.98 42 20.81 44 37.01 46 4.29 48 31.28 50 9.21 52 36.20 54 -1.88 56 43.87 7 8 -37.53 -29.75 -9.70 -6.64 -7.51 -29.43 -24.04 -25.25 -19.86 -41.36 -32.37 -38.43 -29.44 -10.53 -2.11 9 -17.48
截面 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
弯矩 60.12 34.17 22.23 12.80 6.14 3.26 3.08 4.00 6.02 9.16 16.09 27.69 64.74
考虑屈曲后强度强度计算应力比 = 0.171 抗剪强度计算应力比 = 0.073
平面外稳定最大应力(N/mm*mm) = 47.85 平面外稳定计算最大应力比 = 0.154
考虑屈曲后强度计算应力比 = 0.171 < 1.0 抗剪强度计算应力比 = 0.073 < 1.0 平面外稳定最大应力 < f= 310.00
腹板高厚比 H0/TW= 42.44 < [H0/TW]= 206.33 (CECS102:2002) 翼缘宽厚比 B/T = 5.39 < [B/T] = 12.38
--- (恒+活)梁的相对挠度 (mm) ---
截面 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13
挠度值 0.00 0.43 0.90 1.32 1.66 1.86 1.19 0.77 0.34 0.00
最大挠度值 = 1.91 最大挠度/梁跨度 = 1/ 3800.
斜梁坡度初始值: 1/ 9.00
变形后斜梁坡度最小值: 1/ 8.94 变形后斜梁坡度改变率 = 0.007 < 1/3
构件重量 (Kg)= 553.95
--------------------------------------------------------------------------------
钢 梁 6
截面类型= 39; 布置角度= 0;计算长度: Lx= 8.34, Ly= 3.00 构件长度= 4.17; 计算长度系数: Ux= 2.00 Uy= 0.72 截面参数:HN450X200 国标 H 型钢 轴压截面分类:X轴:a类, Y轴:b类
验算规范: 门规CECS102:2002
组合号 M N V M N V V M N V
1 -1.56 -1.14 -10.62 -110.78 3.86 43.27 -8.85 -94.85 3.22 37.28
3 -1.56 -1.14 -10.62 -62.08 3.86 19.91
7 8 1.91 1.80 组合号 M 2 -1.30 4 -1.30 9 1.55 N -0.95 -0.95
-8.85 -46.16 3.22 13.92
5 -1.56 -1.14 -10.62 -95.56 3.86 35.97 6 -1.30 -0.95 -8.85 -79.63 3.22 29.98
7 -1.76 -1.28 -11.95 -107.50 4.34 40.47 8 -1.56 -1.14 -10.62 -141.52 6.23 58.03
9 -1.30 -0.95 -8.85 -125.60 5.59 52.03 10 -1.76 -1.28 -11.95 -139.68 6.00 55.91
11 -1.56 -1.14 -10.62 -104.69 3.86 40.35 12 -1.30 -0.95 -8.85 -88.76 3.22 34.36
13 -1.56 -1.14 -10.62 -8.85 -59.55 3.22 20.34
15 -1.56 -1.14 -10.62 -8.85 -134.73 5.59 56.41
17 -1.56 -1.14 -10.62 -8.85 -105.51 5.59 42.39
19 -1.56 -1.14 -10.62 -8.85 -94.85 3.22 37.28
21 -1.56 -1.14 -10.62 -8.85 -46.16 3.22 13.92
23 -1.56 -1.14 -10.62 -8.85 -127.03 4.88 52.72
25 -1.56 -1.14 -10.62 -8.85 -78.33 4.88 29.35
27 -1.56 -5.04 -10.20 -8.43 -77.84 7.24 29.55
29 -1.56 2.76 -11.04 -9.27 -97.85 0.05 38.29
31 -1.56 -1.14 -10.62 -8.85 -125.60 5.59 52.03
33 -1.76 -1.28 -11.95 -10.62 -95.56 3.86 35.97
35 -1.30 -0.95 -8.85 -11.95 -107.50 4.35 40.47
37 -1.56 -1.14 -10.62 -8.85 -134.73 5.59 56.41
39 -1.56 -1.14 -10.62 -8.85 -105.51 5.59 42.39
41 -1.56 -1.14 -10.62 -8.85 -88.76 3.22 34.36
43 -1.56 -1.14 -10.62 -8.85 -59.55 3.22 20.34
45 -1.56 -1.14 -10.62 -8.85 -127.03 4.88 52.72
47 -1.56 -1.14 -10.62
-75.47 3.86 -150.65 6.23 -121.44 6.23 -110.78 3.86 -62.08 3.86 -142.95 5.52 -94.26 5.52 -93.76 7.88 -117.06 0.86 -141.52 6.23 -139.68 6.00 -79.63 3.22 -150.65 6.23 -121.44 6.23 -104.69 3.86 -75.47 3.86 -142.95 5.52 -94.26 5.52 26.34 14 62.41 16 48.39 18 43.27 20 19.91 22 58.71 24 35.35 26 35.54 28 45.86 30 58.03 32 55.91 34 29.98 36 62.41 38 48.39 40 40.35 42 26.34 44 58.71 46 35.35 48 -1.30 -0.95 -1.30 -0.95 -1.30 -0.95 -1.30 -0.95 -1.30 -0.95 -1.30 -0.95 -1.30 -0.95 -1.30 -4.85 -1.30 2.95 -1.30 -0.95 -1.56 -1.14 -1.76 -1.28 -1.30 -0.95 -1.30 -0.95 -1.30 -0.95 -1.30 -0.95 -1.30 -0.95 -1.30 -0.95
-8.85 -78.33 4.88 29.35
49 -1.56 -1.14 -10.62 -110.78 3.86 43.27 50 -1.30 -0.95 -8.85 -94.85 3.22 37.28
51 -1.56 -1.14 -10.62 -62.08 3.86 19.91 52 -1.30 -0.95 -8.85 -46.16 3.22 13.92
53 -1.56 -5.16 -10.19 -113.46 8.90 44.99 54 -1.30 -4.97 -8.42 -94.25 8.08 37.42
55 -1.56 2.88 -11.05 -97.36 -0.16 36.41 56 -1.30 3.07 -9.28 -81.43 -0.80 30.41
--- 梁的弯矩包络 --- 梁下部受拉:
截面 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13
弯矩 -1.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
梁上部受拉:
截面 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13
弯矩 0.00 3.03 9.09 16.42 25.19 35.63 92.36 110.29 129.72 150.65
考虑屈曲后强度强度计算应力比 = 0.399 抗剪强度计算应力比 = 0.091
平面外稳定最大应力(N/mm*mm) = 111.18 平面外稳定计算最大应力比 = 0.359
考虑屈曲后强度计算应力比 = 0.399 < 1.0 抗剪强度计算应力比 = 0.091 < 1.0 平面外稳定最大应力 < f= 310.00
腹板高厚比 H0/TW= 42.44 < [H0/TW]= 206.33 (CECS102:2002) 翼缘宽厚比 B/T = 5.39 < [B/T] = 12.38
--- (恒+活)梁的相对挠度 (mm) ---
截面 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13
挠度值 0.00 -0.25 -0.49 -0.73 -0.94 -1.11 -1.24 -0.93 -0.55 0.00
最大挠度值 = 0.00 最大挠度/梁跨度 = 1/ 100000.
斜梁坡度初始值: 1/ 9.31
变形后斜梁坡度最小值: 1/ 9.01
7 8 0.00 0.00 7 8 47.56 60.99 7 8 -1.31 -1.29 9 0.00 9 75.93 9 -1.17
变形后斜梁坡度改变率 = 0.033 < 1/3
构件重量 (Kg)= 318.78
--------------------------------------------------------------------------------
钢 梁 7
截面类型= 39; 布置角度= 0;计算长度: Lx= 7.24, Ly= 3.00 构件长度= 7.24; 计算长度系数: Ux= 1.00 Uy= 0.41 截面参数:HN450X200 国标 H 型钢 轴压截面分类:X轴:a类, Y轴:b类
验算规范: 门规CECS102:2002
组合号 M N V M V M N V
1 43.05 -43.36 13.69 -2.33 9.32 1.08 38.06 -0.52
3 50.27 -29.73 31.26 -29.33 26.88 -25.92 24.43 22.51
5 99.36 -9.92 51.82 -8.27 47.45 -4.86 4.01 8.64
7 91.20 -10.05 47.42 -14.47 20.43 -54.78 0.27 42.53
9 20.83 -7.59 16.06 -51.38 25.45 -47.03 1.22 37.34
11 94.63 -31.54 44.30 2.59 39.92 6.00 25.63 -0.58
13 98.96 -23.36 54.84 -13.61 50.46 -10.20 17.45 13.23
15 24.59 -30.43 12.91 -43.92 8.53 -40.52 21.49 30.34
17 28.92 -22.25 23.45 -60.12 19.07 -56.72 13.31 44.16
19 76.95 -45.18 31.60 6.19 27.23 9.59 39.45 -4.87
21 84.17 -31.55 49.17 -20.82 44.80 -17.41 25.82 18.16
23 27.92 -44.40 9.63 -26.37 5.26 -22.97 36.56 16.78
25 35.14 -30.77 27.20 -53.38 22.82 -49.97 22.92 39.81
27 153.52 -9.90 51.50 6.55 45.30 9.08 4.20 -1.67
29 -40.16 -6.49 9.45 -56.92
N V 38.47 2.44 24.83 25.47 4.41 11.60 4.12 15.69 -0.14 39.56 26.04 2.38 17.86 16.20 21.89 33.31 13.71 47.13 39.86 -1.90 26.22 21.13 36.96 19.75 23.32 42.78 4.74 0.85 0.03 42.71 组合号 M 2 34.56 4 41.78 6 90.87 8 29.32 10 42.17 12 86.14 14 90.47 16 16.10 18 20.43 20 68.46 22 75.68 24 19.43 26 26.65 28 141.57 30 -47.10 N -42.14 -28.51 -8.70 -8.80 -9.27 -30.32 -22.14 -29.21 -21.03 -43.96 -30.33 -43.18 -29.55 -8.49 -5.16