二、企业业务范围资质 346 三、对外工程合同金额 346 四、对外工程完成金额 346 五、企业发展战略分析 346
第十七节 中国石油集团长城钻探工程有限公司 347 一、企业发展基本情况 347 二、企业业务范围资质 348 三、对外工程合同金额 349 四、对外工程完成金额 349 五、企业发展战略分析 350
第十八节 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司 350 一、企业发展基本情况 350 二、企业业务范围资质 354 三、对外工程合同金额 358 四、对外工程完成金额 358 五、企业发展战略分析 358
第十九节 中国水利电力对外公司 360 一、企业发展基本情况 360 二、企业业务范围资质 360 三、对外工程合同金额 362 四、对外工程完成金额 363 五、企业发展战略分析 363
第二十节 中工国际工程股份有限公司 363 一、企业发展基本情况 363 二、企业业务范围资质 371 三、对外工程合同金额 373 四、对外工程完成金额 374 五、企业发展战略分析 374
第二十一节 中地海外建设集团有限公司 374 一、企业发展基本情况 374 二、企业业务范围资质 375 三、对外工程合同金额 375 四、对外工程完成金额 375 五、企业发展战略分析 375
第二十二节 东方电气股份有限公司 376 一、企业发展基本情况 376 二、企业业务范围资质 385 三、对外工程合同金额 385 四、对外工程完成金额 386 五、企业发展战略分析 386 第二十三节 青建集团股份公司 386 一、企业发展基本情况 386 二、企业业务范围资质 388 三、对外工程合同金额 389
四、对外工程完成金额 389 五、企业发展战略分析 389
第二十四节 上海贝尔股份有限公司 389 一、企业发展基本情况 389 二、企业业务范围资质 392 三、对外工程合同金额 392 四、对外工程完成金额 392 五、企业发展战略分析 392
第二十五节 中国电力工程有限公司 393 一、企业发展基本情况 393 二、企业业务范围资质 395 三、对外工程合同金额 396 四、对外工程完成金额 396 五、企业发展战略分析 396
第二十六节 山东电力基本建设总公司 396 一、企业发展基本情况 396 二、企业业务范围资质 398 三、对外工程合同金额 399 四、对外工程完成金额 399 五、企业发展战略分析 399
第二十七节 中国中铁股份有限公司 400 一、企业发展基本情况 400
二、企业业务范围资质 407 三、对外工程合同金额 407 四、对外工程完成金额 408 五、企业发展战略分析 408
第二十八节 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 408 一、企业发展基本情况 408 二、企业业务范围资质 413 三、对外工程合同金额 413 四、对外工程完成金额 414 五、企业发展战略分析 414
第二十九节 沈阳远大铝业工程有限公司 414 一、企业发展基本情况 414 二、企业业务范围资质 417 三、对外工程合同金额 418 四、对外工程完成金额 418 五、企业发展战略分析 418
第三十节 中铁四局集团有限公司 418 一、企业发展基本情况 418 二、企业业务范围资质 420 三、对外工程合同金额 421 四、对外工程完成金额 421 五、企业发展战略分析 421
第十一章 中国对外工程承包企业发展策略分析 423 第一节 工程承包企业国际市场营销策略 423 一、制定营销战略加强对市场的分析 423 二、加强项目评审和投标可行性研究 423 三、企业市场营销应与项目管理挂钩 423 四、积极采取适应性营销组合策略 425 五、建立全面风险控制体系和制度 429 第二节 对外工程承包企业发展策略分析 429 一、明确工程企业国际化发展战略 429 二、积极地参与各国基础设施建设 429 三、加快培养工程企业核心竞争力 430 四、推广建筑标准和企业品牌建设 430 五、资本运营探索多种形式发展之路 431 第三节 对外工程承包企业发展战略选择 431 一、继续扩大EPC总承包业务优势 431 二、向产品生命周期上下游方向发展 431 三、加强国际工程承包企业能力建设 432 四、对外承包工程企业转型发展策略 433 第十二章 中国对外工程承包风险及防范对策 437 第一节 工程承包风险及管理方法 437 一、工程承包风险的定义 437