格构式锚杆挡墙验算1-1(4)

2019-04-22 10:07

箍 筋: 305 305 305

梁号 22: 跨长:2.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 箍 筋: 305 305 305

梁号 23: 跨长:2.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 箍 筋: 305 305 305

梁号 24: 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 箍 筋: 305 305 305

梁号 25: 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 箍 筋: 305 305 305

梁号 26: 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 箍 筋: 305 305 305

梁号 27: 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 箍 筋: 305 305 305

梁号 28: 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 箍 筋: 305 305 305

梁号 29: 背侧纵筋: 240 240 240

跨长:1.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右 跨长:1.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右 跨长:2.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右 跨长:2.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右 跨长:2.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右 跨长:2.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右 面侧纵筋: 240 240 240 箍 筋: 305 305 305

梁号 30: 跨长:2.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 箍 筋: 305 305 305

梁号 31: 跨长:2.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 箍 筋: 305 305 305

梁号 32: 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 箍 筋: 305 305 305

梁号 33: 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 箍 筋: 305 305 305

梁号 34: 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 箍 筋: 305 305 305

梁号 35: 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 箍 筋: 305 305 305

梁号 36: 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 箍 筋: 305 305 305

梁号 37: 左 中 右 跨长:1.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右 跨长:1.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右 跨长:2.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右 跨长:2.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右 跨长:2.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右 跨长:2.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右

背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 箍 筋: 305 305 305

梁号 38: 跨长:2.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 箍 筋: 305 305 305

梁号 39: 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 箍 筋: 305 305 305

梁号 40: 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 箍 筋: 305 305 305

梁号 41: 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 箍 筋: 305 305 305

梁号 42: 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 箍 筋: 305 305 305

梁号 43: 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 箍 筋: 305 305 305

梁号 44: 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 箍 筋: 305 305 305

梁号 45: 跨长:2.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右 跨长:1.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右 跨长:1.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右 跨长:2.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右 跨长:2.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右 跨长:2.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右 跨长:2.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左 中 右 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 箍 筋: 305 305 305

梁号 46: 跨长:2.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 箍 筋: 305 305 305

梁号 47: 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 箍 筋: 305 305 305

梁号 48: 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 箍 筋: 305 305 305

梁号 49: 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 箍 筋: 305 305 305

梁号 50: 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 箍 筋: 305 305 305

梁号 51: 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 箍 筋: 305 305 305

梁号 52: 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 箍 筋: 305 305 305

跨长:2.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右 跨长:1.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右 跨长:1.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右 跨长:2.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右 跨长:2.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右 跨长:2.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右 梁号 53: 跨长:2.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 箍 筋: 305 305 305

梁号 54: 跨长:2.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 箍 筋: 305 305 305

梁号 55: 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 箍 筋: 305 305 305

梁号 56: 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 箍 筋: 305 305 305

梁号 57: 背侧纵筋: 500 500 500 面侧纵筋: 500 500 500 箍 筋: 508 508 508

梁号 58: 背侧纵筋: 500 500 500 面侧纵筋: 500 500 500 箍 筋: 508 508 508

梁号 59: 背侧纵筋: 500 500 500 面侧纵筋: 500 500 500 箍 筋: 508 508 508

梁号 60: 背侧纵筋: 500 500 500 面侧纵筋: 500 500 500 箍 筋: 508 508 508

跨长:2.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右 跨长:1.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右 跨长:2.283(m),截面:B×H=0.500(m)×0.500(m) 上 中 下 跨长:2.283(m),截面:B×H=0.500(m)×0.500(m) 上 中 下 跨长:2.283(m),截面:B×H=0.500(m)×0.500(m) 上 中 下 跨长:2.283(m),截面:B×H=0.500(m)×0.500(m) 上 中 下


格构式锚杆挡墙验算1-1(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑 下载失败或者文档不完整,请联系客服人员解决!

下一篇:新版开题报告3 - 图文

相关阅读
本类排行
× 注册会员免费下载(下载后可以自由复制和排版)

马上注册会员

注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信: QQ: