GPS网复测成果书(最终版) - 图文(4)

2019-04-22 10:23

东山至潮州古巷公路TJ4标

-16-

东山至潮州古巷公路TJ4标

-17-

东山至潮州古巷公路TJ4标

7.2测量人员资质证书

-18-

东山至潮州古巷公路TJ4标

7.3 GPS评差计算及成果

重复基线长度差值比较,每部分第一行为参考基线及长度差限差(mm),后续为重复基线及其与参考基线的差值(mm) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 起点 终点 DX(m) DY(m) DZ(m) S(m) S限差/差值(mm) ----------------------------------------------------------------------------------------------------

6 D2 D3 -85.5472 -55.4205 24.7766 104.8982 14.1431 4 D2 D3 -85.5493 -55.4182 24.7792 104.8993 1.1116 合格 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

33 GE86 GE83 -958.6423 -579.0763 16.0851 1120.0818 14.4905 28 GE86 GE83 -958.6516 -579.0853 16.0863 1120.0944 12.6298 合格 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

37 GE87 GE86 -491.8139 -114.8976 -194.8971 541.3569 14.2226 49 GE87 GE86 -491.8241 -114.9038 -194.8982 541.3678 10.9785 合格 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

57 BMD09 GE89 283.2609 59.2286 146.6183 324.4098 14.1697 61 BMD09 GE89 283.2666 59.2308 146.6156 324.4139 4.1584 合格 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

70 D5 GE91 -11.9356 -377.8445 772.8936 860.3914 14.9478 66 D5 GE91 -11.9431 -377.8337 772.9152 860.4062 14.7648 合格 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

79 BMD10 GE94 -397.4531 -158.8260 32.8625 429.2722 14.1920

-19-

东山至潮州古巷公路TJ4标

83 BMD10 GE94 -397.4583 -158.8220 32.8489 429.2745 2.2937 合格 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

异步环闭合差计算结果

环号,线路各点名...,X闭合差限差(mm),X闭合差(mm),Y闭合差限差(mm),Y闭合差(mm),Z闭合差限差(mm),Z闭合差

(mm),S闭合差限差(mm),S闭合差(mm),线路总长度(m),ppm,备注

1, D2 GE93 BMD10 , 26.43, -1.70, 26.43, 8.70, 26.43,

3.50, 45.77, 9.53, 2785.9256, 3.42, 合格

2, D3 D5 D2 , 26.25, -4.60, 26.25, 1.80, 26.25,

1.70, 45.46, 5.22, 2151.0456, 2.43, 合格

3, D4 D2 D5 , 26.24, 0.90, 26.24, 0.80, 26.24,

4, D4 D2 GE92 , 26.25, -9.70, 26.25, 13.20, 26.25,

5, D6 BMD09 D5 , 26.23, 2.00, 26.23, -2.20, 26.23,

6, D7 D6 BMD09 , 26.12, 0.00, 26.12, -0.50, 26.12,

7, D8 GE87 BMD09 , 26.16, -0.30, 26.16, 0.00, 26.16,

8, GE79 GE83 GE78 , 27.43, -0.50, 27.43, -0.80, 27.43,

9, GE81 GE83 GE78 , 27.37, -0.40, 27.37, 0.80, 27.37,

10, GE81 GE83 GE79 , 26.92, 0.10, 26.92, 0.60, 26.92,

11, GE84 GE83 D9 , 26.23, 0.20, 26.23, 1.20, 26.23,

12, GE85 GE83 D9 , 26.23, -4.50, 26.23, -0.00, 26.23,

13, GE85 GE83 GE84 , 26.13, -0.80, 26.13, -22.90, 26.13,

14, GE86 GE83 GE87 , 26.59, 6.60, 26.59, 4.80, 26.59,

15, GE86 GE83 D9 , 26.34, -6.50, 26.34, 0.60, 26.34,

16, GE86 GE83 GE84 , 26.28, -5.60, 26.28, -16.90, 26.28,

17, GE86 GE83 GE85 , 26.30, 0.10, 26.30, 1.30, 26.30,

18, GE86 GE83 GE81 , 27.10, -8.50, 27.10, -9.90, 27.10,

19, GE86 GE83 GE79 , 28.15, -9.90, 28.15, -6.60, 28.15,

20, GE86 GE83 GE78 , 28.65, -7.50, 28.65, -9.00, 28.65,

0.40, 45.45, 1.27, 2120.6772, 0.60, 5.20, 45.46, 17.19, 2148.6965, 8.00, -0.30, 45.43, 2.99, 2082.9616, 1.43, -0.60, 45.25, 0.78, 1574.5770, 0.50, 1.20, 45.31, 1.24, 1750.7632, 0.71, -0.20, 47.51, 0.96, 5076.3391, 0.19, 0.60, 47.41, 1.08, 4979.2409, 0.22, 0.20, 46.63, 0.64, 4074.8776, 0.16, -5.40, 45.44, 5.54, 2093.7122, 2.64, -0.30, 45.44, 4.51, 2092.7213, 2.16, -7.50, 45.25, 24.11, 1594.5516, 15.12, 5.80, 46.06, 10.01, 3279.3090, 3.05, -0.50, 45.62, 6.55, 2506.7779, 2.61, -6.70, 45.51, 19.02, 2273.9765, 8.37, -0.90, 45.55, 1.58, 2361.7289, 0.67, 1.20, 46.93, 13.10, 4440.1516, 2.95, 1.30, 48.75, 11.97, 6250.4528, 1.91, 1.40, 49.63, 11.80, 6976.6631, 1.69, 合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

-20-


GPS网复测成果书(最终版) - 图文(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑 下载失败或者文档不完整,请联系客服人员解决!

下一篇:科协各项规章管理制度

相关阅读
本类排行
× 注册会员免费下载(下载后可以自由复制和排版)

马上注册会员

注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信: QQ: