**小学四(1)班 *** 数学口算题
21) 28×3= 22) 38×2= 23) 24×4= 24) 16×4=
25) 22×3= 26) 81÷9= 27) 40×4= 28) 48×2=
29) 81÷9= 30) 800×7= 31) 18÷3= 32) 13×7=
33) 79+24= 34) 1537) 13×6= 38) 1341) 28×3= 42) 72+8= 43) 3645) 15×4= 46) 79+24= 47) 1449) 34×3= 50) 8053) 16×5= 54) 2457) 14×7= 58) 801) 13×7= 2) 325) 22×5= 6) 10009) 16×5= 10) 1313) 24×4= 14) 700
×5= 35) 90×7= 39) 21×3= 51) 16÷3= 55) 12×8= 59) 75×4= 3) 19×4= 7) 14×7= 11) 33×4= 15) 11×5= 36) 13×6= 40) 26÷9= 44) 26×3= 48) 70×5= 52) 13×5= 56) 45×2= 60) 25×4= 4) 400×6= 8) 17×3= 12) 13×7= 16) 9011
×3=
×3=
×3=
×5=
×6=
×2=
×4=
×8=
×5=
×8=
×9=
**小学四(1)班 *** 数学口算题
17) 20×9= 18) 13×7= 19) 1000×4= 20) 700×4=
21) 22×7= 22) 500×5= 23) 28×5= 24) 11×6=
25) 11×8= 26) 25×6= 27) 45÷5= 28) 18÷3=
29) 200×9= 30) 2233) 33×5= 34) 1937) 48×2= 38) 3241) 24÷3= 42) 1345) 13×7= 46) 5449) 32×4= 50) 1153) 130×2= 54) 3057) 16×6= 58) 121) 79×24= 2) 245) 22×5= 6) 139) 90×5= 10) 1000
×5= 31) 27×3= 45) 33×3= 39) 24×7= 43) 24÷6= 47) 13×6= 51) 17×7= 55) 270×6= 59) 13×4= 3) 400×8= 7) 60×4= 11) 22×3= 32) 75×5= 36) 14×4= 40) 60×4= 44) 12×3= 48) 300×6= 52) 500×3= 56) 44×7= 60) 75×8= 4) 26×7= 8) 19×7= 12) 2412
×2=
×8=
×7=
×5=
×7=
×5=
×2=
×2=
×3=
×4=
×4=
**小学四(1)班 *** 数学口算题
13) 11×8= 14) 56+8= 15) 90×9= 16) 16×4=
17) 14×8= 18) 22×3= 19) 34×3= 20) 56+8=
21) 500×5= 22) 270×3= 23) 13×6= 24) 14×3=
25) 45×3= 26) 2429) 31×4= 30) 2533) 25×4= 34) 2037) 12×9= 38) 1641) 11×6= 42) 70045) 800×7= 46) 30049) 200×9= 50) 3353) 21×6= 54) 1127) 11×8= 58) 361)15×300= 2)255)400×32= 6)650
÷3= 27) 17×6= 31) 18×9= 35) 42×3= 39) 32+8= 40) 13×4= 43) 32×7= 47) 75×5= 51) 14×7= 55) 24÷9= 59) 80×400= 3)68×20= 7)960×5= 28) 90×5= 32) 24÷7= 36) 45×3= 44) 12×2= 48) 28×9= 52) 13×4= 56) 33×3= 60) 38×200= 4)81×40= 8)28013
×5=
×4=
÷5=
×3=
×6=
×5=
×7=
×5=
×2=
×300=
×50=
**小学四(1)班 *** 数学口算题
9)230×600= 10)720×100= 11)540÷30= 12)900÷60=
13)500÷20= 14)480÷12= 15)840÷70= 16)600÷15=
17)360÷30= 18)4500÷500= 19)7200÷600= 20)9800÷140=
21)8500÷170= 22)12025)8600÷200= 26)50029)9000÷600= 30)510033) 11×7= 34) 2437) 60×7= 38) 2741) 21×6= 42) 1645) 16×3= 46) 3649) 24÷3= 50) 1153)150×70= 54)3857)560×200= 58)8101) 640÷80=
×800= 23)290×360= 27)6400÷170= 31) 50÷8= 35) 11×3= 39) 56+8= 40) 24×3= 43) 35×2= 47) 28×8= 51)230×300= 55)72×600= 59)4002) 15×5= ×300= 24)7000÷160= 28)920×7= 32) 25×7= 36) 25×2= 44) 33×3= 48) 45×50= 52)420×400= 56)95×630= 60)8003) 23×3= 14
÷350=
×300=
×3=
×6=
×4=
×3=
×2=
×60=
×500=
×250=
4) 12×2×5=
**小学四(1)班 *** 数学口算题
5) 480÷80=
9) 48÷4= 13) 32×3= 17) 56÷14= 21) 560÷80= 25) 37+26= 29) 30×23= 33) 4500×20= 37) 6800×400= 41)580÷20= 42)91045)7800÷600= 46)960049)8700÷290= 50)100053) 400×14= 57) 20×420=
6) 16×5=
10) 640÷16= 14) 48÷16= 18) 24÷8= 22) 96÷24= 26) 76-39= 30) 12×8= 34) 73+15= 38) 2720+270= ÷70= 43)450÷400= 47)9000÷125= 51) 554) 470+180= 55) 100058) 290×300= 59) 81007) 27×3=
11) 39÷3= 15) 12×8= 19) 14×2= 23) 40÷20= 27) 7600÷400= 31) 27+32= 35) 120×600= ×2500= 40) 6000÷30= 44)6300÷150= 48)7500×1280= ÷25= ÷300= 15
8) 90÷15=
12) 24×20=
16) 27×3=
20) 83-45=
24) 40×30=
28) 605+59=
32) 48+27=
36) 200×360=
÷40=
÷300=
÷250=
52) 310-70=
56) 160×600=
60) 7600÷200=
39) 4