0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3D, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x22, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x22, 0x04, 0x00, 0x02, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x62, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00,
0x00, 0x01, 0xC2, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00,
0x00, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00,
0x00, 0x06, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1C, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x10, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xC1, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x41, 0x00, 0x00, 0x00, 0x4C, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x41, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x79, 0x80, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0xE6, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x47, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xE0, 0x78, 0x01, 0xBC, 0x07, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x7C, 0x80, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFC, 0x03, 0x31, 0x0C, 0x01, 0x1C, 0x0D, 0x80, 0x00,
0x00, 0x07, 0xC0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x02, 0x01, 0x04, 0x13, 0x18, 0x18, 0xC0, 0x00,
16
0x00, 0x7C, 0x40, 0x80, 0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x06, 0x01, 0x06, 0x12, 0x18, 0x10, 0x45, 0xC0,
0x0F, 0xC0, 0x40, 0x80, 0x00, 0x01, 0xE8, 0x00, 0x04, 0x01, 0x02, 0x12, 0x30, 0x20, 0xC7, 0x38,
0x00, 0x00, 0x40, 0x80, 0x00, 0x1E, 0x04, 0x00, 0x06, 0x01, 0x02, 0x12, 0x30, 0xE0, 0x86, 0x00,
0x00, 0x00, 0x40, 0x80, 0x00, 0x10, 0x04, 0x00, 0x03, 0x01, 0x02, 0x32, 0x50, 0x7F, 0x8C, 0x00,
0x00, 0x00, 0x60, 0x80, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x01, 0xC1, 0x06, 0x23, 0xD8, 0x40, 0x0C, 0x00,
0x00, 0x00, 0x60, 0x40, 0x00, 0x01, 0x04, 0x00, 0x00, 0x63, 0x0C, 0x20, 0x08, 0x40, 0x18, 0x00,
0x00, 0x00, 0xC0, 0x40, 0x40, 0x01, 0x04, 0x70, 0x00, 0x22, 0x10, 0x60, 0x00, 0x30, 0x18, 0x00,
0x00, 0x01, 0xC0, 0x40, 0x40, 0x01, 0x07, 0xC0, 0x00, 0x23, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x18, 0x00,
0x00, 0x06, 0x40, 0x40, 0x80, 0x01, 0x04, 0x00, 0x00, 0x2E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00,
0x00, 0x0C, 0x40, 0x61, 0x80, 0x01, 0x04, 0x00, 0x00, 0xE2, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00,
0x00, 0x18, 0x40, 0x21, 0x00, 0x01, 0x04, 0x00, 0x07, 0x82, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00,
0x00, 0x30, 0x40, 0x23, 0x00, 0x01, 0x04, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00,
0x00, 0xE0, 0x40, 0x26, 0x00, 0x03, 0x04, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00,
0x01, 0x04, 0x40, 0x14, 0x00, 0x07, 0x86, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x02, 0x06, 0x40, 0x18, 0x00, 0x04, 0x42, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x02, 0xC0, 0x38, 0x10, 0x18, 0x70, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x03, 0x80, 0xE8, 0x20, 0x30, 0x18, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x03, 0x01, 0x8C, 0x20, 0x60, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x20, 0x00, 0x01, 0xC0, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x01, 0xF8, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x40, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x08, 0x01, 0x00, 0x01, 0x0C, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x40, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x80, 0x08, 0x01, 0x39, 0xF3, 0x04, 0x20, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x10, 0x01, 0x6F, 0x16, 0x14, 0x3C, 0x00,
17
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x10, 0x01, 0xCC, 0x14, 0x34, 0x66, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x98, 0x34, 0x6C, 0x62, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x18, 0x24, 0xF8, 0xC2, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x10, 0x67, 0xB0, 0x82, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x40, 0x21, 0x82, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1D, 0x82, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x84, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, };
/*-----------------------------------*/
18
void delay (uint us) //delay time {
while(us--); }
//**************************************
//************************************** void delay1 (uint ms) {
uint i,j;
for(i=0;i //************************************** /*---------------------------------------*/ //我发现在读指令码的时候,程序先调用了6位的低电平,然再在1调用了10位的指令码 。总共调用了16位的数据。 void wr_lcd (uchar dat_comm,uchar content) { uchar a,i,j; delay (50); a=content; sclk=0; std=1; for(i=0;i<5;i++) { sclk=1; sclk=0; } std=0; sclk=1; sclk=0; if(dat_comm) std=1; //data else std=0; //command sclk=1; sclk=0; std=0; sclk=1; 19 sclk=0; for(j=0;j<2;j++) { for(i=0;i<4;i++) { a=a<<1; std=CY; sclk=1; sclk=0; } std=0; for(i=0;i<4;i++) { sclk=1; sclk=0; } } } //****************************************** /*------------------初始化-----------------*/ void init_lcd (void) { wr_lcd (comm,0x30); /*30---基本指令动作*/ wr_lcd (comm,0x01); /*清屏,地址指针指向00H*/ delay (100); wr_lcd (comm,0x06); /*光标的移动方向*/ wr_lcd (comm,0x0c); /*开显示,关游标*/ } //******************************************* /*--------------显示点阵----------------*/ //经过调试发现显示点阵是非常有意思的,最主要的在于data1,data2上的两组数据的取值, //不同的取值对应着不同的点阵效果。 void lat_disp (uchar data1,uchar data2) { uchar i,j,k,x; x=x1; for(k=0;k<2;k++) { for(j=0;j<16;j++) { for(i=0;i<8;i++) 20