长春理工大学本科毕业设计
附 录
箱体零件部分数控仿真程序: %
N0010 G40 G17 G90 G70 N0020 G91 G28 Z0.0 N0030 T01 M06
N0040 G0 G90 X-3.4646 Y-.8637 S0 M03 N0050 G43 Z-.1575 H01 N0060 X-3.189
N0070 G1 X-3.0512 Y-1.378 F9.8 M08 N0080 Y-5.3937 N0090 Y-5.7087 N0100 Y-4.9606
N0110 G3 Y-4.6557 Z.0787 J0.0 K.315 N0120 G1 Y-4.4782
N0130 G3 Y-4.1732 Z-.1575 J.305 K.0788 N0140 G1 Y-1.7717
N0150 G3 Y-1.4667 Z.0787 J0.0 K.315 N0160 G1 Y-1.2892
N0170 G3 Y-.9843 Z-.1575 J.3049 K.0788 N0180 G1 Y1.4173
N0190 G3 Y1.7223 Z.0787 J0.0 K.315 N0200 G1 Y1.8998
N0210 G3 Y2.2047 Z-.1575 J.3049 K.0788 N0220 G1 Y2.9528 N0230 Y-1.378 N0240 Z-.315 N0250 Y-5.9055 N0260 Z-.1969
N0270 G2 Y-5.7087 Z0.0 J.1968 K0.0 N0280 G1 Y-4.9606
N0290 G3 Y-4.8031 Z.1575 J0.0 K.1575 N0300 G1 Z.1969
N0310 G2 Y-4.7638 Z.2362 J.0393 K0.0 N0320 G1 Y-4.3701
N0330 G2 Y-4.3307 Z.1969 J0.0 K-.0393 N0340 G1 Z.1575
N0350 G3 Y-4.1732 Z0.0 J.1575 K0.0 N0360 G1 Y-1.7717
N0370 G3 Y-1.6142 Z.1575 J0.0 K.1575 N0380 G1 Z.1969
N0390 G2 Y-1.5748 Z.2362 J.0394 K0.0 N0400 G1 Y-1.1811
N0410 G2 Y-1.1417 Z.1969 J0.0 K-.0393
31
长春理工大学本科毕业设计
N0420 G1 Z.1575
N0430 G3 Y-.9843 Z0.0 J.1574 K0.0 N0440 G1 Y1.4173
N0450 G3 Y1.5748 Z.1575 J0.0 K.1575 N0460 G1 Z.1969
N0470 G2 Y1.6142 Z.2362 J.0394 K0.0 N0480 G1 Y2.0079
N0490 G2 Y2.0472 Z.1969 J0.0 K-.0393 N0500 G1 Z.1575
N0510 G3 Y2.2047 Z0.0 J.1575 K0.0 N0520 G1 Y2.9528
N0530 G2 Y3.1496 Z-.1969 J0.0 K-.1969 N0540 G1 Z-.315 N0550 Y-1.378 N0560 Z-.4724 N0570 Y-6.063 N0580 Z-.1969
N0590 G2 Y-5.7087 Z.1575 J.3543 K0.0 N0600 G1 Y-4.9606 N0610 Z.1969
N0620 G2 Y-4.7638 Z.3937 J.1968 K0.0 N0630 G1 Y-4.3701
N0640 G2 Y-4.1732 Z.1969 J0.0 K-.1968 N0650 G1 Z.1575 N0660 Y-1.7717 N0670 Z.1969
N0680 G2 Y-1.5748 Z.3937 J.1969 K0.0 N0690 G1 Y-1.1811
N0700 G2 Y-.9843 Z.1969 J0.0 K-.1968 N0710 G1 Z.1575 N0720 Y1.4173 N0730 Z.1969
N0740 G2 Y1.6142 Z.3937 J.1969 K0.0 N0750 G1 Y2.0079
N0760 G2 Y2.2047 Z.1969 J0.0 K-.1968 N0770 G1 Z.1575 N0780 Y2.9528
N0790 G2 Y3.3071 Z-.1969 J0.0 K-.3544 N0800 G1 Z-.4724 N0810 Y-1.378 N0820 Z-.6299 N0830 X-3.1693 N0840 G0 X-3.4646 N0850 Z-.1575
32
长春理工大学本科毕业设计
N0860 Y-.8637 N0870 X-3.1693
N0880 G1 X-3.0315 Y-1.378 N0890 Y-5.3937 N0900 Y-5.7087 N0910 Y-4.9606
N0920 G3 Y-4.6557 Z.0787 J0.0 K.315 N0930 G1 Y-4.4782
N0940 G3 Y-4.1732 Z-.1575 J.305 K.0788 N0950 G1 Y-1.7717
N0960 G3 Y-1.4667 Z.0787 J0.0 K.315 N0970 G1 Y-1.2892
N0980 G3 Y-.9843 Z-.1575 J.3049 K.0788 N0990 G1 Y1.4173
N1000 G3 Y1.7223 Z.0787 J0.0 K.315 N1010 G1 Y1.8998
N1020 G3 Y2.2047 Z-.1575 J.3049 K.0788 N1030 G1 Y2.9528 N1040 Y-1.378 N1050 Z-.315 N1060 Y-5.9055 N1070 Z-.1969
N1080 G2 Y-5.7087 Z0.0 J.1968 K0.0 N1090 G1 Y-4.9606
N1100 G3 Y-4.8031 Z.1575 J0.0 K.1575 N1110 G1 Z.1969
N1120 G2 Y-4.7638 Z.2362 J.0393 K0.0 N1130 G1 Y-4.3701
N1140 G2 Y-4.3307 Z.1969 J0.0 K-.0393 N1150 G1 Z.1575
N1160 G3 Y-4.1732 Z0.0 J.1575 K0.0 N1170 G1 Y-1.7717
N1180 G3 Y-1.6142 Z.1575 J0.0 K.1575 N1190 G1 Z.1969
N1200 G2 Y-1.5748 Z.2362 J.0394 K0.0 N3420 G1 Z-6.6929 N3430 Y6.2205 N3440 X-.7087 N3450 G0 X-3.4646 N3460 M02 %
33