表2 中国生产性服务贸易各部门进口额占当年服务 进口总额的比重( 进口总额的比重(1997-2010) - ) 单位:%) (单位:%)年份通讯 服务 建筑 服务 保险 服务 金融 服务 计算 机和 信息 服务 专有 权利 使用 费和 特许 费 生产 性服 务贸 易总 体
1997 1.0 4.4 3.8 1.2 0.8
1998 0.8 4.2 6.6 0.6 1.3
1999 0.6 5.0 6.2 0.5 0.7
2000 0.7 2.8 6.9 0.3 0.7
2001 0.8 2.2 6.9 0.2 0.9
2002 1.0 2.1 7.0 0.2 2.5
2003 0.8 2.2 8.3 0.4 1.9
2004 0.7 1.9 8.6 0.2 1.7
2005 0.7 1.9 8.7 0.2 2.0
2006 0.8 2.0 8.8 0.9 1.7
2007 0.8 2.2 8.2 0.4 1.7
2008 1.0 2.7 8.0 0.4 2.0
2009 0.8 3.7 7.1 0.4 2.0
2010 0.6 2.6 8.2 0.7 1.6
2.0
1.6
2.6
3.6
5.0
6.8
6.5
6.3
6.4
6.6
6.3
6.5
7.0
6.7
13.0
15.0
14.8
14.8
15.9
19.4
19.9
19.2
19.7
20.7
19.7
20.6
21.0
20.4