表3 中国生产性服务贸易各部门出口额占当 年服务出口总额的比重( 年服务出口总额的比重(1997-2010) - ) (单位:%) 单位:%)年份通讯 服务 建筑 服务 保险 服务 金融 服务 计算机 和信息 服务 专有权 利使用 费和特 许费 生产性 服务贸 易总体
1997 1.1 2.4 0.7 0.1 0.3
1998 3.4 2.5 1.6 0.1 0.6
1999 2.3 3.8 0.8 0.4 1.0
2000 4.5 2.0 0.4 0.3 1.2
2001 0.8 2.5 0.7 0.3 1.4
2002 1.4 3.2 0.5 0.1 1.6
2003 1.4 2.8 0.7 0.3 2.4
2004 0.7 2.4 0.6 0.2 2.6
2005 0.7 3.5 0.7 0.2 2.5
2006 0.8 3.0 0.6 0.2 3.2
2007 1.0 4.4 0.7 0.2 3.6
2008 1.1 7.0 0.9 0.2 4.2
2009 0.9 7.3 1.2 0.3 5.0
2010 0.7 8.4 1.0 0.8 5.4
0.2
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.2
0.4
0.2
0.2
0.3
0.4
0.3
0.5
4.9
8.5
8.5
8.4
6.0
7.1
7.7
6.8
7.8
8.0
10.1
13.9
15.1
16.8