攻略
加效果 打击数
石之锤 ◆地 地1 攻击 单体 10 1
岩石之息 ◆地 地3 攻击 单体 30 20%几率石化 1
大地之枪 ◆地 地5 攻击 单体 20 3
巨石冲击 ◆地 地3空2 攻击 中圆3 40 1
岩石之云 ◆地 地5风3 攻击 中圆3 60 20%几率石化 1
天神之锤 ◆地 地10火6 攻击 中圆3 80 1
泰坦之咆哮 ◆地 地8空4 攻击 全体 70 5
大地之毁灭 ◆地 地14空12 攻击 全体 160 7
水之矢 ◆水 水1 攻击 单体 10 1
冰蓝冲击 ◆水 水5 攻击 单体 20 1
水蓝轰炸 ◆水 水12 攻击 单体 30 1
钻石星尘 ◆水 水10风2空1 攻击 小圆2◇60 20%几率冻结 1
冰狱冥嚎 ◆水 水25风12空5 攻击 全体 150 20%几率冻结 1
火之矢 ◆火 火1 攻击 单体 10 1
炎之箭 ◆火 火3 攻击 单体 20 1
燃烧之息 ◆火 火8 攻击 单体 40 1
龙卷火焰 ◆火 火12 攻击 单体 70 21
火之矢·改 ◆火 火3风1空1 攻击 中圆3 20 1
螺旋之炎 ◆火 火5风2空2 攻击 中圆3 30 1
火山之咆哮 ◆火 火8空5地3 攻击 中圆3 50 1
陨石坠落 ◆火 火8风5空5地3 攻击 大圆5 80 0
弧形日
珥 ◆火 火15风8空8地4 攻击 全体 180 1
风之轮 ◆风 风1 攻击 单体 10 6
风之领域 ◆风 风3空1 攻击 中圆3◇20 11
狂怒风暴 ◆风 风10空3地1