晨鸣纸业(2)

2021-04-06 05:23

晨鸣纸业的2010年财务报表及经营情况,未来发展计划

|主营收入比(%) | | | | |

|经营活动现金流量与| 99.85| 73.09| 196.07| 179.87|

|净利润比(%) | | | | |

|现金净流量与净利润| -253.51| -44.02| -38.31| 192.85|

|比(%) | | | | |

|投资活动的现金净流|-162714.05|-638467.84|-213444.63|-150385.05|

|量(万元) | | | | |

|筹资活动的现金净流| 79784.59| 503184.53| 17763.08| 166106.68|

|量(万元) | | | | |

└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(单位) |2011-03-31|2010-12-31|2009-12-31|2008-12-31|

├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|主营业务收入(万元)| 421577.90|1720312.30|1488462.93|1552959.34|

|主营业务利润(万元)| -| -| -| -|

|经营费用(万元) | 20283.62| 87377.92| 77468.60| 70559.56|

|管理费用(万元) | 23548.00| 87113.82| 72635.17| 56119.45|

|财务费用(万元) | 6885.05| 23345.57| 31268.70| 28713.65|

|三项费用增长率(%) | 7.03| 9.08| 16.72| -8.93|

|营业利润(万元) | 22779.73| 143375.07| 98256.58| 129277.17|

|投资收益(万元) | -686.25| -1376.28| -1568.91| -2308.18|

|补贴收入(万元) | -| -| -| -|

|营业外收支净额(万 | 9194.97| 12860.38| 19035.68| 26256.76|

|元) | | | | |

|利润总额(万元) | 31974.70| 156235.46| 117292.26| 155533.93|

|所得税(万元) | 6718.01| 26069.64| 21901.12| 29579.79|

|净利润(万元) | 23541.03| 116334.11| 83594.80| 107529.17|

|销售毛利率(%) | 17.84| 20.46| 18.99| 19.14|

|主营业务利润率(%) | 5.40| 8.33| 6.60| -|

|净资产收益率(%) | 1.71| 8.59| 6.43| 8.77|

└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(单位) |2011-03-31|2010-12-31|2009-12-31|2008-12-31|

├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率(%) | 1.03| 5.19| 4.29| 4.88|

|应收账款周转率(%) | 1.90| 9.42| 9.07| 9.10|

|总资产周转率(%) | 0.12| 0.54| 0.55| 0.64|

|主营业务收入增长率| 7.61| 15.57| -4.15| 2.41|

|(%) | | | | |

|营业利润增长率(%) | -18.72| 45.91| -23.99| 0.62|

|税后利润增长率(%) | -1.12| 39.16| -22.25| 11.13|

|净资产增长率(%) | 1.73| 4.18| 5.97| 40.18|

|总资产增长率(%) | 6.99| 24.32| 7.27| 19.48|

└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘


晨鸣纸业(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑 下载失败或者文档不完整,请联系客服人员解决!

下一篇:相见恨晚教学文档

相关阅读
本类排行
× 注册会员免费下载(下载后可以自由复制和排版)

马上注册会员

注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信: QQ: