晨鸣纸业的2010年财务报表及经营情况,未来发展计划
【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
| 财务指标(单位) | 2011-03-31 | 2010-03-31 |变动幅度(%) |
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
|货币资金(万元) | 172524.85| 351081.98| -50.86|
|其他应收款(万元) | 24606.22| 10281.03| 139.34|
|其他流动资产(万元) | 105872.70| 13570.11| 680.19|
|短期贷款(万元) | 567275.84| 235426.20| 140.96|
|工程物资(万元) | 17745.41| 3214.95| 451.97|
|在建工程(万元) | 910256.26| 233757.14| 289.40|
|长期待摊费用(万元) | 18334.23| 2923.25| 527.19|
|其他长期资产(万元) | -| 53137.65| -100.00|
|短期借款(万元) | 567275.84| 235426.20| 140.96|
|应付票据(万元) | 82589.63| 35121.43| 135.15|
|应付工资(万元) | 12696.34| 26147.98| -51.44|
|其他应付款(万元) | 69190.26| 37140.33| 86.29|
|一年内到期的长期负债| 142349.25| 29359.23| 384.85|
|(万元) | | | |
|流动负债合计(万元) | 1408585.52| 813283.69| 73.20|
|负债合计(万元) | 2202208.94| 1466532.20| 50.16|
|收到其他与经营活动有| 20974.14| 4416.16| 374.94|
|关现金(万元) | | | |
|经营活动产生的现金现| 23506.89| 65602.28| -64.17|
|金流量净额(万元) | | | |
|购建固定资产、无形资| 163111.04| 52346.66| 211.60|
|产、其他长期资产投资| | | |
|所支付的现金(万元) | | | |
|(投资)现金流出小计( | 163111.04| 52346.66| 211.60|
|万元) | | | |
|投资活动产生的现金流| -162714.05| -51941.44| -213.26|
|量净额(万元) | | | |
|借款所收到的现金(万 | 463233.06| 143186.64| 223.52|
|元) | | | |
|收到其他与筹资活动有| -| 18415.00| -100.00|
|关现金(万元) | | | |
|现金及现金等价物净增| -59679.24| 80204.65| -174.41|
|加额(万元) | | | |
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐ | 2010年度 | ├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤ | |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)| ├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ | 一季度 | 391744.19| 22.77| 23809.92| 20.47| | 二季度 | 425919.98| 24.76| 36976.97| 31.79|