软土地基路堤设计计算书(5)

2019-08-30 22:19

3.600 0.500 36.7( 1.106) 66.5 103.2( 1.043) 0.5565 0.0120 0.0075 0.0100 0.0675 2.22 1.400(1.100)

4.100 0.500 40.5( 1.102) 66.2 106.8( 1.040) 0.5023 0.0116 0.0068 0.0097 0.0772 2.27 1.400(1.100)

4.600 0.500 44.4( 1.097) 65.9 110.3( 1.038) 0.4481 0.0113 0.0061 0.0094 0.0866 2.33 1.400(1.100)

5.000 0.400 48.0( 0.897) 65.6 113.6( 0.863) 0.4018 0.0088 0.0044 0.0073 0.0939 3.58 1.328(1.028)

5.500 0.500 51.9( 0.895) 65.2 117.1( 0.861) 0.3671 0.0107 0.0051 0.0089 0.1028 3.66 1.323(1.023)

6.000 0.500 56.1( 0.893) 64.7 120.8( 0.860) 0.3286 0.0104 0.0046 0.0087 0.1115 3.72 1.319(1.019)

6.200 0.200 59.1( 0.891) 64.3 123.5( 0.859) 0.3017 0.0041 0.0017 0.0034 0.1149 3.77 1.315(1.015)

6.700 0.500 62.2( 0.783) 64.0 126.2( 0.760) 0.2748 0.0076 0.0030 0.0064 0.1213 5.02 1.198(0.898)

7.200 0.500 66.7( 0.781) 63.4 130.1( 0.759) 0.2363 0.0074 0.0027 0.0062 0.1275 5.12 1.188(0.888)

7.700 0.500 71.2( 0.780) 62.8 134.0( 0.758) 0.2084 0.0072 0.0025 0.0060 0.1335 5.23 1.177(0.877)

8.200 0.500 75.8( 0.778) 62.1 137.9( 0.757) 0.1843 0.0070 0.0022 0.0058 0.1393 5.34 1.166(0.866)

8.700 0.500 80.3( 0.776) 61.5 141.7( 0.756) 0.1602 0.0068 0.0020 0.0056 0.1449 5.46 1.154(0.854)

9.200 0.500 84.8( 0.774) 60.8 145.6( 0.755) 0.1360 0.0065 0.0018 0.0054 0.1504 5.59 1.141(0.841)

9.700 0.500 89.3( 0.772) 60.1 149.4( 0.754) 0.1121 0.0063 0.0016 0.0052 0.1556 5.72 1.128(0.828)

10.200 0.500 93.8( 0.770) 59.4 153.1( 0.753) 0.0986 0.0061 0.0015 0.0051 0.1607 5.87 1.113(0.813)

10.700 0.500 98.3( 0.769) 58.6 156.9( 0.751) 0.0852 0.0058 0.0014 0.0049 0.1655 6.03 1.097(0.797)

11.200 0.500 102.8( 0.767) 57.9 160.7( 0.750) 0.0717 0.0057 0.0013 0.0047 0.1703 6.09 1.091(0.791)

11.700 0.500 107.3( 0.766) 57.1 164.5( 0.749) 0.0582 0.0056 0.0012 0.0047 0.1750 6.09 1.091(0.791)

12.200 0.500 111.8( 0.765) 56.4 168.2( 0.748) 0.0468 0.0056 0.0011 0.0046 0.1796 6.08 1.092(0.792)

12.700 0.500 116.3( 0.763) 55.6 172.0( 0.747) 0.0401 0.0055 0.0011 0.0046 0.1842 6.08 1.092(0.792)

13.200 0.500 120.9( 0.762) 54.9 175.7( 0.746) 0.0334 0.0054 0.0011 0.0045 0.1887 6.08 1.092(0.792)

13.700 0.500 125.4( 0.761) 54.1 179.5( 0.745) 0.0266 0.0053 0.0010 0.0045 0.1931 6.07 1.093(0.793)

14.200 0.500 129.9( 0.759) 53.4 183.3( 0.744) 0.0199 0.0053 0.0010 0.0044 0.1975 6.07 1.093(0.793)

14.700 0.500 134.4( 0.758) 52.6 187.0( 0.743) 0.0154 0.0052 0.0009 0.0043 0.2019 6.06 1.094(0.794)

15.200 0.500 138.9( 0.757) 51.9 190.8( 0.742) 0.0126 0.0051 0.0009 0.0043 0.2062 6.06 1.094(0.794)

15.700 0.500 143.4( 0.755) 51.2 194.6( 0.741) 0.0097 0.0051 0.0009 0.0042 0.2104 6.05 1.095(0.795)

16.000 0.300 147.0( 0.754) 50.6 197.6( 0.740) 0.0074 0.0030 0.0005 0.0025 0.2129 6.05 1.095(0.795)

16.500 0.500 150.5( 0.848) 50.0 200.5( 0.829) 0.0051 0.0063 0.0011 0.0053 0.2182 4.75 1.225(0.925)

17.000 0.500 154.8( 0.847) 49.3 204.1( 0.828) 0.0032 0.0061 0.0010 0.0051 0.2232 4.86 1.214(0.914)

17.500 0.500 159.0( 0.845) 48.6 207.7( 0.827) 0.0025 0.0059 0.0010 0.0049 0.2281 4.97 1.203(0.903)

18.000 0.500 163.3( 0.843) 48.0 211.2( 0.826) 0.0017 0.0056 0.0009 0.0047 0.2328 5.09 1.191(0.891)

18.500 0.500 167.5( 0.842) 47.3 214.8( 0.825) 0.0009 0.0054 0.0009 0.0045 0.2374 5.23 1.177(0.877)

19.000 0.500 171.8( 0.840) 46.6 218.4( 0.824) 0.0002 0.0052 0.0009 0.0043 0.2417 5.37 1.163(0.863)

19.500 0.500 176.1( 0.838) 46.0 222.0( 0.823) 0.0000 0.0050 0.0000 0.0042 0.2459 5.53 1.147(0.847)

20.000 0.500 180.3( 0.837) 45.3 225.6( 0.822) 0.0000 0.0048 0.0000 0.0040 0.2498 5.70 1.130(0.830)

20.500 0.500 184.6( 0.835) 44.7 229.3( 0.821) 0.0000 0.0046 0.0000 0.0038 0.2536 5.89 1.111(0.811)

21.000 0.500 188.8( 0.833) 44.1 232.9( 0.820) 0.0000 0.0043 0.0000 0.0036 0.2572 6.10 1.090(0.790)

21.500 0.500 193.1( 0.832) 43.5 236.6( 0.819) 0.0000 0.0041 0.0000 0.0034 0.2607 6.34 1.066(0.766)

22.000 0.500 197.4( 0.830) 42.9 240.2( 0.818) 0.0000 0.0039 0.0000 0.0032 0.2639 6.60 1.040(0.740)

22.500 0.500 201.6( 0.829) 42.3 243.9( 0.817) 0.0000 0.0037 0.0000 0.0031 0.2670 6.77 1.023(0.723)

23.000 0.500 205.9( 0.827) 41.7 247.6( 0.816) 0.0000 0.0037 0.0000 0.0031 0.2701 6.77 1.023(0.723)

23.500 0.500 210.1( 0.826) 41.2 251.3( 0.815) 0.0000 0.0037 0.0000 0.0030 0.2732 6.76 1.024(0.724)

23.600 0.100 212.7( 0.826) 40.8 253.5( 0.815) 0.0000 0.0007 0.0000 0.0006 0.2738 6.76 1.024(0.724)

最下面分层附加应力与自重应力之比 = 19.192% > 15.000%

压缩模量当量值 = 4.158Mpa, 按地基规范GB50007-2002表5.3.5 的沉降计算经验系数 = 1.284(0.984)

============================================================================ (三) 填土--时间--沉降曲线

输出位置,相对于路堤中线 0(m)(即X=21.400(m))

时间(月) 设计填土高度 实际填土高度 当时沉降

(m) (m) (m) 0.00 0.000 0.000 0.000 0.60 0.360 0.373 0.003 1.20 0.720 0.745 0.010 1.80 1.080 1.118 0.019 2.40 1.440 1.491 0.031 3.00 1.800 1.864 0.044 3.60 2.160 2.236 0.057 4.20 2.520 2.609 0.073 4.80 2.880 2.982 0.089 5.40 3.240 3.355 0.108 6.00 3.600 3.727 0.127 12.00 3.600 3.727 0.173 18.00 3.600 3.727 0.197 24.00 3.600 3.727 0.212 30.00 3.600 3.727 0.225 36.00 3.600 3.727 0.236 42.00 3.600 3.727 0.245 48.00 3.600 3.727 0.253 54.00 3.600 3.727 0.261 60.00 3.600 3.727 0.267 66.00 3.600 3.727 0.273

============================================================================ (四) 填土--时间--固结度曲线

输出位置,相对于路堤中线 0.000(m)(即X=21.400(m)) 输出深度为 0.000(m)

时间(月) 设计填土高度 固结度 (m) 0.00 0.000 0.000 0.60 0.360 0.100 1.20 0.720 0.200 1.80 1.080 0.300 2.40 1.440 0.400 3.00 1.800 0.500 3.60 2.160 0.600 4.20 2.520 0.700 4.80 2.880 0.800 5.40 3.240 0.900 6.00 3.600 1.000 12.00 3.600 1.000 18.00 3.600 1.000 24.00 3.600 1.000 30.00 3.600 1.000 36.00 3.600 1.000 42.00 3.600 1.000 48.00 3.600 1.000 54.00 3.600 1.000 60.00 3.600 1.000

66.00 3.600 1.000

============================================================================ (五) 稳定计算

(1) 第1级加荷,从0.0~6.0月,路基设计高度3.600(m), 路基计算高度(考虑沉降影响)3.727(m),加载结束时稳定结果

?= 0.101 靋=3.990 靤=0.665 鬰=15.000(kPa)

抗滑力 抗滑力 抗滑力

土条 起始x 土条面 土条自 条上荷 总重 醝 Sin醝 Cos醝 Woi Cqi 謖i Ui 謌i Wli 下滑力 WoiCos醝 CiLi 骾liCos

编号 (m) 积(m2) 重(kN) 重(kN) (kN) (度) (kN) (kPa) (度) (度) (kN) (kN) tg謖i 醝tg謌i

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 -30.72 0.36 6.65 0.00 6.65 -54.14 -0.81 0.59 6.65 7.50 24.00 0.9283 0.00 0.0 -5.4 1.7 9.3 0.0

2 -30.00 0.08 1.42 0.00 1.42 -53.03 -0.80 0.60 1.42 7.50 24.00 0.8505 0.00 0.0 -1.1 0.4 0.9 0.0

3 -29.92 1.20 17.41 0.00 17.41 -51.92 -0.79 0.62 17.41 13.30 8.90 0.7741 0.00 0.0 -13.7 1.7 16.3 0.0

4 -29.17 1.91 22.87 0.00 22.87 -49.95 -0.77 0.64 22.87 13.30 8.90 0.6466 0.00 0.0 -17.5 2.3 15.6 0.0

5 -28.41 2.56 27.98 0.00 27.98 -48.06 -0.74 0.67 27.98 13.30 8.90 0.5521 0.00 0.0 -20.8 2.9 15.1 0.0

6 -27.65 3.18 32.77 0.00 32.77 -46.24 -0.72 0.69 32.77 13.30 8.90 0.4635 0.00 0.0 -23.7 3.5 14.6 0.0

7 -26.90 1.93 19.30 0.00 19.30 -44.88 -0.71 0.71 19.30 4.50 26.30 0.4017 0.00 0.0 -13.6 6.8 2.6 0.0

8 -26.49 3.42 33.73 0.00 33.73 -43.69 -0.69 0.72 33.73 4.50 26.30 0.3625 0.00 0.0 -23.3 12.1 4.0 0.0

9 -25.85 3.80 37.02 0.00 37.02 -42.25 -0.67 0.74 37.02 4.50 26.30 0.3164 0.00 0.0 -24.9 13.5 3.9 0.0

10 -25.21 6.41 61.76 0.00 61.76 -40.49 -0.65 0.76 61.76 11.10 9.10 0.2618 0.00 0.0 -40.1 7.5 14.2 0.0

11 -24.24 7.19 68.75 0.00 68.75 -38.43 -0.62 0.78 68.75 11.10 9.10 0.2100 0.00 0.0 -42.7 8.6 13.7 0.0

12 -23.27 7.91 75.24 0.00 75.24 -36.43 -0.59 0.80 75.24 11.10 9.10 0.1742 0.00 0.0 -44.7 9.7 13.4 0.0

13 -22.30 8.58 81.28 0.00 81.28 -34.48 -0.57 0.82 81.28 11.10 9.10 0.1409 0.00 0.0 -46.0 10.7 13.1 0.0

14 -21.33 9.20 86.90 0.00 86.90 -32.58 -0.54 0.84 86.90 11.10 9.10 0.1110 0.00 0.0 -46.8 11.7 12.8 0.0

15 -20.36 9.78 92.13 0.00 92.13 -30.72 -0.51 0.86 92.13 11.10 9.10 0.0949 0.00 0.0 -47.1 12.7 12.5 0.0

16 -19.39 10.32 96.99 0.00 96.99 -28.89 -0.48 0.88 96.99 11.10 9.10 0.0799 0.00 0.0 -46.9 13.6 12.3 0.0

17 -18.42 10.82 101.49 0.00 101.49 -27.09 -0.46 0.89 101.49 11.10 9.10

0.0660 0.00 0.0 -46.2 14.5 12.1 0.0

18 -17.45 11.28 105.67 0.00 105.67 -25.32 -0.43 0.90 105.67 11.10 9.10 0.0532 0.00 0.0 -45.2 15.3 11.9 0.0

19 -16.48 11.71 109.52 0.00 109.52 -23.58 -0.40 0.92 109.52 11.10 9.10 0.0451 0.00 0.0 -43.8 16.1 11.7 0.0

20 -15.51 12.10 113.07 0.00 113.07 -21.85 -0.37 0.93 113.07 11.10 9.10 0.0396 0.00 0.0 -42.1 16.8 11.6 0.0

21 -14.54 12.46 116.33 0.00 116.33 -20.15 -0.34 0.94 116.33 11.10 9.10 0.0346 0.00 0.0 -40.1 17.5 11.5 0.0

22 -13.57 12.79 119.30 0.00 119.30 -18.47 -0.32 0.95 119.30 11.10 9.10 0.0300 0.00 0.0 -37.8 18.1 11.3 0.0

23 -12.60 13.09 122.00 0.00 122.00 -16.81 -0.29 0.96 122.00 11.10 9.10 0.0259 0.00 0.0 -35.3 18.7 11.2 0.0

24 -11.63 13.36 124.42 0.00 124.42 -15.16 -0.26 0.97 124.42 11.10 9.10 0.0222 0.00 0.0 -32.5 19.2 11.1 0.0

25 -10.66 13.60 126.59 0.00 126.59 -13.52 -0.23 0.97 126.59 11.10 9.10 0.0188 0.00 0.0 -29.6 19.7 11.1 0.0

26 -9.69 13.81 128.50 0.00 128.50 -11.89 -0.21 0.98 128.50 11.10 9.10 0.0166 0.00 0.0 -26.5 20.1 11.0 0.0

27 -8.73 14.00 130.16 0.00 130.16 -10.27 -0.18 0.98 130.16 11.10 9.10 0.0155 0.00 0.0 -23.2 20.5 10.9 0.0

28 -7.76 14.15 131.58 0.00 131.58 -8.66 -0.15 0.99 131.58 11.10 9.10 0.0146 0.00 0.0 -19.8 20.8 10.9 0.0

29 -6.79 14.28 132.75 0.00 132.75 -7.06 -0.12 0.99 132.75 11.10 9.10 0.0138 0.00 0.0 -16.3 21.1 10.8 0.0

30 -5.82 14.39 133.68 0.00 133.68 -5.46 -0.10 1.00 133.68 11.10 9.10 0.0132 0.00 0.0 -12.7 21.3 10.8 0.0

31 -4.85 14.46 134.37 0.00 134.37 -3.87 -0.07 1.00 134.37 11.10 9.10 0.0127 0.00 0.0 -9.1 21.5 10.8 0.0

32 -3.88 14.51 134.82 0.00 134.82 -2.28 -0.04 1.00 134.82 11.10 9.10 0.0124 0.00 0.0 -5.4 21.6 10.8 0.0

33 -2.91 14.54 135.05 0.00 135.05 -0.69 -0.01 1.00 135.05 11.10 9.10 0.0123 0.00 0.0 -1.6 21.6 10.8 0.0

34 -1.94 14.54 135.03 0.00 135.03 0.89 0.02 1.00 135.03 11.10 9.10 0.0123 0.00 0.0 2.1 21.6 10.8 0.0

35 -0.97 14.51 134.78 0.00 134.78 2.48 0.04 1.00 134.78 11.10 9.10 0.0125 0.00 0.0 5.8 21.6 10.8 0.0

土条 起始x 土条面 土条自 条上荷 总重 醝 Sin醝 Cos醝 Cqi 謖i 下滑力 抗滑力 抗滑力

编号 (m) 积(m2) 重(kN) 重(kN) (kN) (度) (kPa) (度) (kN) WiCos醝tg謖 CiLi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 转为总应力法

36 0.00 14.43 135.13 0.00 135.13 4.06 0.07 1.00 11.10 9.10 9.58 21.59 10.68 转为总应力法

37 0.96 14.59 138.72 0.00 138.72 5.64 0.10 1.00 11.10 9.10 13.64 22.11 10.71 转为总应力法

38 1.92 14.73 142.08 0.00 142.08 7.22 0.13 0.99 11.10 9.10 17.86 22.58 10.74


软土地基路堤设计计算书(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑 下载失败或者文档不完整,请联系客服人员解决!

下一篇:钢结构设计例题 - 图文

相关阅读
本类排行
× 注册会员免费下载(下载后可以自由复制和排版)

马上注册会员

注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信: QQ: