wiki字体代码(3)

2020-04-15 05:20

金色 Golden #FFD700 255 215 0 0 16 100 0 51 100 100

柠檬绸色 Lemon Chiffon #FFFACD 255 250 205 0 2 20 0 54 20 100

亮卡其色 Light Khaki #F0E68C 240 230 140 0 4 42 6 54 42 94

灰金菊色 Pale Goldenrod #EEE8AA 238 232 170 0 3 29 7 55 29 93

暗卡其色 Dark Khaki #BDB76B 189 183 107 0 3 43 26 56 43 74

含羞草黄 Mimosa #E6D933 230 217 51 0 6 78 10 56 78 90

奶油色 Cream #FFFDD0 255 253 208 0 1 18 0 57 18 100

象牙色 Ivory #FFFFF0 255 255 240 0 0 6 0 60 6 100

米** Beige #F5F5DC 245 245 220 0 0 10 4 60 10 96

亮黄 Light Yellow #FFFFE0 255 255 224 0 0 12 0 60 12 100

Light Goldenrod

亮金菊黄

Yellow

#FAFAD2

250

250

210

0

0

16

2

60

16

98

香檳黄 Champagne Yellow #FFFF99 255 255 153 0 0 40 0 60 40 100

芥末黄 Mustard #CCCC4D 204 204 77 0 0 62 20 60 62 80

月黄 Moon Yellow #FFFF4D 255 255 77 0 0 70 0 60 70 100

橄欖色 Olive #808000 128 128 0 0 0 100 50 60 100 50

鲜黄 Canary Yellow #FFFF00 255 255 0 0 0 100 0 60 100 100

** Yellow #FFFF00 255 255 0 0 0 100 0 60 100 100

苔蘚绿 Moss Green #697723 105 119 35 12 0 71 53 70 71 47

亮柠檬绿 Light Lime #CCFF00 204 255 0 20 0 100 0 72 100 100

橄欖军服

绿

Olive Drab

#6B8E23

107

142

35

25

0

75

44

80

75

56

黄绿 Yellow Green #9ACD32 154 205 50 25 0 76 20 80 76 80

暗橄欖绿 Dark Olive Green #556B2F 85 107 47 21 0 56 58 82 56 42

苹果绿 Apple Green #8CE600 140 230 0 39 0 100 10 83 100 90

绿黄 Green Yellow #ADFF2F 173 255 47 32 0 82 0 84 82 100

草绿 Grass Green #99E64D 153 230 77 33 0 67 10 90 67 90

草坪绿 Lawn Green #7CFC00 124 252 0 51 0 100 1 90 100 99

查特酒绿 Chartreuse #7FFF00 127 255 0 50 0 100 0 90 100 100

叶绿 Foliage Green #73B839 115 184 57 38 0 69 28 93 69 72

嫩绿 Fresh Leaves #99FF4D 153 255 77 40 0 70 0 94 70 100

明绿 Bright Green #66FF00 102 255 0 60 0 100 0 96 100 100

鈷绿 Cobalt Green #66FF59 102 255 89 60 0 65 0 115 65 100

蜜瓜绿 Honeydew #F0FFF0 240 255 240 6 0 6 0 120 6 100

暗海绿 Dark Sea Green #8FBC8F 143 188 143 24 0 24 26 120 24 74

亮绿 Light Green #90EE90 144 238 144 39 0 39 7 120 39 93

灰绿 Pale Green #98FB98 152 251 152 39 0 39 2 120 39 98

常春藤绿 Ivy Green #36BF36 54 191 54 72 0 72 25 120 72 75

森林绿 Forest Green #228B22 34 139 34 76 0 76 45 120 76 55

柠檬绿 Lime Green #32CD32 50 205 50 76 0 76 20 120 76 80

暗绿 Dark Green #006400 0 100 0 100 0 100 61 120 100 39

绿色 Green #008000 0 128 0 100 0 100 50 120 100 50

柠檬绿 Lime #00FF00 0 255 0 100 0 100 0 120 100 100

孔雀石绿 Malachite #22C32E 34 195 46 83 0 76 24 124 83 76

薄荷绿 Mint #16982B 22 152 43 86 0 72 40 130 86 60

青瓷绿 Celadon Green #73E68C 115 230 140 50 0 39 10 133 50 90

碧绿 Emerald #50C878 80 200 120 60 0 40 22 140 60 78

绿松石绿 Turquoise Green #4DE680 77 230 128 67 0 44 10 140 67 90

铬绿 Veridian #127436 18 116 54 84 0 53 55 142 84 45

苍色 Horizon Blue #A6FFCC 166 255 204 35 0 20 0 146 35 100

海绿 Sea Green #2E8B57 46 139 87 67 0 37 45 146 67 55

中海绿 Medium Sea Green #3CB371 60 179 113 66 0 37 30 147 66 70

薄荷奶油

Mint Cream

#F5FFFA

245

255

250

4

0

2

0

150

4

100

春绿 Spring Green #00FF80 0 255 128 100 0 50 0 150 100 100

孔雀绿 Peacock Green #00A15C 0 161 92 100 0 43 37 154 100 63

中春绿色 Medium Spring Green #00FA9A 0 250 154 100 0 38 2 157 100 98

中碧蓝色 Medium Aquamarine #66CDAA 102 205 170 50 0 17 20 160 50 80

碧蓝色 Aquamarine #7FFFD4 127 255 212 50 0 17 0 160 50 100

青蓝 Cyan Blue #0DBF8C 13 191 140 93 0 27 25 163 93 75

水蓝 Aqua Blue #66FFE6 102 255 230 60 0 10 0 170 60 100

绿松石蓝 Turquoise Blue #33E6CC 51 230 204 78 0 11 10 171 78 90

绿松石色 Turquoise #30D5C8 48 213 200 77 0 6 16 175 77 84

亮海绿 Light Sea Green #20B2AA 32 178 170 82 0 4 30 177 82 70

中绿松石

Medium Turquoise

#48D1CC

72

209

204

66

0

2

18

178

66

82

亮青 Light Cyan #E0FFFF 224 255 255 12 0 0 0 180 12 100

浅蓝 Baby Blue #E0FFFF 224 255 255 12 0 0 0 180 12 100

灰绿松石

Pale Turquoise

#AFEEEE

175

238

238

26

0

0

7

180

26

93

暗岩灰 Dark Slate Gray #2F4F4F 47 79 79 41 0 0 69 180 41 31

鳧绿 Teal #008080 0 128 128 100 0 0 50 180 100 50

暗青 Dark Cyan #008B8B 0 139 139 100 0 0 45 180 100 55

青色 Cyan #00FFFF 0 255 255 100 0 0 0 180 100 100

水色 Aqua #AFDFE4 175 223 228 25 0 8 0 186 23 89

暗绿松石

Dark Turquoise

#00CED1

0

206

209

100

1

0

18

181

100

82

军服蓝 Cadet Blue #5F9EA0 95 158 160 41 1 0 37 182 41 63

孔雀蓝 Peacock Blue #00808C 0 128 140 100 9 0 45 185 100 55

婴儿粉蓝 Powder Blue #B0E0E6 176 224 230 23 3 0 10 187 23 90


wiki字体代码(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑 下载失败或者文档不完整,请联系客服人员解决!

下一篇:浅析中学数学课堂引入技巧

相关阅读
本类排行
× 注册会员免费下载(下载后可以自由复制和排版)

马上注册会员

注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信: QQ: