2015-2016学年上学期期末考试初一年级(2018届) 成绩总表(4)

2021-09-24 15:35

36 07 11 03 08 10 03 07 21 31 12 25 18 10 30 21 04 08 09 20 05 04 04 34 28 15 19 26 05 20 26 20 24 23 31 21 37 06 12 28 13 17 12 09 08 23 18

4班 3班 4班 8班 3班 6班 4班 6班 5班 4班 10班 9班 7班 10班 5班 2班 3班 8班 10班 6班 1班 2班 9班 8班 4班 5班 3班 6班 8班 5班 9班 6班 9班 7班 9班 9班 6班 3班 8班 8班 9班 8班 6班 4班 1班 3班 9班

85.5 71.5 74 80.5 83 85 75 78 77.5 70.5 95 82.5 73 81.5 80 80.5 79.5 74 79 75.5 86 77.5 76 81.5 85.5 79 85.5 69.5 94.5 70.5 82.5 76 64 80.5 88 76.5 82.5 70 74.5 83.5 72 89.5 85.5 87 62 75.5 83

216 398 380 307 264 226 373 340 346 404 63 272 390 291 317 307 326 380 327 368 207 346 364 291 216 327 216 411 70 404 272 364 432 307 170 358 272 410 376 251 396 141 216 184 436 368 264

55 81 49 64 48 58 57 90 73 81 57 80 84 73 71 58 90 82 73 80 62 55 79 61 44 57 54 89 46 74 67 66 86 55 70 60 37 42 51 58 69 38 63 52 85 46 67

372 217 392 330 395 358 363 157 267 217 363 230 197 267 280 358 157 210 267 230 341 372 236 347 407 363 377 169 402 264 313 322 187 372 287 352 424 414 385 358 296 423 335 380 194 402 313

61 63 80 56 96 60 83 41 56 60 47 56 55 52 51 74 46 66 48 41 73 70 53 63 76 55 50 41 67 54 40 43 47 60 49 72 57 73 70 63 49 58 40 55 56 56 60

330 319 210 358 81 333 195 420 358 333 401 358 368 382 386 266 406 304 397 420 268 283 378 319 248 368 390 420 300 375 428 414 401 333 392 272 355 268 283 319 392 350 428 368 358 358 333

43.5 72 67.5 39.5 57.5 64.5 64 67.5 64.5 55.5 38 42.5 74 44.5 55 43 43 39 52.5 28.5 46 57.5 37 67.5 48.5 46 61.5 55.5 41 55 52.5 53 49.5 50.5 50 56.5 67.5 40.5 39 56.5 34.5 72 71.5 30.5 46.5 70.5 33

4 7 7 4 6 6 6 7 6 6 4 4 7 4 6 4 4 4 5 3 5 6 4 7 5 5 6 6 4 6 5 5 5 5 5 6 7 4 4 6 3 7 7 3 5 7 3

蔡欣媛 沈雯静 彭贤宇 江俐颖 李思涵 金云 金志霖 向阳好男 徐梓豪 严帅 王永进 吴竣译 杨昊天 陈红玉 杨紫涵 夏嘉宝 翟毅 梁雨 魏礼恒 陈吉 李双立 陆明程 汪瑞 王国伟 王 莉 赵彤 熊庭枫 李晨浩 何林霏 李蕊 毕杰 金婷文 宋词 苏旭雯 刘晓菁 吴维 杨程荃 黃靖嘉宇 黄欣媛 张元友 钟佳蓉 杨鑫佳 蔡婷 范志诚 王尉州 李航 朱书君

08 17 09 10 07 17 09 09 17 10 10 08 17 10 17 09 09 10 10 10 10 10 10 18 17 17 17 17 10 17 08 17 18 17 09 10 18 08 10 10 18 17 18 17 10 18 17

34 13 29 06 03 02 33 26 11 39 34 30 17 31 25 07 25 23 14 28 38 30 37 07 30 01 16 14 33 09 29 29 12 10 34 21 10 38 29 35 03 33 20 07 19 05 15

9班 10班 8班 8班 3班 5班 10班 2班 10班 10班 2班 1班 2班 1班 3班 5班 5班 10班 6班 8班 9班 6班 1班 3班 2班 7班 5班 2班 2班 4班 9班 4班 1班 10班 10班 6班 5班 10班 2班 9班 9班 6班 4班 7班 5班 3班 1班

87.5 85.5 61 75 73.5 77 70.5 55.5 82.5 77 66.5 88 79 78 72 71 79 89.5 75 78.5 73.5 65 76.5 65 61.5 83 76 71.5 67 92.5 68 77 62 73 76.5 81.5 68 87.5 78.5 73 85.5 69.5 58 73 73.5 74.5 80.5

175 216 441 373 383 353 404 450 272 353 428 170 327 340 396 402 327 141 373 334 383 430 358 430 439 264 364 398 425 99 419 353 436 390 358 291 419 175 334 390 216 411 445 390 383 376 307

59 69 73 68 47 56 69 67 67 57 64 54 46 35 52 68 50 30 43 61 52 60 56 50 52 19 62 61 61 19 69 22 63 50 34 44 62 48 29 48 44 40 22 47 40 45 47

355 296 267 304 399 368 296 313 313 363 330 377 402 425 380 304 387 430 412 347 380 352 368 387 380 445 341 347 347 445 296 440 335 387 427 407 341 395 431 395 407 417 440 399 417 405 399

49 41 59 48 90 59 60 79 39 63 48 50 60 68 58 46 64 60 61 49 60 41 56 54 60 89 35 55 55 53 39 61 44 53 59 33 41 36 58 45 36 38 75 51 49 47 52

392 420 346 397 135 346 333 220 431 319 397 390 333 296 350 406 312 333 330 392 333 420 358 375 333 147 440 368 368 378 431 330 411 378 346 444 420 437 350 410 437 434 258 386 392 401 382

43 40.5 42.5 36.5 67 47.5 66.5 52 46 51.5 49 63.5 62.5 63.5 41.5 59.5 42.5 36 45 52 59.5 50 43.5 40 42 36 44 32.5 31 57 37.5 28 38.5 33 48.5 52.5 52 45.5 49 47.5 29 47.5 22.5 48.5 60.5 58.5 52.5

4 4 4 4 7 5 7 5 5 5 5 6 6 6 4 6 4 4 5 5 6 5 4 4 4 4 4 3 3 6 4 3 4 3 5 5 5 5 5 5 3 5 2 5 6 6 5

林继承 潘浙南 张骏 闫少康 方艺璇 江俊超 王俊豪 陆文蕊 文珩宇 申王鑫 刘佳奇 周洋 李欣怡 黄诗涵 林稼铭 王可欣 沈楚燃 崔碧芮 邓尧 郭帆 温茸茜 周鑫 杨宏鑫 召混亮罕 唐健文 陈彬 蔡艳婷 蔡升运 华悦扬 黄娜 李豪 李建伟 罗洋洋 杨庚诺 黄文乐 陶梁 张磊 徐娅楠 徐卿媛 尚子玲

17 18 17 17 09 17 10 17 17 18 10 17 10 18 18 18 17 18 10 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 18 18 17 18 18 18 18 18 02

32 08 04 27 38 24 27 22 23 13 22 26 18 14 11 32 31 33 16 02 24 16 21 17 01 06 27 22 25 18 28 15 19 34 29 23 26 28

30 12

5班 5班 3班 8班 8班 4班 6班 10班 8班 1班 7班 8班 4班 8班 9班 7班 3班 7班 6班 7班 8班 1班 8班 5班 5班 5班 5班 9班 2班 7班 8班 9班 2班 5班 6班 4班 6班 7班 5班 3班

67.5 71.5 85 63 76 86 77 67 81 62.5 61 70.5 69.5 87.5 48 72.5 67 73.5 73 57 61 46.5 71.5 70.5 67.5 69 62 63.5 56 69 52 61 71 54 61.5 58 58 51.5 51 缺考84.08

422 398 226 434 364 207 353 425 304 435 441 404 411 175 455 395 425 383 390 448 441 456 398 404 422 415 436 433 449 415 452 441 402 451 439 445 445 453 454

缺考

77 28 23 44 39 18 35 40 21 56 53 23 57 14 62 27 50 20 66 42 16 44 32 27 45 40 23 42 33 23 20 28 17 17 13 13 8 6 8 缺考77.07

251 432 436 407 422 447 425 417 442 368 379 436 363 451 341 434 387 443 322 414 450 407 429 434 405 417 436 414 428 436 443 432 448 448 452 452 454 456 454

2015-2016学年上学期期末考试初一年级(2018届) 成绩总表(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑 下载失败或者文档不完整,请联系客服人员解决!

下一篇:大药房员工培训考试资料 新修订《药品管理法》试题

相关阅读
本类排行
× 注册会员免费下载(下载后可以自由复制和排版)

马上注册会员

注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信: QQ: