2015-2016学年上学期期末考试初一年级(2018届) 成绩总表(8)

2021-09-24 15:35

6 6 8 7 4 7 6 8 7 7 5 7 7 6 7 5 4 7 8 5 5 6 7 8 5 8 4 7 7 8 8 7 6 7 7 10 7 4 10 8 7 10 8 5 4 7 6

397 365 196 330 441 330 344 216 277 264 416 277 311 397 271 407 441 247 155 426 420 373 277 180 420 196 433 277 311 216 216 232 356 247 289 111 277 438 141 180 264 83 168 423 436 330 365

47 59 70 61 69 69 62 67 71 82 53 34 60 42 72 51 42 59 39 47 46 59 46 71 55 55 48 65 62 75 48 60 49 69 49 38 52 64 58 52 51 76 72 52 51 67 40

5 6 7 6 7 7 6 7 7 10 5 3 6 4 7 5 4 6 4 5 5 6 5 7 6 6 5 7 6 8 5 6 5 7 5 4 5 6 6 5 5 8 7 5 5 7 4

400 302 179 280 189 189 260 209 163 50 349 450 291 425 151 369 425 302 438 400 404 302 404 163 330 330 390 227 260 119 390 291 385 189 385 444 357 238 315 357 369 102 151 357 369 209 434

378 405 383 427 135 346 139 310 357 316 336 184 198 184 396 228 383 428 364 310 228 330 376 411 392 428 373 438 442 256 423 449 421 436 341 300 310 362 336 346 446 346 454 341 217 235 300

79 87 70 74 78 84 68 68 83 80 77 82 80 82 83 85 75 89 85 82 83 69 79 65 68 86 76 63 71 84 70 76 64 65 80 78 69 79 77 75 69 80 55 87 77 69 68

8 10 7 7 8 10 7 7 10 10 8 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 7 8 7 7 10 8 6 7 10 7 8 6 7 10 8 7 8 8 8 7 10 6 10 8 7 7

263 109 384 346 281 160 404 404 176 248 302 206 248 206 176 147 329 67 147 206 176 394 263 424 404 133 313 441 378 160 384 313 435 424 248 281 394 263 302 329 394 248 447 109 302 394 404

78 63 49 63 72 72 58 47 49 64 44 82 64 60 47 73 54 58 74 60 73 48 53 56 50 75 61 60 53 65 71 65 45 60 70 60 37 82 59 62 58 52 35 57 60 35 80

8 6 5 6 7 7 6 5 5 6 4 10 6 6 5 7 5 6 7 6 7 5 5 6 5 8 6 6 5 7 7 7 5 6 7 6 4 10 6 6 6 5 4 6 6 4 10

124 314 413 314 202 202 365 420 413 302 432 69 302 338 420 188 396 365 173 338 188 417 398 382 412 162 330 338 398 290 220 290 429 338 235 338 446 69 353 326 365 404 449 373 338 449 97

57 55 75 52 67 77 60 63 54 47 54 74 63 32 41 68 47 57 66 70 84 70 52 64 33 34 76 56 52 66 72 43 47 49 58 58 50 87 64 65 37 63 41 61 79 58 74

6 6 8 5 7 8 6 6 5 5 5 7 6 3 4 7 5 6 7 7 10 7 5 6 3 3 8 6 5 7 7 4 5 5 6 6 5 10 6 7 4 6 4 6 8 6 7

388 397 216 412 311 180 373 344 403 426 403 232 344 450 438 299 426 388 322 277 111 277 412 340 449 448 196 391 412 322 264 433 426 423 382 382

420 68 340 330 446 344 438 365 155 382 232

38 45 65 50 73 82 54 54 54 53 59 77 60 50 45 68 59 50 40 66 55 55 62 65 56 51 48 46 48 55 46 60 50 43 31 63 60 56 65 48 31 60 46 73 75 52 49

4 5 7 5 7 10 5 5 5 5 6 8 6 5 5 7 6 5 4 7 6 6 6 7 6 5 5 5 5 6 5 6 5 4 3 6 6 6 7 5 3 6 5 7 8 5 5

444 415 227 378 142 50 344 344 344 349 302 94 291 378 415 201 302 378 434 222 330 330 260 227 321 369 390 404 390 330 404 291 378 421 453 252 291 321 227 390 453 291 404 142 119 357 385


2015-2016学年上学期期末考试初一年级(2018届) 成绩总表(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑 下载失败或者文档不完整,请联系客服人员解决!

下一篇:大药房员工培训考试资料 新修订《药品管理法》试题

相关阅读
本类排行
× 注册会员免费下载(下载后可以自由复制和排版)

马上注册会员

注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信: QQ: