爱尔兰B表(高精度)(9)

2021-09-24 16:21

583.987 584.979 585.971

586.963 587.955 588.947 589.939 590.932 591.924 592.916 593.908 594.9 595.893 596.885 597.877 598.87 599.862 600.854 601.847 602.839 603.832 604.824 605.817 606.809 607.802 608.794 609.787 610.78 611.772 612.765 613.757 614.75 615.743 616.736 617.728 618.721 619.714 620.707 621.7 622.693 623.685 624.678 625.671 626.664 627.657 628.65 629.643

591.83 592.831 593.833 594.834 595.835 596.837 597.838 598.839 599.841 600.842 601.844 602.845 603.846 604.848 605.849 606.851 607.853 608.854 609.856 610.857 611.859 612.861 613.862 614.864 615.866 616.867 617.869 618.871 619.872 620.874 621.876 622.878 623.88 624.882 625.883 626.885 627.887 628.889 629.891 630.893 631.895 632.897 633.899 634.901 635.903 636.905 637.907

598.34 599.349 600.358 601.367 602.377 603.386 604.395 605.405 606.414 607.423 608.433 609.442 610.451 611.461 612.47 613.479 614.489 615.498 616.508 617.517 618.527 619.536 620.546 621.555 622.565 623.575 624.584 625.594 626.603 627.613 628.623 629.632 630.642 631.652 632.662 633.671 634.681 635.691 636.701 637.71 638.72 639.73 640.74 641.75 642.76 643.77 644.779

658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704

579.829 580.773 581.717 582.66 583.604 584.549 585.492 586.437 587.381 588.324 589.27 590.213 591.157 592.102 593.046 593.99 594.936 595.879 596.824 597.769 598.713 599.658 600.603 601.547 602.492 603.438 604.383 605.327 606.271 607.217 608.162 609.107 610.053 610.998 611.943 612.889 613.834 614.779 615.725 616.67 617.615 618.561 619.507 620.453 621.398 622.344 623.29

592.979 593.935 594.89 595.846 596.802 597.758 598.714 599.67 600.626 601.582 602.539 603.495 604.451 605.407 606.363 607.32 608.276 609.232 610.189 611.146 612.102 613.059 614.015 614.972 615.929 616.885 617.842 618.799 619.756 620.713 621.669 622.626 623.583 624.541 625.498 626.455 627.412 628.369 629.326 630.284 631.241 632.198 633.156 634.113 635.07 636.028 636.985

599.631 600.593 601.555 602.517 603.479 604.441 605.403 606.366 607.328 608.29 609.252 610.215 611.177 612.14 613.102 614.065 615.027 615.99 616.952 617.915 618.878 619.841 620.803 621.766 622.729 623.692 624.655 625.618 626.581 627.544 628.507 629.47 630.433 631.396 632.359 633.322 634.286 635.249 636.212 637.176 638.139 639.102 640.066 641.029 641.993 642.956 643.92

607.169 608.138 609.107 610.076 611.046 612.015 612.984 613.954 614.923 615.893 616.862 617.832 618.801 619.771 620.74 621.71 622.68 623.649 624.619 625.589 626.559 627.529 628.498 629.468 630.438 631.408 632.378 633.348 634.318 635.288 636.258 637.229 638.199 639.169 640.139 641.109 642.08 643.05 644.02 644.991 645.961 646.932 647.902 648.873 649.843 650.814 651.784

619.146 620.127 621.108 622.089 623.071 624.052 625.033 626.014 626.995 627.977 628.958 629.939 630.921 631.902 632.883 633.865 634.846 635.828 636.809 637.791 638.772 639.754 640.735 641.717 642.699 643.68 644.662 645.644 646.626 64

7.607 648.589 649.571 650.553 651.535 652.517 653.498 654.48 655.462 656.444 657.426 658.408 659.391 660.373 661.355 662.337 663.319 664.301

630.636 631.629 632.622 633.615 634.609 635.602 636.595 637.588 638.581 639.574 640.568 641.561 642.554 643.548 644.541 645.534 646.528 647.521 648.514 649.508 650.501 651.495 652.488 653.482 654.475 655.469 656.462 657.456 658.45 659.443 660.437 661.43 662.424 663.418 664.411 665.405 666.399 667.393 668.387 669.38 670.374 671.368 672.362 673.356 674.35 675.344 676.338

638.909 639.911 640.914 641.916 642.918 643.92 644.922 645.925 646.927 647.929 648.931 649.934 650.936 651.938 652.941 653.943 654.945 655.948 656.95 657.953 658.955 659.957 660.96 661.962 662.965 663.967 664.97 665.973 666.975 667.978 668.98 669.983 670.986 671.988 672.991 673.994 674.996 675.999 677.002 678.004 679.007 680.01 681.013 682.016 683.018 684.021 685.024

645.789 646.799 647.809 648.819 649.829 650.839 651.849 652.859 653.869 654.879 655.889 656.899 657.91 658.92 659.93 660.94 661.95 662.96 663.97 664.981 665.991 667.001 668.011 669.022 670.032 671.042 672.052 673.063 674.073 675.083 676.094 677.104 678.115 679.125 680.135 681.146 682.156 683.167 684.177 685.188 686.198 687.209 688.219 689.23 690.24 691.251 692.261

705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751

624.236 625.182 626.127 627.074 628.02 628.966 629.912 630.857 631.805 632.75 633.697 634.643 635.59 636.535 637.482 638.429 639.375 640.322 641.269 642.215 643.162 644.108 645.055 646.002 646.949 647.896 648.843 649.789 650.736 651.684 652.631 653.578 654.525 655.473 656.42 657.367 658.314 659.262 660.209 661.156 662.104 663.052 664 664.947 665.895 666.842 667.791

637.943 638.901 639.858 640.816 641.773 642.731 643.689 644.647 645.605 646.562 647.521 648.479 649.437 650.395 651.353 652.311 653.269 654.227 655.185 656.143 657.102 658.06 659.018 659.977 660.935 661.893 662.852 663.81 664.769 665.728 666.686 667.645 668.603 669.562 670.521 671.479 672.438 673.397 674.356 675.315 676.274 677.233 678.192 679.151 680.11 681.069 682.028

爱尔兰B表(高精度)(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑 下载失败或者文档不完整,请联系客服人员解决!

下一篇:常用量具的使用规范

相关阅读
本类排行
× 注册会员免费下载(下载后可以自由复制和排版)

马上注册会员

注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信: QQ: