施肥效果分析(5)

2019-04-05 18:42

生菜N x=[0 28 56 84 112 168 224 280 336 392];

y=[11.02 12.70 14.56 16.27 17.75 22.59 21.63 19.34 16.12 14.11]; Cftool; 土豆P

x=[0 24 49 73 98 147 196 245 294 342];

y=[33.46 32.47 36.06 37.96 41.04 40.09 41.26 42.17 40.36 42.73]; Cftool;

生菜Px=[0 49 98 147 196 294 391 489 587 685];

y=[6.39 9.48 12.46 14.33 17.10 21.94 22.64 21.34 22.07 24.53]; Cftool;

土豆Kx=[0 47 93 140 186 279 372 465 558 651];

y=[18.98 27.35 34.86 38.52 38.44 37.73 38.43 43.87 42.77 46.22]; Cftool;

生菜Kx=[0 47 93 140 186 279 372 465 558 651];

y=[15.75 16.76 16.89 16.24 17.56 19.20 17.97 15.84 20.11 19.40]; Cftool;


施肥效果分析(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑 下载失败或者文档不完整,请联系客服人员解决!

下一篇:青年志愿者协会12.5活动策划2013年

相关阅读
本类排行
× 注册会员免费下载(下载后可以自由复制和排版)

马上注册会员

注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信: QQ: