农户采用不同属性技术的影响因素分析
- 54 - 表3 新品种技术采用行为模型分析结果
系数 标准误 Wald 值 显著性水平 Exp(B) 户主年龄
-0.261 0.104 6.256 0.012 0.771 受教育程度
0.220 0.081 7.405 0.007 1.246 专业技能
0.099 0.124 0.638 0.425 1.104 社会公职
0.276 0.156 3.138 0.177 1.317 耕地面积
0.055 0.011 23.222 0.000 1.056 对技术作用认知
0.511 0.057 79.360 0.000 1.666 参加技术培训
0.295 0.108 7.529 0.006 1.343 信息可获得性
0.861 0.125 47.697 0.000 2.365 借款难易
0.243 0.080 9.191 0.002 1.275 参加合作组织
0.799 0.174 21.153 0.000 2.224 外出务工比例
0.075 0.105 0.515 0.473 1.078 农户年收入
-0.343 0.061 31.864 0.325 0.710 常数 -2.020 0.352 33.010 0.000 0.133
2χ 267.541
-2对数似然值(-2LL ) 2356.147
自由度 12
显著性水平 0.000
样本量 745 表4 农产品加工技术采用行为模型分析结果
系数 标准误 Wald 值 显著性水平 Exp(B) 户主年龄
-0.100 0.117 0.725 0.395 0.905 受教育程度
0.004 0.089 0.002 0.968 0.996 专业技能
0.050 0.138 0.134 0.715 1.052 社会公职
-0.279 0.175 2.538 0.111 0.756 耕地面积
0.012 0.011 1.144 0.285 1.012 对技术作用认知
0.106 0.064 2.704 0.100 1.112 参加技术培训
0.290 0.121 5.702 0.017 1.336 信息可获得性
0.679 0.172 15.605 0.000 1.971 借款难易
0.032 0.088 0.129 0.720 1.032 参加合作组织
0.328 0.164 3.997 0.046 1.388 外出务工比例
0.184 0.116 2.508 0.113 1.202 农户年收入 0.018 0.068 0.067 0.796 1.018
常数 -2.694 0.408 43.651 0.000 0.068 2χ 40.92 -2对数似然值(-2LL )
2048.153 自由度 12