-358.4 537.6 388.3 0.0 0.0 0.0
358.4 -537.6 776.6 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-795.5 -689.4 742.5 -60.0 0.0 0.0
855.5 689.4 742.5 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 -689.4 -795.5 742.5
0.0 -268.8 0.0 689.4 1064.3 742.5
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-742.5 -742.5 495.0 0.0 0.0 0.0
742.5 742.5 989.9
结点荷载数 单元荷载数
2 1
结点荷载:
5.100 14.142 5.200 -14.142
单元荷载:
8.100 4.000 15.000
荷载向量:
0.000 0.000 0.000 14.142 -14.142 0.000
-30.000 0.000 -20.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
结构位移列阵:
-0.03146878 -0.04664714 0.02768218 -0.03202338 -0.15871013 0.03122603
-0.25948638 -0.00512533 0.05278866 -0.13044847 -0.11213069 0.06206125
-0.25652967 -0.10119781 0.04344249
单元位移列阵:
M UA VA ZTA UB VB ZTB
1 -0.1304485 -0.1121307 0.0000000 -0.2565297 -0.1011978 0.0000000
2 -0.0320234 -0.1587101 0.0312260 -0.1304485 -0.1121307 0.0620612
3 -0.2594864 -0.0051253 0.0527887 -0.2565297 -0.1011978 0.0434425
4 -0.0320234 -0.1587101 0.0312260 -0.0314688 -0.0466471 0.0276822
5 -0.0314688 -0.0466471 0.0276822 -0.2594864 -0.0051253 0.0527887
6 0.0000000 0.0000000 0.0000000 -0.0320234 -0.1587101 0.0312260
7 0.0000000 0.0000000 0.0000000 -0.0314688 -0.0466471 0.0276822
8 0.0000000 0.0000000 0.0000000 -0.2594864 -0.0051253 0.0527887
四、 实验分析: