358.4 -537.6 776.6 .0 .0 .0
.0 .0 .0 .0 .0 .0
-795.5 -689.4 742.5 -60.0 .0 .0
855.5 689.4 742.5 .0 .0 .0
.0 .0 .0 -689.4 -795.5 742.5
.0 -268.8 .0 689.4 1064.3 742.5
.0 .0 .0 .0 .0 .0
-742.5 -742.5 495.0 .0 .0 .0
742.5 742.5 989.9
四、 实验分析:
1.单元①是二力杆,是轴力杆单元;
2.刚度矩阵与结点坐标和杆件截面性质、材料都有关。
五、 实验日期:二〇〇八年三月十四日星期五