.00 336.00 280.00 .00 -336.00 560.00
单元刚度矩阵:单元号 2
278.17 -292.45 -358.42 -278.17 292.45 -358.42
-292.45 521.88 537.63 292.45 -521.88 537.63
-358.42 537.63 776.58 358.42 -537.63 388.29
-278.17 292.45 358.42 278.17 -292.45 358.42
292.45 -521.88 -537.63 -292.45 521.88 -537.63
-358.42 537.63 388.29 358.42 -537.63 776.58
单元刚度矩阵:单元号 3
795.50 689.43 -742.46 -795.50 -689.43 -742.46
689.43 795.50 -742.46 -689.43 -795.50 -742.46
-742.46 -742.46 989.95 742.46 742.46 494.97
-795.50 -689.43 742.46 795.50 689.43 742.46
-689.43 -795.50 742.46 689.43 795.50 742.46
-742.46 -742.46 494.97 742.46 742.46 989.95
单元刚度矩阵:单元号 4
119.32 66.29 185.62 -119.32 -66.29 185.62
66.29 119.32 185.62 -66.29 -119.32 185.62
185.62 185.62 494.97 -185.62 -185.62 247.49
-119.32 -66.29 -185.62 119.32 66.29 -185.62
-66.29 -119.32 -185.62 66.29 119.32 -185.62
185.62 185.62 247.49 -185.62 -185.62 494.97
单元刚度矩阵:单元号 5
56.37 -22.16 -89.61 -56.37 22.16 -89.61
-22.16 74.84 134.41 22.16 -74.84 134.41
-89.61 134.41 388.29 89.61 -134.41 194.15
-56.37 22.16 89.61 56.37 -22.16 89.61
22.16 -74.84 -134.41 -22.16 74.84 -134.41
-89.61 134.41 194.15 89.61 -134.41 388.29
单元刚度矩阵:单元号 6
103.13 .00 -206.25 -103.13 .00 -206.25
.00 55.00 .00 .00 -55.00 .00
-206.25 .00 550.00 206.25 .00 275.00
-103.13 .00 206.25 103.13 .00 206.25
.00 -55.00 .00 .00 55.00 .00
-206.25 .00 275.00 206.25 .00 550.00
单元刚度矩阵:单元号 7
825.00 .00 -825.00 -825.00 .00 -825.00