城市校 年级 排位 2班 排位
总平 均分 286.69 257.68 26 258.36 26
总优 秀率 12.86% 0.86% 27 0 27
总及 格率 83.76% 75.86% 23 86.36% 14
合格率 64.62% 43.10% 26 31.82% 27
城市校 年级 排位 2班 排位
总平 均分 286.69 257.68 26 258.36 26
总优 秀率 12.86% 0.86% 27 0 27
总及 格率 83.76% 75.86% 23 86.36% 14
合格率 64.62% 43.10% 26 31.82% 27
下一篇:1.5.1求曲边梯形的面积