2016年世界人口排名(2)

2019-01-12 11:53

31 阿根廷 42,783,000 0.59%

32 乌克兰 42,544,000 0.58%

33 乌干达 41,833,000 0.57%

34 苏丹 41,031,000 0.56%

35 阿尔及利亚 40,320,000 0.55%

36 波兰 38,438,000 0.53%

37 加拿大 35,873,000 0.49%

38 伊拉克 35,820,000 0.49%

39 摩洛哥 33,932,000 0.46%

40 阿富汗 33,278,000 0.46%

41 委内瑞拉 31,785,000 0.42%

42 秘鲁 31,241,000 0.43%

43 马来西亚 31,163,000 0.43%

44 乌兹别克斯坦 30,911,000 0.42%

45 沙特阿拉伯 30,069,000 0.41%

46 尼泊尔 29,273,000 0.40%

47 莫桑比克 27,761,000 0.38%

48 加纳 27,268,000 0.37%

49 也门 26,482,000 0.36%

50 朝鲜 25,302,000 0.35%

51 马达加斯加 25,066,000 0.34%

52 澳大利亚 23,957,000 0.33%

53 喀麦隆 23,601,000 0.32%

54 叙利亚 23,229,000 0.32%

55 安哥拉 22,567,000 0.31%

56 科特迪瓦 21,543,000 0.30%

57 斯里兰卡 21,099,000 0.29%

58 罗马尼亚 19,874,000 0.27%

59 尼日尔 19,799,000 0.27%

60 布基纳法索 18,589,000 0.25%

61 智利 18,057,000 0.25%

62 马拉维 17,740,000 0.24%

63 哈萨克斯坦 17,062,000 0.23%

64 荷兰 16,980,000 0.23%

65 马里 16,467,000 0.23%

66 厄瓜多尔 16,407,000 0.22%

67 危地马拉 16,318,000 0.22%

68 津巴布韦 16,250,000 0.22%

69 柬埔寨 15,902,000 0.22%

70 赞比亚 15,882,000 0.22%


2016年世界人口排名(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑 下载失败或者文档不完整,请联系客服人员解决!

下一篇:辅料供应商操作手册

相关阅读
本类排行
× 注册会员免费下载(下载后可以自由复制和排版)

马上注册会员

注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信: QQ: